Tournoi du festival d'échecs de Djerba 2025
Bienvenue sur la page des participants au Festival d'échecs ! Vous trouverez ci-dessous la liste des joueurs inscrits à chaque tournoi.
15 pays, 113 acteurs
France (48) Tunisie (32) Algérie (13) Libye (8) République tchèque (1) Belgique (1) Jordanie (1) Ukraine (1) Égypte (1) Lettonie (1) Arabie Saoudite (1) Fédération de Russie (1) Moldavie (1) Pays-Bas (1) Monaco (1)
Titres 21/113
GM (9)
IM (4)
FM (3)
CM (2)
WFM (1)
WCM (2)
Tournois
Maître (7)
Ouvert A (18)
Ouvert B (61)
Open C (26)
Amateurs (1)
Maître du jeu
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | David Navara | GM | 2683 | République tchèque | 309095 | Masters |
2 | Bacrot Etienne | GM | 2658 | France | 605506 | Masters |
3 | Bassem Amin | GM | 2636 | Égypte | 10601457 | Masters |
4 | Ivanchuk Vasyl | GM | 2632 | Ukraine | 14100010 | Masters |
5 | Dardha Daniel | GM | 2604 | Belgique | 240990 | Masters |
6 | Moussard Jule | GM | 2600 | France | 642908 | Masters |
7 | Maurizzi Marc`Andria | GM | 2594 | France | 36083534 | Masters |
Ouverture des joueurs A
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Velten Paul | GM | 2495 | France | 681091 | Ouvrir A |
2 | Njili kamel | IM | 2406 | Tunisie | 5500869 | Ouvrir A |
3 | Baltag Lulian | IM | 2383 | Moldavie | 13901419 | Ouvrir A |
4 | Zaibi Amir | GM | 2371 | Tunisie | 5500796 | Ouvrir A |
5 | Debray Christophe | IM | 2313 | France | 630810 | Ouvrir A |
6 | Djabri Massinas | FM | 2280 | Algérie | 7905726 | Ouvrir A |
7 | barbari yacine | 2179 | Tunisie | 5501245 | Ouvrir A | |
8 | Amdouni Zoubeir | FM | 2151 | Tunisie | 5500419 | Ouvrir A |
9 | Ben ammar Mohamed | CM | 2143 | Tunisie | 5502012 | Ouvrir A |
10 | Zounani Yacine | 2140 | France | 20695594 | Ouvrir A | |
11 | Taieb Sahbi | CM | 2118 | Tunisie | 5500770 | Ouvrir A |
12 | Damir Levacic | 2095 | Monaco | 600180 | Ouvrir A | |
13 | Bahrya Momahed Helmi | 2071 | Tunisie | 5507375 | Ouvrir A | |
14 | Achour Anis Mohamed | 2040 | Algérie | 7904649 | Ouvrir A | |
15 | Viers Emmanuel | 2036 | France | 656739 | Ouvrir A | |
16 | Nouali Mohamed | FM | 2177 | Tunisie | 5502462 | Ouvrir A |
17 | Hbacha Achraf | IM | 2126 | Tunisie | 5506492 | Ouvrir A |
18 | Chakroune Wael | 2078 | Tunisie | 5517400 | Ouvrir A |
Joueurs Open B
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Lebret Jean-Michel | 1998 | France | 602094 | Ouvrir B | |
2 | Westerweele Henrik | 1972 | Pays-Bas | 1013319 | Ouvrir B | |
3 | Ktita Dhafer | 1949 | Tunisie | 5501440 | Ouvrir B | |
4 | Doucet Pierre Alois | 1942 | France | 551065738 | Ouvrir B | |
5 | Almaryami Mohamed | 1941 | Libye | 9211284 | Ouvrir B | |
6 | Djerroud Chahrazed | GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (WCM) | 1910 | Algérie | 7910762 | Ouvrir B |
7 | Algadari Mahmod | 1909 | Libye | 9202935 | Ouvrir B | |
8 | Amellal Sofiane Anis | 1905 | Algérie | 7902581 | Ouvrir B | |
9 | Buhasan Aiaad Juma | 1903 | Libye | 9208887 | Ouvrir B | |
10 | Baptiste Minde | 1896 | France | 45172110 | Ouvrir B | |
11 | Schmittheisler Guillaume | 1887 | France | 665029 | Ouvrir B | |
12 | Alhelal Emad | 1886 | Libye | 9205110 | Ouvrir B | |
13 | Boulaarès Adem | 1879 | Tunisie | 5508657 | Ouvrir B | |
14 | Perrusset Barbara | 1870 | France | 653748 | Ouvrir B | |
15 | Miladi Amen | WFM (EN ANGLAIS SEULEMENT) | 1851 | Tunisie | 5503779 | Ouvrir B |
16 | Alrehaili Saoud Dhaifallah | 1843 | Arabie Saoudite | 21517061 | Ouvrir B | |
17 | Louvrier Jean Roger | 1839 | France | 618349 | Ouvrir B | |
18 | Meftah Meysem | GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (WCM) | 1834 | Tunisie | 5517737 | Ouvrir B |
19 | Altwaty Abdulmalik | 1822 | Libye | 9211780 | Ouvrir B | |
20 | Badya Vasily | 1794 | France | 55650538 | Ouvrir B | |
21 | Ben Youssef Chedly | 1787 | Tunisie | 5501962 | Ouvrir B | |
22 | Banat Rizlène | 1785 | Algérie | 602825 | Ouvrir B | |
23 | Znaidi Sadok | 1746 | Tunisie | 5510120 | Ouvrir B | |
24 | Ben Said Ibrahim | 1743 | Algérie | 7904606 | Ouvrir B | |
25 | Farouz Pierre-Charles | 1735 | France | 699764 | Ouvrir B | |
26 | Ben amor Meriem | 1733 | Tunisie | 5508509 | Ouvrir B | |
27 | Ferrandi Bernard | 1726 | France | 614068 | Ouvrir B | |
28 | Ben othman Zahreddine | 1721 | Tunisie | 5539765 | Ouvrir B | |
29 | Bouziane Saidi | 1710 | Algérie | 7904436 | Ouvrir B | |
30 | Mendi Yacine | 1698 | France | 652042421 | Ouvrir B | |
31 | Affana Saifeddine | 1693 | Tunisie | 5521033 | Ouvrir B | |
32 | RENAUD Jacques | 1693 | France | 651088797 | Ouvrir B | |
33 | Morales Maxime | 1685 | France | 651095750 | Ouvrir B | |
34 | Baroukh Pau | 1683 | France | 652064301 | Ouvrir B | |
35 | Gamha Yasmine | 1679 | Tunisie | 5505038 | Ouvrir B | |
36 | Alsaiti Mohamed Abdalgader | 1674 | Libye | 9214976 | Ouvrir B | |
37 | Benzarti Thabet | 1671 | Tunisie | 5529441 | Ouvrir B | |
38 | Farouz Paul | 1671 | France | 20673612 | Ouvrir B | |
39 | Cornette Francois | 1667 | France | H01760 | Ouvrir B | |
40 | Guinet Andy | 1665 | France | 26075857 | Ouvrir B | |
41 | Mileiko Juris | 1665 | Lettonie | 11633018 | Ouvrir B | |
42 | Dubourg Bruno | 1663 | France | 551098709 | Ouvrir B | |
43 | Chaouech Oussema | 1651 | Tunisie | 5541450 | Ouvrir B | |
44 | Leclerc Emmanuel | 1632 | France | 45181225 | Ouvrir B | |
45 | Poirier Luc | 1623 | France | 666980 | Ouvrir B | |
46 | Ben Mbarek Mohamed | 1616 | Tunisie | 5532094 | Ouvrir B | |
47 | Guinet Stephane | 1611 | France | 20669356 | Ouvrir B | |
48 | Hasnaoui Abrar | 1595 | Tunisie | 5517362 | Ouvrir B | |
49 | Weslati Monem | 1591 | Tunisie | 5541352 | Ouvrir B | |
50 | Adel M A Mahmoud | 1590 | Libye | 9219072 | Ouvrir B | |
51 | Hammudeh Talal | 1579 | Jordanie | 8124663 | Ouvrir B | |
52 | Chavallard Yanis | 1577 | France | 652036359 | Ouvrir B | |
53 | Laaribi Mariam | 1563 | Tunisie | 5519713 | Ouvrir B | |
54 | Dev Mathanchandaran | 1562 | France | 653031229 | Ouvrir B | |
55 | Feurprier Matteo | 1539 | France | 651095980 | Ouvrir B | |
56 | vigna Patrick | 1527 | France | 26063514 | Ouvrir B | |
57 | Chabbouch Mohamed Rayen | 1518 | Tunisie | 5544319 | Ouvrir B | |
58 | Davud Gunduz | 1507 | France | 652008410 | Ouvrir B | |
59 | Kadri mouataz | 1506 | Algérie | 7969678 | Ouvrir B | |
60 | Cherad Mohammed | 1795 | Algérie | 7945582 | Ouvrir B | |
61 | Ferahi Tarik | 1633 | Algérie | 7912153 | Ouvrir B |
Joueurs Open C
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Doucet Jean Gabriel | 1498 | France | 651010801 | Ouvrir C | |
2 | Doucet Paul Loup | 1492 | France | 551065720 | Ouvrir C | |
3 | Tounsi Noureddine | 1491 | Algérie | 7962533 | Ouvrir C | |
4 | Di mercurio Jean-pierre | 1480 | France | 652010597 | Ouvrir C | |
5 | BIMONT MAELYSS | 1440 | France | H57074 | Ouvrir C | |
6 | McDonald Margaret | 1438 | France | 420417 | Ouvrir C | |
7 | Pharell Sagna De Macedo | 1424 | France | 653034651 | Ouvrir C | |
8 | Chellouche Yacine | 1406 | Algérie | 7954581 | Ouvrir C | |
9 | BIMONT KYLIAN | France | L50200 | Ouvrir C | ||
10 | Baron Schmittheisler Timothée | France | 651092450 | Ouvrir C | ||
11 | Ben Della Anwer | Tunisie | 5544360 | Ouvrir C | ||
12 | Doucet Aline | France | 651011778 | Ouvrir C | ||
13 | Doucet Olympe | France | 653090187 | Ouvrir C | ||
14 | Fawaz Mohamed | France | 80475779 | Ouvrir C | ||
15 | GUILLOUX ANNE | France | S71374 | Ouvrir C | ||
16 | Guilloux Bernadette | France | 26063476 | Ouvrir C | ||
17 | Haffouz Mohamed Yasser | Tunisie | 5548055 | Ouvrir C | ||
18 | Ilyas Belhadj | Algérie | 7971958 | Ouvrir C | ||
19 | Lepain Adrien | France | 80464882 | Ouvrir C | ||
20 | Mannoubi Ahmed | Tunisie | 5551595 | Ouvrir C | ||
21 | Mehdi Bouteghmes | France | 652033228 | Ouvrir C | ||
22 | Oleinik Evgenii | Fédération de Russie | 55650546 | Ouvrir C | ||
23 | Saleh Murad | Libye | 9223169 | Ouvrir C | ||
24 | Saoud Hassen | Tunisie | 5523869 | Ouvrir C | ||
25 | Vallée Annie | France | 36021121 | Ouvrir C | ||
26 | Zenkri Khoubaib | Tunisie | 5523770 | Ouvrir C |
Amateur
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Ben Ghanem Akram | Amateur |