Tournoi du festival d'échecs de Djerba 2024
15 pays, 156 acteurs
Tunisie (74) France (42) Algérie (17) Libye (9) Pologne (2) Fédération de Russie (2) Canada (2) Lettonie (1) Inde (1) Belgique (1) Norvège (1) Ukraine (1) États-Unis (1) Suisse (1) Allemagne (1)
Tournois
Maître (8)
Ouvert A (23)
Ouvert B (36)
Open C (44)
Amateurs (44)
Titres 16/156
GM (7)
IM (5)
FM (1)
WIM (1)
WFM (1)
WCM (1)
Maître du jeu
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Niemann, Hans Moke | GM | 2675 | États-Unis | 2093596 | Masters |
2 | Tari, Aryen | GM | 2635 | Norvège | 1510045 | Masters |
3 | Moussard, Jules | GM | 2630 | France | 642908 | Masters |
4 | Ivanchuk, Vasyl | GM | 2623 | Ukraine | 14100010 | Masters |
5 | Dardha, Daniel | GM | 2602 | Belgique | 240990 | Masters |
6 | Maurizzi, Marc’Andria | GM | 2597 | France | 36083534 | Masters |
7 | Bellahcene, Bilel | GM | 2516 | Algérie | 696358 | Masters |
8 | Divya Deshmukh | IM | 2427 | Inde | 35006916 | Masters |
Ouverture des joueurs A
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Travadon, Loïc | IM | 2442 | France | 26092131 | Ouvrir A |
2 | Defromont, Benjamin | IM | 2396 | France | 36068829 | Ouvrir A |
3 | Eden, James | IM | 2297 | France | 666491 | Ouvrir A |
4 | Domenech, Vianney | 2260 | France | 656089 | Ouvrir A | |
5 | Mohebbi, Jafar | FM | 2253 | France | 604542 | Ouvrir A |
6 | Rudzinska, Michalina | WIM | 2241 | Pologne | 1172883 | Ouvrir A |
7 | Roselle, Tristan | 2199 | France | 20692536 | Ouvrir A | |
8 | Mérenciano, Alexandre | 2179 | France | 684562 | Ouvrir A | |
9 | Petit, Eric | 2172 | France | 600946 | Ouvrir A | |
10 | Egorov, Konstantin | CM | 2118 | Fédération de Russie | 24154369 | Ouvrir A |
11 | Rauch, Uwe | 2117 | Allemagne | 4673751 | Ouvrir A | |
12 | Dwilewicz, Katarzyna | WFM (EN ANGLAIS SEULEMENT) | 2113 | Pologne | 1148486 | Ouvrir A |
13 | Levacic, Damir | IM | 2110 | Monaco | 600180 | Ouvrir A |
14 | Araoune, Saadi | 2096 | Algérie | 7904169 | Ouvrir A | |
15 | Ouaret, Abdelouhab | 2085 | Algérie | 7903944 | Ouvrir A | |
16 | Lorans, Sylvain | 2076 | 605794 | Ouvrir A | ||
17 | Nassr, Lina | 2052 | Algérie | 7908075 | Ouvrir A | |
18 | Kahla, Souhaiel | 2051 | Tunisie | 5500168 | Ouvrir A | |
19 | Achour, Mohamed Anis | 2041 | Algérie | 7904649 | Ouvrir A | |
20 | Alhassadi, Yousef A. | 2039 | 9204725 | Ouvrir A | ||
21 | Bardoux, Thierry | 2030 | France | 632155 | Ouvrir A | |
22 | Marin, Sam | 2014 | Canada | 2622955 | Ouvrir A | |
23 | Ertemi,Ibrahim K | 1764 | 9205330 | Ouvrir A |
Joueurs Open B
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Taher, Rami | 1962 | 28456 | Ouvrir B | ||
2 | Alnami, Salaheddin | 1942 | 9200959 | Ouvrir B | ||
3 | Legrand, Hugo | 1924 | France | 36048810 | Ouvrir B | |
4 | Destic, Elena | 1915 | France | 36001988 | Ouvrir B | |
5 | Amellal, Sofiane Anis | 1879 | Algérie | 7902581 | Ouvrir B | |
6 | Meunier, Samuel | 1871 | France | 630667 | Ouvrir B | |
7 | Lauron, Wesley | 1870 | France | 36012769 | Ouvrir B | |
8 | Ktita, Dhafer | 1843 | Tunisie | 5501440 | Ouvrir B | |
9 | Denis, Vincent | 1824 | France | 20630921 | Ouvrir B | |
10 | Prado, Alexandra | GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (WCM) | 1814 | Bolivie | 3301346 | Ouvrir B |
11 | Djerroud, Chahrazed | 1806 | Algérie | 7910762 | Ouvrir B | |
12 | Sabiani, Chjara | 1767 | France | 26081369 | Ouvrir B | |
13 | Texier, Cesar | 1764 | France | 45167893 | Ouvrir B | |
14 | Rizlène Banat | 1720 | Algérie | 602825 | Ouvrir B | |
15 | Tahir Abderrahmane | 1706 | Algérie | 7916469 | Ouvrir B | |
16 | Franika, Khaled mahmoud | 1699 | 9200142 | Ouvrir B | ||
17 | Mandryka, Vladislav | 1671 | 148105258 | Ouvrir B | ||
18 | Mahdjoubi, Abdelaziz | 1657 | Canada | 2626071 | Ouvrir B | |
19 | Azreug Lazhar | 1650 | Algérie | 7909616 | Ouvrir B | |
20 | Ferjaoui Khaled | 1638 | Tunisie | 5507332 | Ouvrir B | |
21 | Haouari, Amor | 1633 | Tunisie | 5507979 | Ouvrir B | |
22 | Ben Youssef, Chedly | 1616 | Tunisie | 5501962 | Ouvrir B | |
23 | Godart, David | 1615 | France | 45166790 | Ouvrir B | |
24 | Saidi, Bouziane | 1604 | Algérie | 7904436 | Ouvrir B | |
25 | Trifoni, Giorgio | 1602 | Italie | 841170 | Ouvrir B | |
26 | Bensaid,Brahim | 1586 | Algérie | 7904606 | Ouvrir B | |
27 | Leblond, Leo | 1582 | 20604998 | Ouvrir B | ||
28 | Chargui, Saleh | 1566 | Tunisie | 5509793 | Ouvrir B | |
29 | Ferrandi, Bernard | 1548 | France | 614068 | Ouvrir B | |
30 | Paul Fornes | 1527 | France | 36005363 | Ouvrir B | |
31 | Saïfeddine, Affana | 1523 | Tunisie | 5521033 | Ouvrir B | |
32 | Cornette, François | 1520 | France | 691860 | Ouvrir B | |
33 | Chatelain, Laurent | 1513 | France | 26098300 | Ouvrir B | |
34 | Alsaiti Mohamed abdelgader | 1504 | Ouvrir B | |||
35 | Mileiko, Juris | 1501 | Lettonie | 11633018 | Ouvrir B | |
36 | Saad, Hamza Ezzedin | 9219854 | Ouvrir B |
Joueurs Open C
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | Sebbah Abdelkader | 1497 | Algérie | 7911980 | Ouvrir C | |
2 | Ferahi Tarik | 1485 | Algérie | 7912153 | Ouvrir C | |
3 | Aroua, Ahmed | 1480 | Tunisie | 5502497 | Ouvrir C | |
4 | Ruf, Helmut | 1457 | Allemagne | 4695666 | Ouvrir C | |
5 | Ben Ayed Iskandar | 1445 | Tunisie | 5524610 | Ouvrir C | |
6 | Marie Fornes | 1430 | France | 26075822 | Ouvrir C | |
7 | Ben Mbarek, Mohamed | 1408 | Tunisie | 5532094 | Ouvrir C | |
8 | Jaouadi, Saif Eddine | 1400 | Tunisie | 5523710 | Ouvrir C | |
9 | MONEM WESLATI | 1382 | Tunisie | 5541352 | Ouvrir C | |
10 | Elchik, Ebrahim | 1375 | 9215158 | Ouvrir C | ||
11 | Poirier, Luc | 1313 | France | 666980 | Ouvrir C | |
12 | Mahmoud Adel | 1304 | 9219072 | Ouvrir C | ||
13 | Clauzel, André | 1294 | France | 698113 | Ouvrir C | |
14 | Chavallard, Yanis | 1262 | France | 652036359 | Ouvrir C | |
15 | Mohandass Aroq | 1254 | 652071243 | Ouvrir C | ||
16 | Ben Ayed Youssef | 1241 | Tunisie | 5525330 | Ouvrir C | |
17 | Bouhini Arezki | 1208 | Algérie | 7943792 | Ouvrir C | |
18 | Bedrossian, Gregoire | 1203 | France | 26063875 | Ouvrir C | |
19 | Brossut Sephora | 1202 | 652060780 | Ouvrir C | ||
20 | Vigna, Patrick | 1201 | France | 26063514 | Ouvrir C | |
21 | Benzarti Thabet | 1156 | Tunisie | 5529441 | Ouvrir C | |
22 | Skhiri Youssef | 1150 | Tunisie | 5513243 | Ouvrir C | |
23 | Gerbaux, Regis | 1023 | France | 20652151 | Ouvrir C | |
24 | Béjaoui, Mayar | 0 | Tunisie | 5532205 | Ouvrir C | |
25 | Chabbouh, Mohamed Rayen | 0 | Tunisie | 5544319 | Ouvrir C | |
26 | Chaouech,Oussama | 0 | Tunisie | 5541450 | Ouvrir C | |
27 | Jamaa,Yassine | 0 | Tunisie | 5546818 | Ouvrir C | |
28 | KHEDIR Samir | 0 | France | Ouvrir C | ||
29 | Leclerc, Emmanuel | 0 | France | 45181225 | Ouvrir C | |
30 | Mohebbi, Elena | 0 | France | 651097125 | Ouvrir C | |
31 | Achouch, Rafael | Tunisie | 5523516 | Ouvrir C | ||
32 | Battikh, Mahrez | Tunisie | 5547180 | Ouvrir C | ||
33 | Boutaba, Abdelghani | Tunisie | 5534739 | Ouvrir C | ||
34 | Bensaadi Lotfi | Algérie | 7904207 | Ouvrir C | ||
35 | Benyahyaten,Hatem | Tunisie | 5523630 | Ouvrir C | ||
36 | Bouhini, Ameziane | Algérie | 7943784 | Ouvrir C | ||
37 | Chellouche Yacine | Algérie | 7954581 | Ouvrir C | ||
38 | Ahmed Dahmen | Tunisie | 5523559 | Ouvrir C | ||
39 | Fitouri, Maher | Tunisie | 5509807 | Ouvrir C | ||
40 | Saoud Hassan | Tunisie | 5523869 | Ouvrir C | ||
41 | Hassen soudani | Ouvrir C | ||||
42 | Mohamed Majed Tkitek | Tunisie | 5523885 | Ouvrir C | ||
43 | Weslati,Monem | Tunisie | 5541352 | Ouvrir C | ||
44 | Zenkri,Khoubaib | Tunisie | 5523770 | Ouvrir C |
Amateur
Numéro | Nom | Titre | ELO | Pays | IDENTIFIANT FIDE | Tournoi |
1 | AFIFI Oubey | Amateur | ||||
2 | AROUA OUBEY | Amateur | ||||
3 | Abdelrahmene Mallah | Amateur | ||||
4 | Ahmed ben amor | Amateur | ||||
5 | BARNAT Youssef | Amateur | ||||
6 | BECH Youssef | Amateur | ||||
7 | BECHOUEL Raied | Amateur | ||||
8 | BECOULEL Youssef | Amateur | ||||
9 | BEN AMOR Youssef | Amateur | ||||
10 | BEN HARZALLAH Jihed | Amateur | ||||
11 | BEN HSEN Kamel | Amateur | ||||
12 | BEN MOUALHI Mehdi | Amateur | ||||
13 | BEN TAAZAYET IYED | Amateur | ||||
14 | BEN YAAGOUB Raslan | Amateur | ||||
15 | BOUAMOR Ahmed | Amateur | ||||
16 | BOUAMOR Nourane | Amateur | ||||
17 | BOUISHAK Youssef | Amateur | ||||
18 | Ben ouirane Mohamed Rayen | Amateur | ||||
19 | Ben ouirane Mohamed Fares | Amateur | ||||
20 | CHERRAD Mohamed | Amateur | ||||
21 | DAMMAK Mohamed | Amateur | ||||
22 | ELKSIR Tayem Boubaker | Amateur | ||||
23 | FITOURI Adel | Amateur | ||||
24 | GHARBI Ahmed Yazid | Amateur | ||||
25 | GHOUFA Youssef | Amateur | ||||
26 | GHRIB Youssef | Amateur | ||||
27 | Haninay Sayada | Amateur | ||||
28 | Jihed Ben Harzallah | Amateur | ||||
29 | Jocelyne Ferrandi | Amateur | ||||
30 | LATRACH Salim | Amateur | ||||
31 | MALLAH ABDERAHMEN | Amateur | ||||
32 | MALLAH Mohamed Khalil | Amateur | ||||
33 | MALLAH Mehdi | Amateur | ||||
34 | MAZDARI Youssef | Amateur | ||||
35 | Mohamed fedi ben ouirna | Amateur | ||||
36 | Mohamed khalid Mallah | Amateur | ||||
37 | Mohamed rayan Ben Ouirane | Amateur | ||||
38 | OUAZANE HAROUN | Amateur | ||||
39 | Oubey Arwa | Amateur | ||||
40 | SELLAMI Youssef | Amateur | ||||
41 | TLILI Faouzi | Amateur | ||||
42 | TLIMSENT Chedli | Amateur | ||||
43 | ZINOUBI Rayen | Amateur | ||||
44 | jabrane aymen | Tunisie | Amateur |