1 | Maurizzi, Marc`andria | France | 2581 | 7.5/10.0 |
2 | Dardha, Daniel | Belgium | 2652 | 6/10.0 |
3 | Maghsoodloo, Parham | Iran | 2680 | 5/10.0 |
4 | Murzin, Volodar | ![]() |
2657 | 5/10.0 |
5 | Navara, David | Czech Republic | 2677 | 4.5/10.0 |
6 | Bacrot, Etienne | France | 2640 | 4.5/10.0 |
7 | Amin, Bassem | Egypt | 2654 | 4.5/10.0 |
8 | Moussard, Jules | France | 2595 | 3.5/10.0 |
9 | Ivanchuk, Vasyl | Ukraine | 2619 | 3/10.0 |
10 | Oro, Faustino | Argentina | 2447 | 1.5/10.0 |
Le Festival International d'Échecs de Djerba — là où l'amitié rencontre la compétition, et où chaque coup devient une œuvre d'art.
Le Festival International d'Échecs de Djerba est une célébration de la stratégie, de la compétition et de la communauté. De ses débuts modestes, il est devenu un événement incontournable pour les passionnés d'échecs du monde entier. Cette rencontre annuelle promet des confrontations passionnantes, des compétitions intenses et des échanges riches. Entrez dans un monde où la stratégie rencontre l'émotion, et préparez-vous à vivre un moment inoubliable au cœur du Festival de Djerba.