Djerba Chess Festival Tournament 2025 Chess-results.com
Welcome to the Chess Festival participants page! Below is the list of players registered for each tournament.
24 country , 237 Players
France (90) Tunisia (64) Algeria (26) Libya (17) Canada (7) Morocco (7) Netherlands (3) Iran (2) Turkey (2) Saudi Arabia (2) Switzerland (2) Belgium (2) Germany (2) Ukraine (1) Egypt (1) Latvia (1) Czech Republic (1) Poland (1) Chad (1) Argentina (1) Iceland (1) Austria (1) Spain (1)
Titles 39/237
GM (14)
IM (6)
FM (7)
CM (4)
WGM (1)
WIM (1)
WFM (2)
WCM (4)
Tournaments
Master (10)
Open A (39)
Open B (130)
Open C (55)
Amateurs (3)
Players Master
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 |
Maghsoodloo Parham
Meilleur joueur d'Iran
|
GM | 2680 | Iran | 12539929 | Master |
2 |
Navara David
Meilleur joueur de République Tchèque
|
GM | 2677 | Czech Republic | 309095 | Master |
3 |
Murzin Volodar
Champion du monde de rapides 2024
|
GM | 2657 |
![]() |
44155573 | Master |
4 |
Amin Bassem
Meilleur joueur Africain
|
GM | 2654 | Egypt | 10601457 | Master |
5 |
Dardha Daniel
Champion de Belgique 2024
|
GM | 2652 | Belgium | 240990 | Master |
6 |
Bacrot Etienne
Octuple Champion de France
|
GM | 2640 | France | 605506 | Master |
7 |
Ivanchuk Vasyl
Ex-finaliste au titre mondial
|
GM | 2619 | Ukraine | 14100010 | Master |
8 |
Moussard Jules
Champion de France 2024
|
GM | 2595 | France | 642908 | Master |
9 |
Maurizzi Marc`Andria
Champion du Monde juniors 2023
|
GM | 2581 | France | 36083534 | Master |
10 |
Oro Faustino
Plus jeune Maître International du monde
|
IM | 2447 | Argentina | 20000197 | Master |
Players Open A
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Velten Paul | GM | 2505 | France | 681091 | Open A |
2 | Sambuev, Bator | GM | 2416 | Canada | 4128290 | Open A |
3 | Willems Niels | FM | 2414 | France | 20695586 | Open A |
4 | Njili kamel | IM | 2406 | Tunisia | 5500869 | Open A |
5 | Thorfinnsson Bjorn | IM | 2377 | Iceland | 2300982 | Open A |
6 | Zaibi Amir | GM | 2352 | Tunisia | 5500796 | Open A |
7 | Pichon Ewen | FM | 2351 | France | 45155593 | Open A |
8 | Boudriga Mohamed Ali | 2323 | Tunisia | 5500460 | Open A | |
9 | Debray Christophe | IM | 2320 | France | 630810 | Open A |
10 | Stopa Jacek | GM | 2310 | Poland | 1119591 | Open A |
11 | Djabri Massinas | FM | 2280 | Algeria | 7905726 | Open A |
12 | Filali Razzouki Marouane | CM | 2234 | Morocco | 9003720 | Open A |
13 | Löffler Markus | IM | 2232 | Germany | 4604822 | Open A |
14 | Amdouni Zoubeir | FM | 2229 | Tunisia | 5500419 | Open A |
15 | Gemelli Romain | 2204 | Switzerland | 1336401 | Open A | |
16 | Papaux Steve | 2182 | Switzerland | 1337602 | Open A | |
17 | Maisuradze Nino | WGM | 2174 | France | 13601717 | Open A |
18 | Bouzidi Ahmed | CM | 2168 | Tunisia | 5501733 | Open A |
19 | Nouali Mohamed | FM | 2157 | Tunisia | 5502462 | Open A |
20 | Cornileau Juliette | WFM | 2144 | France | 36083372 | Open A |
21 | Zounani Yacine | 2132 | France | 20695594 | Open A | |
22 | Abdallah Mohamed Khalil | CM | 2124 | Tunisia | 5529506 | Open A |
23 | Ben Ghanem Hamed | FM | 2117 | Tunisia | 5501261 | Open A |
24 | Taieb Sahbi | CM | 2116 | Tunisia | 5500770 | Open A |
25 | Rene Benoit | 2108 | France | 600636 | Open A | |
26 | Chelly Yahya | 2106 | Tunisia | 5516200 | Open A | |
27 | Kakavand Ramtin | FM | 2106 | Iran | 32790597 | Open A |
28 | Neininger Ralph | 2099 | Germany | 4642198 | Open A | |
29 | Hallal Tarik | 2083 | Algeria | 7924887 | Open A | |
30 | Viers Emmanuel | 2072 | France | 656739 | Open A | |
31 | Messala Noureddine | 2069 | Morocco | 9001476 | Open A | |
32 | Achour Anis Mohamed | 2066 | Algeria | 7904649 | Open A | |
33 | Bahrya Mohamed Helmi | 2056 | Tunisia | 5507375 | Open A | |
34 | Doucet Pierre Alois | 2027 | France | 551065738 | Open A | |
35 | Amrane Abdellah | GM | 2021 | Algeria | 7912994 | Open A |
36 | Rekik Ismail | 2006 | Tunisia | 55014100 | Open A | |
37 | Saine Zachary | 2005 | Canada | 2624346 | Open A | |
38 | Hoekstra Peter | 2000 | Netherlands | 1023217 | Open A | |
39 | Hbacha Achraf | IM | 2138 | Tunisia | 5506492 | Open A |
Players Open B
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Fitouri Maher | 5509807 | Tunisia | 5509807 | Open B | |
2 | Lebret Jean-Michel | 1995 | France | 602094 | Open B | |
3 | cherrad Mustapha | 1980 | Algeria | 7903499 | Open B | |
4 | Bensadi Lotfi | 1971 | Algeria | 7904576 | Open B | |
5 | Westerweele Henrik | 1966 | Netherlands | 1013319 | Open B | |
6 | Belhaj Nadhem | 1960 | Tunisia | 5506905 | Open B | |
7 | Guirat Saber | 1956 | Tunisia | 5520061 | Open B | |
8 | Ktita Dhafer | 1949 | Tunisia | 5501440 | Open B | |
9 | Almaryami Mohamed | 1941 | Libya | 9211284 | Open B | |
10 | Dejardin Gregoire | 1932 | France | 651017520 | Open B | |
11 | Gély Bernard | 1928 | France | 20600054 | Open B | |
12 | Zouaghi Ahmed | 1919 | Tunisia | 5517516 | Open B | |
13 | Charfeddine Akram | 1915 | Tunisia | 5500478 | Open B | |
14 | Djerroud Chahrazed | WCM | 1914 | Algeria | 7910762 | Open B |
15 | Algadari Mahmod | 1909 | Libya | 9202935 | Open B | |
16 | Algadari Mahmoud | 1909 | Libya | 9202935 | Open B | |
17 | Rafik yassine | 1909 | Morocco | 9019634 | Open B | |
18 | Amellal Sofiane Anis | 1905 | Algeria | 7902581 | Open B | |
19 | Buhasan Aiaad Juma | 1903 | Libya | 9208887 | Open B | |
20 | Abokrais Kaled | 1902 | Libya | 9202854 | Open B | |
21 | Boukhris Khaled | 1902 | Libya | 9202854 | Open B | |
22 | Frej Chedly | 1902 | Tunisia | 5520711 | Open B | |
23 | Marceil Jean | 1901 | France | 20603444 | Open B | |
24 | Baptiste Minde | 1896 | France | 45172110 | Open B | |
25 | MAZGOURI NOUREDDINE | 1891 | Morocco | 9007458 | Open B | |
26 | KEMPINSKI André | 1888 | France | 623148 | Open B | |
27 | Schmittheisler Guillaume | 1888 | France | 665029 | Open B | |
28 | Alhelal Emad | 1886 | Libya | 9205110 | Open B | |
29 | Timothe Mindé | 1879 | France | 551015579 | Open B | |
30 | Tkitek Mohamed Majed | 1875 | Tunisia | 5506115 | Open B | |
31 | Znaidi Sadok | 1872 | Tunisia | 5510120 | Open B | |
32 | Perrusset Barbara | 1869 | France | 653748 | Open B | |
33 | Cornileau Raphaël | 1864 | France | 45105790 | Open B | |
34 | Kole Arda | 1848 | Turkey | 26314258 | Open B | |
35 | LE DORE Yann | 1846 | France | 680680 | Open B | |
36 | Alonso Garuti Luis Eugenio | 1845 | Spain | 2223902 | Open B | |
37 | Alrehaili Saoud Dhaifallah | 1843 | Saudi Arabia | 21517061 | Open B | |
38 | Louvrier Jean Roger | 1839 | France | 618349 | Open B | |
39 | Buirzayqah Mohammed | 1829 | Libya | 9202005 | Open B | |
40 | Meftah Meysem | WCM | 1829 | Tunisia | 5517737 | Open B |
41 | Ertemi Ibrahim | 1823 | Libya | 9205330 | Open B | |
42 | Altwaty Abdulmalik | 1822 | Libya | 9211780 | Open B | |
43 | GARCIA Richard | 1817 | France | 20656246 | Open B | |
44 | Ben amor Meriem | WCM | 1812 | Tunisia | 5508509 | Open B |
45 | skhiri Youssef | 1808 | Tunisia | 5513243 | Open B | |
46 | Girard Adrien | 1796 | France | 80427626 | Open B | |
47 | Azreug Lazhar | 1793 | Algeria | 7909616 | Open B | |
48 | Ben Youssef Chedly | 1787 | Tunisia | 5501962 | Open B | |
49 | Banat Rizlène | WFM | 1785 | Algeria | 602825 | Open B |
50 | Nayaradou Philippe | 1783 | France | 20606567 | Open B | |
51 | Morales Maxime | 1781 | France | 651095750 | Open B | |
52 | Mendili Jahed | 1771 | Tunisia | 5541573 | Open B | |
53 | Smida Taher | 1769 | Tunisia | 5501539 | Open B | |
54 | Cherad Mohammed | 1768 | Algeria | 7945582 | Open B | |
55 | Badya Vasily | 1765 | France | 55650538 | Open B | |
56 | Chelli Hichem | 1763 | Tunisia | 5503655 | Open B | |
57 | Badrakova Ksenia | 1757 | Austria | 34166081 | Open B | |
58 | Ben Said Ibrahim | 1743 | Algeria | 7904606 | Open B | |
59 | Teissier Jacques | 1741 | France | 80435254 | Open B | |
60 | Gamha Yasmine | WCM | 1732 | Tunisia | 5505038 | Open B |
61 | Boudnani Brahim | 1721 | Morocco | 9026401 | Open B | |
62 | Ben othman Zahreddine | 1718 | Tunisia | 5539765 | Open B | |
63 | Farouz Pierre-Charles | 1717 | France | 699764 | Open B | |
64 | Ferrandi Bernard | 1716 | France | 614068 | Open B | |
65 | Mileiko Juris | 1716 | Latvia | 11633018 | Open B | |
66 | Bouziane Saidi | 1710 | Algeria | 7904436 | Open B | |
67 | Chargui salah | 1709 | Tunisia | 5509793 | Open B | |
68 | Majdoub Elae | 1707 | Tunisia | 5516528 | Open B | |
69 | Mendil Yacine | 1699 | France | 652042421 | Open B | |
70 | RENAUD Jacques | 1698 | France | 651088797 | Open B | |
71 | Kolodner, Garry | 1697 | Canada | 2647630 | Open B | |
72 | Walter Thomas | 1692 | France | 20646992 | Open B | |
73 | Claveau, Jean-Michel | 1690 | Canada | 2661799 | Open B | |
74 | Baba Mouadh | 1688 | Tunisia | 5529409 | Open B | |
75 | Belarbi Mohamed Reda | 1687 | Algeria | 7914024 | Open B | |
76 | Cornette Francois | 1680 | France | 691860 | Open B | |
77 | Farouz Paul | 1680 | France | 20673612 | Open B | |
78 | Alsaiti Mohamed Abdalgader | 1674 | Libya | 9214976 | Open B | |
79 | Dahmen Ahmed | 1673 | Tunisia | 5523559 | Open B | |
80 | Norder Johnannes | 1673 | Netherlands | 40103536 | Open B | |
81 | SAZLIK Mücahit | 1672 | Turkey | 34553762 | Open B | |
82 | Baba Jihed | 1669 | Tunisia | 5529522 | Open B | |
83 | El Gazzar Ahmed | 1667 | Morocco | 9046720 | Open B | |
84 | Guinet Andy | 1665 | France | 26075857 | Open B | |
85 | Benzarti Thabet | 1664 | Tunisia | 5529441 | Open B | |
86 | Dauvois Theo | 1663 | France | 652025357 | Open B | |
87 | Falézan Arnaud | 1662 | France | 653015266 | Open B | |
88 | Dubourg Bruno | 1661 | France | 551098709 | Open B | |
89 | Rawaf Zena | 1660 | Tunisia | 5515220 | Open B | |
90 | Rjab Nadine | 1657 | Tunisia | 5539307 | Open B | |
91 | Chaouech Oussema | 1651 | Tunisia | 5541450 | Open B | |
92 | Mathanchandran Dev | 1650 | France | 653031229 | Open B | |
93 | Baroukh Pau | 1649 | France | 652064301 | Open B | |
94 | Jaouadi Saif Eddine | 1641 | Tunisia | 5523710 | Open B | |
95 | Nahom Perez | 1641 | Tunisia | 5523737 | Open B | |
96 | Aroua Ahmed | 1635 | Tunisia | 5502497 | Open B | |
97 | Achouch Rafael | 1632 | Tunisia | 5523516 | Open B | |
98 | Chatard Patrice | 1626 | France | 632597 | Open B | |
99 | Chaudesaygues Hugo | 1624 | France | 652013740 | Open B | |
100 | Alouani Ahmed | 1617 | Tunisia | 5538831 | Open B | |
101 | Guinet Stephane | 1617 | France | 20669356 | Open B | |
102 | Ferahi Tarik | 1612 | Algeria | 7912153 | Open B | |
103 | Raymond Andre | 1610 | France | 45182930 | Open B | |
104 | Hinard Jeremy | 1609 | France | 652033686 | Open B | |
105 | Chavallard Yanis | 1605 | France | 652036359 | Open B | |
106 | Kannengiesser Philippe | 1605 | France | 26062836 | Open B | |
107 | Mindé Héloise | 1600 | France | 551088924 | Open B | |
108 | Soudani Hassan | 1598 | Tunisia | 5508444 | Open B | |
109 | RICHECOEUR CLEMENCE | 1595 | France | 36092932 | Open B | |
110 | Weslati Monem | 1591 | Tunisia | 5541352 | Open B | |
111 | Adel M A Mahmoud | 1590 | Libya | 9219072 | Open B | |
112 | Massoulié François | 1588 | Belgium | 266388 | Open B | |
113 | Sid Lakhdar Mehdi | 1584 | Algeria | 7960115 | Open B | |
114 | Chartier Romain | 1581 | France | 651087197 | Open B | |
115 | Leclerc Emmanuel | 1579 | France | 45181225 | Open B | |
116 | Mekki Walid | 1578 | Tunisia | 5523729 | Open B | |
117 | Ben Mbarek Mohamed | 1570 | Tunisia | 5532094 | Open B | |
118 | Mallah Abderrahmane | 1556 | Tunisia | 5549655 | Open B | |
119 | Feurprier Matteo | 1537 | France | 651095980 | Open B | |
120 | Labbaoui Adem | 1534 | Tunisia | 5535360 | Open B | |
121 | vigna Patrick | 1533 | France | 26063514 | Open B | |
122 | Khider Amilia | 1524 | Algeria | 7942257 | Open B | |
123 | Chabbouch Mohamed Rayen | 1518 | Tunisia | 5544319 | Open B | |
124 | Baduel—Ghalimi Maxence | 1506 | France | 527013537 | Open B | |
125 | Doucet Jean Gabriel | 1506 | France | 651010801 | Open B | |
126 | Doucet Paul Loup | 1503 | France | 551065720 | Open B | |
127 | Hafsa Yessine | 1503 | Tunisia | 5540739 | Open B | |
128 | Mallah Mohamed Khalil | 1499 | Tunisia | 5549663 | Open B | |
129 | Zerarga Imene | 1831 | Algeria | 7921136 | Open B | |
130 | Zaoui ahmed ismail | Tunisia | 5550882 | Open B |
Players Open C
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Ouni Iheb | 1594 | Canada | 2652854 | Open C | |
2 | Tounsi Noureddine | 1492 | Algeria | 7962533 | Open C | |
3 | Zerriaa Omar | 1484 | Tunisia | 5550050 | Open C | |
4 | Gunduz Davud | 1481 | France | 652008410 | Open C | |
5 | Lucas Pierrick | 1453 | France | 45122733 | Open C | |
6 | Moller-Grasser Aude | 1447 | France | 80488706 | Open C | |
7 | Fengal Zineddine | 1439 | Algeria | 7925263 | Open C | |
8 | Chellouche Yacine | 1422 | Algeria | 7954581 | Open C | |
9 | Mindé joan | 1421 | France | 651061171 | Open C | |
10 | McDonald Margaret | 1404 | France | 420417 | Open C | |
11 | Sagna De Macedo Pharell | 1401 | France | 653034651 | Open C | |
12 | BIMONT MAELYSS | 1401 | France | 45178640 | Open C | |
13 | Polo Tidiane | France | 527096106 | Open C | ||
14 | Alghamdi Abrar Gharmallah | Saudi Arabia | 21540926 | Open C | ||
15 | BAHJA HOUSSAM | Morocco | 9017607 | Open C | ||
16 | BEN HASSINE Mahmoud | Open C | ||||
17 | BIMONT KYLIAN | France | 651039826 | Open C | ||
18 | Baccar Saifeddine | Tunisia | Open C | |||
19 | Baron Schmittheisler Timothée | France | 651092450 | Open C | ||
20 | Benmhenia Mohamed Lazhari | Algeria | 7966407 | Open C | ||
21 | Boudjoghra Adleine | Algeria | 7911351 | Open C | ||
22 | Bouleefah Yousuf Mohammed | Libya | 9223320 | Open C | ||
23 | Bouleefah Muntahay | Libya | 9223312 | Open C | ||
24 | Caestecker vincent | France | 652089177 | Open C | ||
25 | Chamri Mohamed Nadhir | Tunisia | 5544246 | Open C | ||
26 | Demange Patrick | France | 551063590 | Open C | ||
27 | Doucet Aline | France | 651011778 | Open C | ||
28 | Doucet Olympe | France | 653090187 | Open C | ||
29 | GUILLOUX ANNE | France | 653004310 | Open C | ||
30 | Guilloux Bernadette | France | 26063476 | Open C | ||
31 | Guilloux Bernard | France | 653004329 | Open C | ||
32 | Hafsa Adem | Tunisia | 5502209 | Open C | ||
33 | Ilyas Belhadj | Algeria | 7971958 | Open C | ||
34 | Kammoun Adam | Tunisia | 5540305 | Open C | ||
35 | Le Roch Lomig | France | 80445837 | Open C | ||
36 | Lepain Adrien | France | 80464882 | Open C | ||
37 | Lesperance, Milan | Canada | 2643871 | Open C | ||
38 | Mahamat Bagamla Aicha | Chad | 42800285 | Open C | ||
39 | Maonghe MBAITJONGUE | France | 544011342 | Open C | ||
40 | Massieu Antoine | France | 527096114 | Open C | ||
41 | Mohamed Fawaz | France | 80475779 | Open C | ||
42 | Mouton Aline | France | 36019321 | Open C | ||
43 | Oleinik Evgenii | 55650546 | Open C | |||
44 | REVY Quentin | France | Open C | |||
45 | Rasoamihantaniaina Pierre | France | 527096149 | Open C | ||
46 | Saed Maryam Sameer | Libya | 9223363 | Open C | ||
47 | Saleh Murad | Libya | 9223169 | Open C | ||
48 | Saoud Hassen | Tunisia | 5523869 | Open C | ||
49 | Vadim SIMON SEGARD | France | 544012586 | Open C | ||
50 | Vallee Annie | France | 36021121 | Open C | ||
51 | Vincent TORA | France | 544014007 | Open C | ||
52 | Younes Mahmoud | Tunisia | 5548160 | Open C | ||
53 | Zenkri Khoubaib | Tunisia | 5523770 | Open C | ||
54 | kharat Oways | Tunisia | 5528160 | Open C | ||
55 | mouhamed ali maryem | Libya | 9221247 | Open C |
Amateur
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Benbrahime Mohamed | Amateur | ||||
2 | KHEDIR Samir | France | Amateur | |||
3 | ben hassine mahmoud | Amateur |
Arbitrators
Number | Name | Country | FIDE ID |
1 | Kourda AMINE | Tunisia | |
2 | haj Hassen Yacine | Tunisia | |
3 | Alhabib Saad | Saudi Arabia | |
4 | B IA-Baktache Mohamed ali | Tunisia | |
5 | B-IA Nesla Adnane | Algeria | |
6 | BEN ALI Walid | Tunisia | |
7 | Ben Romdhane Walid | Tunisia | |
8 | Chouchane Amine | Tunisia | |
9 | Elwaari Kawther | Tunisia | |
10 | Jmila Omar | Tunisia | 5500605 |
11 | Oukid Soumaya | Algeria | |
12 | Rejeb Oussema | Tunisia | 5554900 |
13 | Tsypin Allison | Canada | |
14 | Tsypina Diana | Canada | |
15 | YACEF MARIA | Algeria | |
16 | YACEF karima | Algeria |
Guest of honor
Number | Name | Country |
1 | Bertola Georges Robert | France |
2 | Bjornsson Gunnar | Iceland |
3 | Bopala Eric | Canada |
4 | Kadri Bouchra | Morocco |
5 | Kouatly Bachar | France |
6 | Robert textoris | France |
7 | Sofien Majdoube | Tunisia |
8 | Van den berg johan jeroen | Netherlands |
9 | cheikh mouhamed | Morocco |
Teams
Number | Name | Country | |
1 |
![]() |
Mr Chaher Eddine
Directeur du tournoi |
Tunis |
2 |
![]() |
Mr Sofiane Khalfalli
Directeur financier
|
Tunis |
3 |
![]() |
Marah hamdi | Tunis |
4 |
![]() |
Bessassi Souhir | Tunis |
Organizer
Number | Name | Country | |
1 |
![]() |
Saidi Chokri | France |