Djerba Chess Festival Tournament 2025 Chess-results.com
Welcome to the Chess Festival participants page! Below is the list of players registered for each tournament.
25 country , 239 Players
France (87) Tunisia (81) Algeria (21) Libya (11) Netherlands (3) Switzerland (3) Morocco (3) Yemen (3) Germany (2) Iran (2) Belgium (2) Argentina (1) Saudi Arabia (1) Iceland (1) Monaco (1) Moldova (1) Czech Republic (1) Egypt (1) Ukraine (1) Spain (1) Turkey (1) Poland (1) Chad (1) Iraq (1)
Titles 35/239
GM (12)
IM (8)
FM (5)
CM (4)
WFM (3)
WCM (3)
Tournaments
Master (10)
Open A (32)
Open B (108)
Open C (72)
Amateurs (17)
Players Master
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 |
Maghsoodloo Parham
Meilleur joueur d'Iran
|
GM | 2674 | Iran | 12539929 | Master |
2 |
Navara David
Meilleur joueur de République Tchèque
|
GM | 2671 | Czech Republic | 309095 | Master |
3 |
Murzin Volodar
Champion du monde de rapides 2024
|
GM | 2657 | 44155573 | Master | |
4 |
Amin Bassem
Meilleur joueur Africain
|
GM | 2648 | Egypt | 10601457 | Master |
5 |
Dardha Daniel
Champion de Belgique 2024
|
GM | 2645 | Belgium | 240990 | Master |
6 |
Bacrot Etienne
Octuple Champion de France
|
GM | 2640 | France | 605506 | Master |
7 |
Ivanchuk Vasyl
Ex-finaliste au titre mondial
|
GM | 2619 | Ukraine | 14100010 | Master |
8 |
Moussard Jules
Champion de France 2024
|
GM | 2599 | France | 642908 | Master |
9 |
Maurizzi Marc`Andria
Champion du Monde juniors 2023
|
GM | 2580 | France | 36083534 | Master |
10 |
Oro Faustino
Plus jeune Maître International du monde
|
IM | 2447 | Argentina | 20000197 | Master |
Players Open A
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Velten Paul | GM | 2495 | France | 681091 | Open A |
2 | Njili kamel | IM | 2406 | Tunisia | 5500869 | Open A |
3 | Willems Niels | FM | 2401 | France | 20695586 | Open A |
4 | Baltag Lulian | IM | 2383 | Moldova | 13901419 | Open A |
5 | Thorfinnsson Bjorn | IM | 2377 | Iceland | 2300982 | Open A |
6 | Al-Qudaimi Basheer Abdullah Ali | IM | 2373 | Yemen | 9400346 | Open A |
7 | Zaibi Amir | GM | 2371 | Tunisia | 5500796 | Open A |
8 | Stopa Jacek | GM | 2323 | Poland | 1119591 | Open A |
9 | Debray Christophe | IM | 2315 | France | 630810 | Open A |
10 | Djabri Massinas | FM | 2280 | Algeria | 7905726 | Open A |
11 | Löffler Markus | IM | 2248 | Germany | 4604822 | Open A |
12 | Filali Razzouki Marouane | CM | 2234 | Morocco | 9003720 | Open A |
13 | Gemelli Romain | 2219 | Switzerland | 1336401 | Open A | |
14 | Papaux Steve | 2182 | Switzerland | 1337602 | Open A | |
15 | barbari yacine | 2179 | Tunisia | 5501245 | Open A | |
16 | Maisuradze Nino | WCM | 2174 | France | 13601717 | Open A |
17 | Zounani Yacine | 2160 | France | 20695594 | Open A | |
18 | Amdouni Zoubeir | FM | 2151 | Tunisia | 5500419 | Open A |
19 | Cornileau Juliette | WFM | 2146 | France | 36083372 | Open A |
20 | Ben ammar Mohamed | CM | 2143 | Tunisia | 5502012 | Open A |
21 | RENE Benoit, Fernand | FM | 2124 | France | 600636 | Open A |
22 | Taieb Sahbi | CM | 2118 | Tunisia | 5500770 | Open A |
23 | Neininger Ralph | 2099 | Germany | 4642198 | Open A | |
24 | Damir Levacic | 2095 | Monaco | 600180 | Open A | |
25 | Viers Emmanuel | 2072 | France | 656739 | Open A | |
26 | Bahrya Momahed Helmi | 2071 | Tunisia | 5507375 | Open A | |
27 | Achour Anis Mohamed | 2040 | Algeria | 7904649 | Open A | |
28 | Ghoreishi Amiri Seyed Kian | CM | 2020 | Iran | 36757527 | Open A |
29 | Baptiste Minde | 2002 | France | 45172110 | Open A | |
30 | Hoekstra Peter | 2000 | Netherlands | 1023217 | Open A | |
31 | Nouali Mohamed | FM | 2177 | Tunisia | 5502462 | Open A |
32 | Hbacha Achraf | IM | 2126 | Tunisia | 5506492 | Open A |
Players Open B
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Lebret Jean-Michel | 1998 | France | 602094 | Open B | |
2 | Al-Kinani Mohammed Ali Mahdi | 1980 | Iraq | 4801792 | Open B | |
3 | cherrad Mustapha | 1980 | Algeria | 7903499 | Open B | |
4 | Bensadi Lotfi | 1971 | Algeria | 7904576 | Open B | |
5 | Westerweele Henrik | 1966 | Netherlands | 1013319 | Open B | |
6 | Ktita Dhafer | 1949 | Tunisia | 5501440 | Open B | |
7 | Doucet Pierre Alois | 1942 | France | 551065738 | Open B | |
8 | Almaryami Mohamed | 1941 | Libya | 9211284 | Open B | |
9 | Dejardin Gregoire | 1940 | France | 651017520 | Open B | |
10 | Zouaghi Ahmed | 1922 | Tunisia | 5517516 | Open B | |
11 | Guirat Saber | 1912 | Tunisia | 5520061 | Open B | |
12 | Rafik yassine | 1911 | Morocco | 9019634 | Open B | |
13 | Djerroud Chahrazed | WCM | 1910 | Algeria | 7910762 | Open B |
14 | Algadari Mahmod | 1909 | Libya | 9202935 | Open B | |
15 | Amellal Sofiane Anis | 1905 | Algeria | 7902581 | Open B | |
16 | Buhasan Aiaad Juma | 1903 | Libya | 9208887 | Open B | |
17 | Marceil Jean | 1901 | France | 20603444 | Open B | |
18 | Alhelal Emad | 1886 | Libya | 9205110 | Open B | |
19 | Schmittheisler Guillaume | 1886 | France | 665029 | Open B | |
20 | Boulaarès Adem | 1879 | Tunisia | 5508657 | Open B | |
21 | Tkitek Mohamed Mejed | 1875 | Tunisia | 5506115 | Open B | |
22 | Perrusset Barbara | 1870 | France | 653748 | Open B | |
23 | Timothe Mindé | 1865 | France | 551015579 | Open B | |
24 | Buirzayqah Mohammed | 1864 | Libya | 9202005 | Open B | |
25 | Alonso Garuti Luis Eugenio | 1863 | Spain | 2223902 | Open B | |
26 | LE DORE Yann | 1851 | France | 680680 | Open B | |
27 | Miladi Amen | WFM | 1851 | Tunisia | 5503779 | Open B |
28 | Cornileau Raphaël | 1846 | France | 45105790 | Open B | |
29 | Alrehaili Saoud Dhaifallah | 1843 | Saudi Arabia | 21517061 | Open B | |
30 | Louvrier Jean Roger | 1839 | France | 618349 | Open B | |
31 | Meftah Meysem | WCM | 1834 | Tunisia | 5517737 | Open B |
32 | Ertemi Ibrahim | 1823 | Libya | 9205330 | Open B | |
33 | Altwaty Abdulmalik | 1822 | Libya | 9211780 | Open B | |
34 | GARCIA Richard | 1816 | France | 20656246 | Open B | |
35 | Ghio Maxime | 1806 | France | 80405037 | Open B | |
36 | Girard Adrien | 1803 | France | 80427626 | Open B | |
37 | Badya Vasily | 1794 | France | 55650538 | Open B | |
38 | Ben Youssef Chedly | 1787 | Tunisia | 5501962 | Open B | |
39 | Banat Rizlène | WFM | 1785 | Algeria | 602825 | Open B |
40 | Nayaradou Philippe | 1771 | France | 20606567 | Open B | |
41 | Oueld Mohamed Othmane | 1763 | Algeria | 7903278 | Open B | |
42 | Znaidi Sadok | 1746 | Tunisia | 5510120 | Open B | |
43 | Ben Said Ibrahim | 1743 | Algeria | 7904606 | Open B | |
44 | Mostaine Boucetta Brahim | 1741 | Algeria | 7901895 | Open B | |
45 | Teissier Jacques | 1741 | France | 80435254 | Open B | |
46 | Farouz Pierre-Charles | 1735 | France | 699764 | Open B | |
47 | Ben amor Meriem | 1733 | Tunisia | 5508509 | Open B | |
48 | Dupre Hollebeque Joachin | 1727 | France | 80405010 | Open B | |
49 | Ben othman Zahreddine | 1721 | Tunisia | 5539765 | Open B | |
50 | RENAUD Jacques | 1716 | France | 651088797 | Open B | |
51 | Ferrandi Bernard | 1715 | France | 614068 | Open B | |
52 | Bouziane Saidi | 1710 | Algeria | 7904436 | Open B | |
53 | Sayari Sofien | 1707 | Tunisia | 5506000 | Open B | |
54 | Walter Thomas | 1707 | France | 20646992 | Open B | |
55 | Mendil Yacine | 1698 | France | 652042421 | Open B | |
56 | Affana Saifeddine | 1693 | Tunisia | 5521033 | Open B | |
57 | Dauvois Theo | 1693 | France | 652025357 | Open B | |
58 | Belarbi Mohamed Reda | 1687 | Algeria | 7914024 | Open B | |
59 | Morales Maxime | 1685 | France | 651095750 | Open B | |
60 | Cornette Francois | 1680 | France | 691860 | Open B | |
61 | Gamha Yasmine | 1679 | Tunisia | 5505038 | Open B | |
62 | Alsaiti Mohamed Abdalgader | 1674 | Libya | 9214976 | Open B | |
63 | Dahmen Ahmed | 1674 | Tunisia | 5523559 | Open B | |
64 | SAZLIK Mücahit | 1672 | Turkey | 34553762 | Open B | |
65 | Benzarti Thabet | 1671 | Tunisia | 5529441 | Open B | |
66 | Farouz Paul | 1671 | France | 20673612 | Open B | |
67 | Falézan Arnaud | 1668 | France | 653015266 | Open B | |
68 | Baroukh Pau | 1666 | France | 652064301 | Open B | |
69 | Guinet Andy | 1664 | France | 26075857 | Open B | |
70 | Dubourg Bruno | 1663 | France | 551098709 | Open B | |
71 | Norder Johnannes | 1662 | Netherlands | 40103536 | Open B | |
72 | Kannengiesser Philippe | 1656 | France | 26062836 | Open B | |
73 | Chaouech Oussema | 1651 | Tunisia | 5541450 | Open B | |
74 | Jaouadi Saif Eddine | 1642 | Tunisia | 5523710 | Open B | |
75 | Chatard Patrice | 1633 | France | 632597 | Open B | |
76 | Leclerc Emmanuel | 1632 | France | 45181225 | Open B | |
77 | RICHECOEUR CLEMENCE | 1632 | France | 36092932 | Open B | |
78 | Achouch Rafael | 1631 | Tunisia | 5523516 | Open B | |
79 | Poirier Luc | 1623 | France | 666980 | Open B | |
80 | Hinard Jeremy | 1622 | France | 652033686 | Open B | |
81 | Chavallard Yanis | 1617 | France | 652036359 | Open B | |
82 | Ben Mbarek Mohamed | 1616 | Tunisia | 5532094 | Open B | |
83 | Guinet Stephane | 1610 | France | 20669356 | Open B | |
84 | Mallah Abderrahmane | 1607 | Tunisia | 5549655 | Open B | |
85 | Bagash, Fadi | 1603 | Yemen | 9401628 | Open B | |
86 | Hasnaoui Abrar | 1595 | Tunisia | 5517362 | Open B | |
87 | Chaudesaygues Hugo | 1594 | France | 652013740 | Open B | |
88 | Chartier Romain | 1593 | France | 651087197 | Open B | |
89 | Weslati Monem | 1591 | Tunisia | 5541352 | Open B | |
90 | Adel M A Mahmoud | 1590 | Libya | 9219072 | Open B | |
91 | Massoulié François | 1589 | Belgium | 266388 | Open B | |
92 | Belarbi Mhamed | 1584 | Algeria | 7945930 | Open B | |
93 | Sid Lakhdar Mehdi | 1584 | Algeria | 7960115 | Open B | |
94 | Mekki Walid | 1578 | Tunisia | 5523729 | Open B | |
95 | Laaribi Mariam | 1563 | Tunisia | 5519713 | Open B | |
96 | Dev Mathanchandaran | 1562 | France | 653031229 | Open B | |
97 | Feurprier Matteo | 1537 | France | 651095980 | Open B | |
98 | Mallah Mohamed Khalil | 1530 | Tunisia | 5549663 | Open B | |
99 | Baduel—Ghalimi Maxence | 1527 | France | 527013537 | Open B | |
100 | vigna Patrick | 1527 | France | 26063514 | Open B | |
101 | Mindé Héloise | 1524 | France | 551088924 | Open B | |
102 | Chabbouch Mohamed Rayen | 1518 | Tunisia | 5544319 | Open B | |
103 | Labbaoui Adem | 1518 | Tunisia | 5535360 | Open B | |
104 | Davud Gunduz | 1507 | France | 652008410 | Open B | |
105 | Kadri mouataz | 1506 | Algeria | 7969678 | Open B | |
106 | Chakroune Wael | 1879 | Tunisia | 5517400 | Open B | |
107 | Cherad Mohammed | 1795 | Algeria | 7945582 | Open B | |
108 | Ferahi Tarik | 1633 | Algeria | 7912153 | Open B |
Players Open C
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Doucet Jean Gabriel | 1498 | France | 651010801 | Open C | |
2 | Hafsa Yessine | 1498 | Tunisia | 5540739 | Open C | |
3 | Doucet Paul Loup | 1492 | France | 551065720 | Open C | |
4 | Tounsi Noureddine | 1491 | Algeria | 7962533 | Open C | |
5 | Di mercurio Jean-pierre | 1480 | France | 652010597 | Open C | |
6 | Lucas Pierrick | 1453 | France | 45122733 | Open C | |
7 | MOLLER-GRASSER Aude | 1447 | France | 80488706 | Open C | |
8 | McDonald Margaret | 1438 | France | 420417 | Open C | |
9 | Pharell Sagna De Macedo | 1424 | France | 653034651 | Open C | |
10 | Mindé joan | 1416 | France | 651061171 | Open C | |
11 | Chellouche Yacine | 1406 | Algeria | 7954581 | Open C | |
12 | BIMONT MAELYSS | 1401 | France | 45178640 | Open C | |
13 | Mouton Aline | 0 | France | 36019321 | Open C | |
14 | AL-AMODI MOHAMMED ALI MOHAMMED | Yemen | 9407391 | Open C | ||
15 | Aroua Oubey | Tunisia | 5549760 | Open C | ||
16 | Aroua Anass | Tunisia | 5552818 | Open C | ||
17 | BAHJA HOUSSAM | Morocco | 9017607 | Open C | ||
18 | BIMONT KYLIAN | France | 651039826 | Open C | ||
19 | Barkallah Hamdi | Tunisia | 5558964 | Open C | ||
20 | Baron Schmittheisler Timothée | France | 651092450 | Open C | ||
21 | Ben Della Anwer | Tunisia | 5544360 | Open C | ||
22 | Ben Ghanem Akram | Tunisia | 5559111 | Open C | ||
23 | Ben Hlel Yacine | Tunisia | 5558980 | Open C | ||
24 | Ben Hlel Zakaria | Tunisia | 5558999 | Open C | ||
25 | Ben Youssef Saber | Tunisia | 5559006 | Open C | ||
26 | Bouamor Ahmed | Tunisia | 5549809 | Open C | ||
27 | Boubaker Legsir Taym | Tunisia | 5559049 | Open C | ||
28 | Bouhachem Majd | Tunisia | 5559065 | Open C | ||
29 | Chamri Mohamed Nadhir | Tunisia | 5544246 | Open C | ||
30 | Demange Patrick | France | 551063590 | Open C | ||
31 | Doucet Aline | France | 651011778 | Open C | ||
32 | Doucet Olympe | France | 653090187 | Open C | ||
33 | Elbenna Omar | Tunisia | 5558972 | Open C | ||
34 | Fatnassi Raed | Tunisia | 5550408 | Open C | ||
35 | Fawaz Mohamed | France | 80475779 | Open C | ||
36 | GUILLOUX ANNE | France | 653004310 | Open C | ||
37 | Gharbi Ahmed Yazid | Tunisia | 5548047 | Open C | ||
38 | Gharbi Malek | Tunisia | 5559022 | Open C | ||
39 | Gharbi Omar | Tunisia | 5559030 | Open C | ||
40 | Guilloux Bernadette | France | 26063476 | Open C | ||
41 | Guilloux Bernard | France | 653004329 | Open C | ||
42 | Haffouz Mohamed Yasser | Tunisia | 5548055 | Open C | ||
43 | Hafsa Adem | Tunisia | 5502209 | Open C | ||
44 | Ilyas Belhadj | Algeria | 7971958 | Open C | ||
45 | Jbali Khaled | Tunisia | 5559081 | Open C | ||
46 | Jebali Ahmed | Tunisia | 5559014 | Open C | ||
47 | Kammoun Adam | Tunisia | 5540305 | Open C | ||
48 | Kherrachi, Abdelhakim | Algeria | 7964668 | Open C | ||
49 | Krouna Kais Omar | Tunisia | 5553903 | Open C | ||
50 | Le Roch Lomig | France | 80445837 | Open C | ||
51 | Lepain Adrien | France | 80464882 | Open C | ||
52 | MBAITJONGUE Maonghe | France | 544011342 | Open C | ||
53 | Maamer Selmen | Tunisia | 5545854 | Open C | ||
54 | Mahamat Bagamla Aicha | Chad | 42800285 | Open C | ||
55 | Mannoubi Ahmed | Tunisia | 5551595 | Open C | ||
56 | Massieu Antoine | France | 527096114 | Open C | ||
57 | Mezhoudi Lyn | Tunisia | 5559057 | Open C | ||
58 | Oleinik Evgenii | 55650546 | Open C | |||
59 | Ourir Mohamed Yacine | Tunisia | 5559073 | Open C | ||
60 | RASOAMIHANTANIAINA Pierre | France | 527096149 | Open C | ||
61 | REVY Quentin | France | Open C | |||
62 | Saed Maryam Sameer | Libya | 9223363 | Open C | ||
63 | Saleh Murad | Libya | 9223169 | Open C | ||
64 | Saoud Hassen | Tunisia | 5523869 | Open C | ||
65 | Tidiane Polo | France | 527096106 | Open C | ||
66 | Vadim SIMON SEGARD | France | 544012586 | Open C | ||
67 | Vallee Annie | France | 36021121 | Open C | ||
68 | Younes Mahmoud | Tunisia | 5548160 | Open C | ||
69 | Zaoui ahmed ismail | Tunisia | 5550882 | Open C | ||
70 | Zenkri Khoubaib | Tunisia | 5523770 | Open C | ||
71 | Zenkri Khoubaib | Tunisia | 5523770 | Open C | ||
72 | Zidi Ayoub | Tunisia | 5541328 | Open C |
Amateur
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
1 | Bech Youssef | Tunisia | Amateur | |||
2 | Ben Aissa Mohamed Ali | Tunisia | Amateur | |||
3 | Ben Amor Youssef | Tunisia | Amateur | |||
4 | Ben Mouelhi Mehdi | Amateur | ||||
5 | Ben Tamellist Chedi | Amateur | ||||
6 | Bernat Badis | Tunisia | Amateur | |||
7 | Bouzyenne Zayneb | Tunisia | Amateur | |||
8 | Ghoufa Youssef | Amateur | ||||
9 | Ghrib Youssef | Tunisia | Amateur | |||
10 | Ghzayel Ahmed | Amateur | ||||
11 | Gilles Piot | Switzerland | Amateur | |||
12 | KHEDIR Samir | France | Amateur | |||
13 | Mezdari Youssef | Amateur | ||||
14 | Oubey Afif | Amateur | ||||
15 | Sallami Makram | Tunisia | Amateur | |||
16 | Zinoubi Rayen | Tunisia | Amateur | |||
17 | Zraga Yazid | Tunisia | Amateur |
Arbitrators
Number | Name | Country | FIDE ID |
1 | Alhabib Saad | Saudi Arabia | |
2 | Baktach Mohamed ali | Tunisia | |
3 | Ben Romdhane Walid | Tunisia | |
4 | Chouchane Amine | Tunisia | |
5 | Elwaari Kawther | Tunisia | |
6 | Jmila Omar | Tunisia | 5500605 |
7 | Nesla Adnen | Algeria | |
8 | Tsypin Allison | Canada | |
9 | Tsypina Diana | Canada |
Guest of honor
Number | Name | Country |
1 | Bertola Georges Robert | France |
2 | Bertola Marianne Elisbeth charlotte | France |
3 | Bjornsson Gunnar | Iceland |
4 | Bopala Eric | Canada |
5 | Robert textoris | France |
6 | Sofien Majdoube | Tunisia |
7 | Van den berg johan jeroen | Netherlands |
Teams
Number | Name | Country | |
1 | Mr Chaher Eddine
Directeur du tournoi |
Tunis | |
2 | Mr Sofiane Khalfalli
Directeur financier
|
Tunis | |
3 | Marah hamdi | Tunis | |
4 | Bessassi Souhir | Tunis |
Organizer
Number | Name | Country | |
1 | Saidi Chokri | France |