Tournoi du Festival International d’Échecs de Djerba 2026
Bienvenue sur la page des participants du Festival d'échecs ! Vous trouverez ci-dessous la liste des joueurs inscrits à chaque tournoi.
22 Pays , 160 Joueurs
Latvia (1) Libya (1) Luxembourg (3) Morocco (2) Netherlands (2) Switzerland (1) Tunisia (50) Turkey (1) Belgium (6) China (5) Comores (1) Algeria (14) Djibouti (1) United Kingdom (2) Spain (1) France (53) Germany (1) India (1) Iceland (2)
Titres
0/160
Tournois
Open A (19)
Open B (67)
Open C (64)
Amateurs (0)
Joueurs Open A
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Moussard Jules | GM | 2592 | France | 642908 | Open A |
| 2 | Van Zyl-Rudd Jack | FM | 2209 | 14309017 | Open A | |
| 3 | Liu Huaqi | 2099 | China | 8640319 | Open A | |
| 4 | Mehta Aryan | 2110 | India | 33329664 | Open A | |
| 5 | Minde Baptiste | 2052 | France | 45172110 | Open A | |
| 6 | Cai Chaoruo | CM | 2274 | China | 8618402 | Open A |
| 7 | Hu Jiani | WFM | 2112 | China | 8610312 | Open A |
| 8 | Berend Fred | 2223 | Luxembourg | 4000102 | Open A | |
| 9 | Berend Elvira | 2252 | Luxembourg | 4000510 | Open A | |
| 10 | Pieri Pierre-Louis | CM | 2234 | France | 20622627 | Open A |
| 11 | Bengherabi Khalil | 2123 | Algeria | 7900325 | Open A | |
| 12 | Koster Ramon | FM | 2288 | Netherlands | 1008544 | Open A |
| 13 | Durand Ben moussa Roman | 2147 | France | 45196915 | Open A | |
| 14 | BRESSY Théo | FM | 2219 | France | 26022842 | Open A |
| 15 | Zaibi Amir | GM | 2332 | Tunisia | 5500796 | Open A |
| 16 | Chelly Yahya | 2061 | Tunisia | 5516200 | Open A | |
| 17 | Bouzidi Ahmed | CM | 2126 | Tunisia | 5501733 | Open A |
| 18 | Achour Mohamed Anis | 2129 | Algeria | 7904649 | Open A | |
| 19 | Bourg Nicolas Michel | FM | 2271 | Luxembourg | 4006160 | Open A |
Joueurs Open B
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Dejardin Gregoire | 1989 | France | 651017520 | Open B | |
| 2 | Carpentier Jean Christophe | 1850 | France | 628735 | Open B | |
| 3 | Underwood Jon | 1980 | United Kingdom | 425877 | Open B | |
| 4 | Delille Victor | 1854 | France | 653070887 | Open B | |
| 5 | ABDOU Mohamed | 1796 | Comores | 652006190 | Open B | |
| 6 | SEVIN PASCAL | 1873 | France | 649058 | Open B | |
| 7 | Marceil Jean | 1827 | France | 20603444 | Open B | |
| 8 | schmittheisler guillaume | 1942 | France | 665029 | Open B | |
| 9 | Leidorf Sebastian | 2078 | Germany | 24639001 | Open B | |
| 10 | BRIONNE Thierry | 1951 | France | 606642 | Open B | |
| 11 | Deboosère Adam | 1948 | Algeria | 7939230 | Open B | |
| 12 | Mileiko Juris | 1707 | Latvia | 11633018 | Open B | |
| 13 | Guégan Michel | 1770 | France | 694185 | Open B | |
| 14 | Gonzalez Gregory | 1731 | France | 20616210 | Open B | |
| 15 | Baffier Jean-Louis | 1743 | France | 20657811 | Open B | |
| 16 | PASCOT Jean | 1787 | France | 613436 | Open B | |
| 17 | KEMPINSKI André | 1827 | France | 623148 | Open B | |
| 18 | Chargui Saleh | 1736 | Tunisia | 5509793 | Open B | |
| 19 | Chelly Hichem | 1842 | Tunisia | 5503906 | Open B | |
| 20 | Charfeddine Akram | 1880 | Tunisia | 5500478 | Open B | |
| 21 | Bensaid Ibrahim | 1725 | Algeria | 7904606 | Open B | |
| 22 | Cherad Mohamed | 1825 | Algeria | 7945582 | Open B | |
| 23 | Houssein Mohamed Bilal | 1840 | Djibouti | 32504241 | Open B | |
| 24 | Weslati Monem | 1720 | Tunisia | 5541352 | Open B | |
| 25 | Tkitek Mohamed Majed | 1856 | Tunisia | 5506115 | Open B | |
| 26 | Mallah Abderrahmane | 1744 | Tunisia | 5549655 | Open B | |
| 27 | Haouari Amor | 1750 | Tunisia | 5507979 | Open B | |
| 28 | Ben Youssef Chedly | 1749 | Tunisia | 5501962 | Open B | |
| 29 | Ghanem Khaled | 1810 | Tunisia | 5507324 | Open B | |
| 30 | Tlili Faouzi | 1725 | Tunisia | 5550025 | Open B | |
| 31 | Marrakchi Mahdi | 1728 | Tunisia | 5507995 | Open B | |
| 32 | Minde Timothe | 2005 | France | 551015579 | Open B | |
| 33 | Vasseur Christian | 1831 | France | 652049884 | Open B | |
| 34 | Belkhayat Zouggari Omar | 1714 | Morocco | 9043047 | Open B | |
| 35 | Jaouadi Saif Eddine | 1683 | Tunisia | 5523710 | Open B | |
| 36 | bigonnet Jean-Michel | 2081 | France | 659584 | Open B | |
| 37 | Herbin Alexandre | 1932 | France | 36047783 | Open B | |
| 38 | Aili Lucas | 1942 | France | 36085006 | Open B | |
| 39 | Badya Vasily | 1838 | France | 55650538 | Open B | |
| 40 | Hileyan Michel | 1855 | France | 630870 | Open B | |
| 41 | Ajili Rayen | 1950 | Tunisia | 5516080 | Open B | |
| 42 | Nassr Lina | WIM | 2066 | Algeria | 7908075 | Open B |
| 43 | Zerarga Imene | 1973 | Algeria | 7921136 | Open B | |
| 44 | Ertemi Ibrahim | 1814 | Libya | 9205330 | Open B | |
| 45 | Belhout Ahmed Zoubaier | 1725 | Tunisia | 5532698 | Open B | |
| 46 | Denninger Guilhem | 2044 | France | 26060027 | Open B | |
| 47 | Denninger Gaël | 1945 | France | 26065576 | Open B | |
| 48 | Abidi Jayad | 1806 | France | 653080513 | Open B | |
| 49 | Chaouech Oussema | 1756 | Tunisia | 5541450 | Open B | |
| 50 | znaidi sadok | 2020 | Tunisia | 5510120 | Open B | |
| 51 | Zenaidi Mokhtar | 1900 | Tunisia | 5510112 | Open B | |
| 52 | Hoekstra Peter | 1969 | Netherlands | 1023217 | Open B | |
| 53 | Echcharbiny Wissal | 1726 | Morocco | 9014853 | Open B | |
| 54 | SAZLIK Mücahit | 1723 | Turkey | 34553762 | Open B | |
| 55 | Nahom Perez | 1690 | Tunisia | 5523737 | Open B | |
| 56 | Mendili Jahed | 1915 | Tunisia | 5541573 | Open B | |
| 57 | Majdoub Elae | 1757 | Tunisia | 5516528 | Open B | |
| 58 | Ben Amor Meriem | WCM | 1861 | Tunisia | 5508509 | Open B |
| 59 | Dahmani Sami | CM | 1781 | Tunisia | 5504473 | Open B |
| 60 | Hafsa Yassine | 1834 | Tunisia | 5540739 | Open B | |
| 61 | Hafsa Adem | 1782 | Tunisia | 5502209 | Open B | |
| 62 | AZREUG Lazhar | 1856 | Algeria | 7909616 | Open B | |
| 63 | Kwiatkowski Antoni | 1805 | Switzerland | 1336827 | Open B | |
| 64 | Beaurain Yanis | 1844 | France | 36084212 | Open B | |
| 65 | Fogel Pierre | 2023 | Belgium | 207357 | Open B | |
| 66 | Brasseur Paul | 1700 | Belgium | 287474 | Open B | |
| 67 | Cousin Emmanuel | 1983 | France | 20618433 | Open B |
Joueurs Open C
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Mouton Aline | France | 36019321 | Open C | ||
| 2 | Baron Schmittheilsler Timothée | 1623 | France | 651092450 | Open C | |
| 3 | Leosson Tomas Sindri | 1664 | Iceland | 2325764 | Open C | |
| 4 | Johannsson Leo Mar | 1511 | Iceland | 2329174 | Open C | |
| 5 | Di Mercurio Jean-Pierre | 1510 | France | 652010597 | Open C | |
| 6 | Duarte Amorim Matthis | 1460 | Spain | 535045540 | Open C | |
| 7 | Morio Romain | 1447 | France | 527092100 | Open C | |
| 8 | Younes Mahmoud | Tunisia | 5548160 | Open C | ||
| 9 | LAJNEF Mohamed-Ali | Tunisia | 5571421 | Open C | ||
| 10 | Benard Franck Jacques | 1588 | France | 45161194 | Open C | |
| 11 | Ilias Belhadj | 1698 | Algeria | 7971958 | Open C | |
| 12 | FAUST Thomas | 1507 | France | 551052660 | Open C | |
| 13 | Penalver François | 1459 | France | 653730 | Open C | |
| 14 | Pankeshon Jean-Jacques | 1643 | France | 551035405 | Open C | |
| 15 | Massoulié François | 1616 | Belgium | 266388 | Open C | |
| 16 | Ben Mbarek Mohamed | 1586 | Tunisia | 5532094 | Open C | |
| 17 | CHILDS Barry | 1559 | United Kingdom | 403563 | Open C | |
| 18 | Chaudesaygues Hugo | 1698 | France | 652013740 | Open C | |
| 19 | VIGNA Patrick | 1515 | France | 26063514 | Open C | |
| 20 | VALLEE Annie | 1436 | France | 36021121 | Open C | |
| 21 | BRAJA Christine | 1445 | France | 45161348 | Open C | |
| 22 | KANNENGIESSER PHILIPPE | 1613 | France | 26062836 | Open C | |
| 23 | SPOSITO Gilles | 1459 | France | 80465382 | Open C | |
| 24 | feurprier matteo | 1590 | France | 651095980 | Open C | |
| 25 | El Hamdi Aissa | 1659 | France | 20612567 | Open C | |
| 26 | Saidi Bouziane | 1695 | Algeria | 7904436 | Open C | |
| 27 | Ferahi Tarik | 1607 | Algeria | 7912153 | Open C | |
| 28 | Melki Mounir | Tunisia | 5502772 | Open C | ||
| 29 | Saheb Aymen | 1456 | Algeria | 7975996 | Open C | |
| 30 | Kammoun Adam | 1519 | Tunisia | 5540305 | Open C | |
| 31 | Aroua Oubey | Tunisia | 5549760 | Open C | ||
| 32 | Aroua Anass | Tunisia | 5552818 | Open C | ||
| 33 | Mallah Mohamed Khalil | 1685 | Tunisia | 5549663 | Open C | |
| 34 | Gharbi Ahmed Yazid | Tunisia | 5548047 | Open C | ||
| 35 | Mekki Walid | 1536 | Tunisia | 5523729 | Open C | |
| 36 | Bayounes Abdelhak | Tunisia | 5531519 | Open C | ||
| 37 | Zenkri Khoubaib | Tunisia | 5523770 | Open C | ||
| 38 | Labbaoui Adem | 1538 | Tunisia | 5535360 | Open C | |
| 39 | Mindé Héloise | 1644 | France | 551088924 | Open C | |
| 40 | Mindé joan | 1401 | France | 651061171 | Open C | |
| 41 | Sun Qingquan | 1672 | China | 8622124 | Open C | |
| 42 | Li Bin | China | 8689598 | Open C | ||
| 43 | Ben Othman Zahreddine | 1627 | Tunisia | 5539765 | Open C | |
| 44 | Fatnassi Raed | 1538 | Tunisia | 5550408 | Open C | |
| 45 | Molard Sylvie | 1583 | France | 651081903 | Open C | |
| 46 | Leclerc Emmanuel | 1575 | France | 45181225 | Open C | |
| 47 | Poirier luc | 1594 | France | 666980 | Open C | |
| 48 | Evgenii Oleinik | 1522 |
FIDE
|
55650546 | Open C | |
| 49 | Cauchemez Joshua | 1493 | France | 653048865 | Open C | |
| 50 | Mahmoudi Abdelkader | Algeria | 7940335 | Open C | ||
| 51 | Khider Amilia | 1681 | Algeria | 7942257 | Open C | |
| 52 | Arezki Bouhini | 1648 | Algeria | 7943792 | Open C | |
| 53 | Lazrag Zied | 1544 | Tunisia | 5550335 | Open C | |
| 54 | Paranque Louis | 1497 | France | 80495710 | Open C | |
| 55 | Ayoub Jabrane | 1585 | Tunisia | 5563313 | Open C | |
| 56 | Zenaidi Mohtadi | 1612 | Tunisia | 5510139 | Open C | |
| 57 | Achouch Rafael | 1515 | Tunisia | 5523516 | Open C | |
| 58 | Rawaf Zena | 1680 | Tunisia | 5515220 | Open C | |
| 59 | Souibgui Maram | 1567 | Tunisia | 5529000 | Open C | |
| 60 | Dimassi Yahya | 1549 | Tunisia | 5548578 | Open C | |
| 61 | Dimassi Yasmine | 1524 | Tunisia | 5534216 | Open C | |
| 62 | caffonnette joachim | 1529 | Belgium | 274267 | Open C | |
| 63 | Steyt Antoine Julien Romeo | 1625 | Belgium | 286885 | Open C | |
| 64 | Meerschman Maxime | 1614 | Belgium | 253782 | Open C |
Joueurs Amateur
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
Arbitres
| Numéro | Nom | Pays |
| 1 | Nesla Adnen | Algeria |
| 2 | B IA-Baktache Mohamed Ali | Tunisia |
| 3 | Bamouss Amina | Morocco |
| 4 | Sebbar Othmane | Morocco |
| 5 | Kourda Amin | Tunisia |
| 6 | Chouchane Amine | Tunisia |
| 7 | Wada Nabil | Tunisia |
| 8 | Souidi Jamel | Tunisia |
| 9 | Ben Ali Walid | Tunisia |
| 10 | Jmila Omar | Tunisia |
Invité d'honneur
| Numéro | Nom | Titre |
| 1 | textoris Robert | Organisateur CAP Échecs |
| 2 | Kadri Bouchra | Présidente de la Fédération Royale Marocaine des Échecs |
| 3 | MAURIZZI DOMINIQUE | Organisateur international d’échecs à Lecci |
Organizer
| Numéro | Nom | Pays | |
| 1 |
|
Saidi Chokri | Tunisie |

FIDE