Tournoi du Festival International d’Échecs de Djerba 2026
Bienvenue sur la page des participants du Festival d'échecs ! Vous trouverez ci-dessous la liste des joueurs inscrits à chaque tournoi.
15 Pays , 83 Joueurs
Latvia (1) Libya (2) Morocco (1) Netherlands (1) Tunisia (12) Turkey (1) Belgium (5) China (4) Comores (1) Algeria (2) United Kingdom (2) France (47) India (1) Iceland (2)
Titres
0/83
Tournois
Open A (8)
Open B (36)
Open C (39)
Amateurs (0)
Joueurs Open A
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Amdouni Zoubeir | FM | 2232 | Tunisia | 5500419 | Open A |
| 2 | Zaibi Amir | GM | 2350 | Tunisia | 5500796 | Open A |
| 3 | Cai Chaoruo | CM | 2274 | China | 8618402 | Open A |
| 4 | Hu Jiani | WFM | 2112 | China | 8610312 | Open A |
| 5 | BRESSY Théo | FM | 2219 | France | 26022842 | Open A |
| 6 | Pieri Pierre-Louis | CM | 2234 | France | 20622627 | Open A |
| 7 | Durand Ben moussa Roman | 2147 | France | 45196915 | Open A | |
| 8 | Mehta Aryan | 2110 | India | 33329664 | Open A |
Joueurs Open B
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Louvrier Jean roger | 1823 | France | 618349 | Open B | |
| 2 | Majdoub Elae | 1707 | Tunisia | 5516528 | Open B | |
| 3 | Miladi Amen | WFM | 1832 | Tunisia | 5503779 | Open B |
| 4 | chelly yahia | 2041 | Tunisia | 5516200 | Open B | |
| 5 | mendili jahed | 1735 | Tunisia | 5541573 | Open B | |
| 6 | znaidi sadok | 1943 | Tunisia | 5510120 | Open B | |
| 7 | Badya Vasily | 1793 | France | 55650538 | Open B | |
| 8 | schmittheisler guillaume | 1942 | France | 665029 | Open B | |
| 9 | Belkhayat Zouggari Omar | 1855 | Morocco | 9043047 | Open B | |
| 10 | Guégan Michel | 1770 | France | 694185 | Open B | |
| 11 | Baffier Jean-Louis | 1745 | France | 20657811 | Open B | |
| 12 | Hoekstra Peter | 1969 | Netherlands | 1023217 | Open B | |
| 13 | PASCOT Jean | 1788 | France | 613436 | Open B | |
| 14 | Gonzalez Gregory | 1731 | France | 20616210 | Open B | |
| 15 | Dejardin Gregoire | 1989 | France | 651017520 | Open B | |
| 16 | Bensaid Ibrahim | 1725 | Algeria | 7904606 | Open B | |
| 17 | KEMPINSKI André | 1844 | France | 623148 | Open B | |
| 18 | Minde Timothe | 2065 | France | 551015579 | Open B | |
| 19 | Minde Baptiste | 2061 | France | 45172110 | Open B | |
| 20 | Vasseur Christian | 1817 | France | 652049884 | Open B | |
| 21 | SEVIN PASCAL | 1873 | France | 649058 | Open B | |
| 22 | Abidi Jayad | 1806 | France | 653080513 | Open B | |
| 23 | Denninger Guilhem | 2044 | France | 26060027 | Open B | |
| 24 | Denninger Gaël | 1945 | France | 26065576 | Open B | |
| 25 | SAZLIK Mücahit | 1723 | Turkey | 34553762 | Open B | |
| 26 | Tkitek Mohamed Majed | 1856 | Tunisia | 5506115 | Open B | |
| 27 | Carpentier Jean Christophe | 1850 | France | 628735 | Open B | |
| 28 | bigonnet Jean-Michel | 2081 | France | 659584 | Open B | |
| 29 | Underwood Jon | 1980 | United Kingdom | 425877 | Open B | |
| 30 | Delille Victor | 1854 | France | 653070887 | Open B | |
| 31 | ABDOU Mohamed | 1796 | Comores | 652006190 | Open B | |
| 32 | Fogel Pierre | 2023 | Belgium | 207357 | Open B | |
| 33 | Brasseur Paul | 1700 | Belgium | 287474 | Open B | |
| 34 | Cousin Emmanuel | 1983 | France | 20618433 | Open B | |
| 35 | Marceil Jean | 1827 | France | 20603444 | Open B | |
| 36 | Hileyan Michel | 1855 | France | 630870 | Open B |
Joueurs Open C
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Mendil Yacine | 1691 | France | 652042421 | Open C | |
| 2 | Zena Rawaf | 1684 | Tunisia | 5515220 | Open C | |
| 3 | Adel Mahmoud | 1609 | Libya | 9219072 | Open C | |
| 4 | Abdelmoula Amine | 1654 | Tunisia | 5532361 | Open C | |
| 5 | Evgenii Oleinik | 1475 |
FIDE
|
55650546 | Open C | |
| 6 | Baron Schmittheilsler Timothée | 1623 | France | 651092450 | Open C | |
| 7 | Di Mercurio Jean-Pierre | 1510 | France | 652010597 | Open C | |
| 8 | CHILDS Barry | 1546 | United Kingdom | 403563 | Open C | |
| 9 | Chaudesaygues Hugo | 1685 | France | 652013740 | Open C | |
| 10 | Penalver François | 1459 | France | 653730 | Open C | |
| 11 | Mileiko Juris | 1683 | Latvia | 11633018 | Open C | |
| 12 | Cauchemez Joshua | 1579 | France | 653048865 | Open C | |
| 13 | Ilias Belhadj | 1697 | Algeria | 7971958 | Open C | |
| 14 | VIGNA Patrick | 1532 | France | 26063514 | Open C | |
| 15 | VALLEE Annie | 1440 | France | 36021121 | Open C | |
| 16 | BRAJA Christine | 1466 | France | 45161348 | Open C | |
| 17 | KANNENGIESSER PHILIPPE | 1593 | France | 26062836 | Open C | |
| 18 | SPOSITO Gilles | 1472 | France | 80465382 | Open C | |
| 19 | feurprier matteo | 1591 | France | 651095980 | Open C | |
| 20 | Mindé Héloise | 1644 | France | 551088924 | Open C | |
| 21 | Mindé joan | 1401 | France | 651061171 | Open C | |
| 22 | Leclerc Emmanuel | 1575 | France | 45181225 | Open C | |
| 23 | Poirier luc | 1594 | France | 666980 | Open C | |
| 24 | Mouton Aline | France | 36019321 | Open C | ||
| 25 | Sun Qingquan | 1672 | China | 8622124 | Open C | |
| 26 | Li Bin | China | 8689598 | Open C | ||
| 27 | Younes Mahmoud | Tunisia | 5548160 | Open C | ||
| 28 | Chich Jean Marc | 1521 | France | 629324 | Open C | |
| 29 | Benard Franck Jacques | 1588 | France | 45161194 | Open C | |
| 30 | Leosson Tomas Sindri | 1664 | Iceland | 2325764 | Open C | |
| 31 | Johannsson Leo Mar | 1511 | Iceland | 2329174 | Open C | |
| 32 | caffonnette joachim | 1529 | Belgium | 274267 | Open C | |
| 33 | Steyt Antoine Julien Romeo | 1638 | Belgium | 286885 | Open C | |
| 34 | Pierre Nicolas | France | 652067432 | Open C | ||
| 35 | Meerschman Maxime | 1614 | Belgium | 253782 | Open C | |
| 36 | El Hamdi Aïssa | 1662 | France | 20612567 | Open C | |
| 37 | Ben Mbarek Mohamed | 1586 | Tunisia | 5532094 | Open C | |
| 38 | Paranque Louis | 1497 | France | 80495710 | Open C | |
| 39 | Bin Halal Mohamed Abdulbasit | 1615 | Libya | 9218475 | Open C |
Joueurs Amateur
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
Arbitres
| Numéro | Nom | Pays |
| 1 | B IA-Baktache Mohamed ali | Tunisia |
Invité d'honneur
| Numéro | Nom | Pays |
| 1 | Van den berg johan jeroen | |
| 2 | Kadri Bouchra |
Organizer
| Numéro | Nom | Pays | |
| 1 |
|
Saidi Chokri | France |

FIDE