Djerba Chess Festival Tournament 2023
25 country , 179 Players
Tunisie (78) Algérie (27) Libye (24) France (16) Colombie (4) Saudi arabia (4) Égypte (4) Palestine (2) Irak (2) Ukraine (2) Malte (2) Russie (1) Mauritanie (1) Italie (1) Maroc (1) Pays-Bas (1) Norvège (1) Roumanie (1) Bulgarie (1) Inde (1) Lettonie (1) Jordanie (1) Yémen (1) Canada (1) Chine (1) All (179)
Titles 0/179
Tournaments
Master (9)
Open A (20)
Open B (45)
Open C (43)
Open Amateur (61)
Arabian Karpov Cup (1)
Joueurs
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament | |
1 | Chellouche Yacine | not rated | Algérie | 7954581 | Open C | ||
2 | Al-taisan Abdulaziz | not rated | Saudi arabia | 21531501 | Open C | ||
3 | Ajili Issam | not rated | Tunisie | 5533449 | Open C | ||
4 | Ahmed Dahmen | not rated | Tunisie | 5523559 | Open C | ||
5 | Rebhallah Mohammed | not rated | Algérie | 7947810 | Open C | ||
6 | Cherad Med | not rated | Algérie | 7945582 | Open C | ||
7 | Kenaouia Baha allah chems eddine | not rated | Algérie | 7942753 | Open C | ||
8 | Ben abdeljelil Abderrahman | not rated | Tunisie | 5525802 | Open C | ||
9 | Hmida Haythem | not rated | Tunisie | 5519764 | Open C | ||
10 | Walid Mekki | not rated | Tunisie | 5523729 | Open C | ||
11 | Hajer Bou ghoula | not rated | Tunisie | 5532310 | Open C | ||
12 | Saidi Amir | not rated | France | 551043181 | Open C | ||
13 | Khalfalli Sofiane | not rated | Tunisie | 5523494 | Open C | ||
14 | Talal Hammudeh | not rated | Jordanie | 8124663 | Open C | ||
15 | Juris Mileiko | not rated | Lettonie | 11633018 | Open C | ||
16 | Ismael Asaad | not rated | Irak | 4804902 | Open C | ||
17 | Abdulaziz saleh Altaisan | NOT RATED | Saudi arabia | 21531501 | Open C | ||
18 | Moussard Jules | 2684 | France | 642908 | Master | ||
19 | Nihal Sarin | 2670 | Inde | 25092340 | Master | ||
20 | Tari Aryan | 2656 | Norvège | 1510045 | Master | ||
21 | Lagarde Maxime | 2580 | France | 662399 | Master | ||
22 | Edouard Romain | 2532 | France | 633429 | Master | ||
23 | Stefanova Antoaneta | 2433 | Bulgarie | 2902257 | Master | ||
24 | Njili Kamel | 2414 | Tunisie | 5500869 | Master | ||
25 | Zaibi Amir | 2388 | Tunisie | 5500796 | Master | ||
26 | Kandil Adham | 2274 | Égypte | 10618490 | Open A | ||
27 | Djabri Massinas | 2257 | Algérie | 7905726 | Open A | ||
28 | Amdouni Zoubaier | 2226 | Tunisie | 5500419 | Open A | ||
29 | Anis Meddeb | 2141 | Tunisie | 55010059 | Open A | ||
30 | Ben brahem Aymen | 2133 | Tunisie | 5504899 | Open A | ||
31 | Schenaoui Nabil | 2114 | Tunisie | 5500141 | Open A | ||
32 | Ouaret Abdelouhab | 2095 | Algérie | 7903944 | Open A | ||
33 | Kadi Mouldi | 2088 | Algérie | 7901127 | Open A | ||
34 | Valkova Angelika | 2084 | Ukraine | 14129272 | Open A | ||
35 | Leroy Christophe | 2068 | France | 617202 | Open A | ||
36 | H H | 2058 | Algérie | 55 | |||
37 | Andronescu Madalin | 2057 | Roumanie | 1217275 | Open A | ||
38 | Achour Mohamed anis | 2047 | Algérie | 7904649 | Open A | ||
39 | Kandil Ahmed | 2035 | Égypte | 10628401 | Open A | ||
40 | Alhassadi Yousef a. | 2030 | Libye | 9204725 | Open A | ||
41 | Vaugeois Cyrille | 2019 | France | 607355 | Open A | ||
42 | Novikova Margarita | 2013 | Ukraine | 14109689 | Open A | ||
43 | Belenfant Eric | 2005 | France | 614050 | Open A | ||
44 | Nadhem Belhadj | 1995 | Tunisie | 5506905 | Open B | ||
45 | Lazhar Semahi | 1972 | Algérie | 7900635 | Open B | ||
46 | Bensadi Lotfi | 1957 | Algérie | 7904576 | Open B | ||
47 | Amjad Hashlamon | 1952 | Autorité Palestinienne | 11502592 | Open B | ||
48 | Elshaafi Ali | 1946 | Libye | 9202552 | Open B | ||
49 | Psaila Clarence | 1936 | Malte | 5600359 | Open A | ||
50 | Aborezika Mohamed | 1932 | Libye | 9202005 | Open B | ||
51 | Saad Mihoubi | 1918 | Algérie | 7901801 | Open B | ||
52 | Amellal Sofiane anis | 1913 | Algérie | 7902581 | Open A | ||
53 | Westerweele Henrik | 1910 | Pays-Bas | 1013319 | Open A | ||
54 | Ktita Dhafer | 1906 | Tunisie | 5501440 | Open B | ||
55 | Tkitek Majed | 1878 | Tunisie | 5506115 | Open B | ||
56 | Mohamed jad Azzouz | 1854 | Maroc | 9007954 | Open B | ||
57 | Alalwan Sajjad abbas khudhair | 1837 | Irak | 4812395 | Open B | ||
58 | Mounir Ould rouis | 1836 | Algérie | 7900430 | Open B | ||
59 | Othman Alkrnaf mohamed | 1832 | Libye | 9211152 | Open B | ||
60 | Nébil Souissi | 1831 | Tunisie | 5509610 | Open B | ||
61 | Bedoui Ahmed amin | 1807 | Tunisie | 5512069 | Open B | ||
62 | Fathi Mohamed | 1790 | Libye | 9210180 | Open B | ||
63 | Salah Chergui | 1789 | Tunisie | 5509793 | Open B | ||
64 | Alrahily Saud | 1775 | Saudi arabia | 21517061 | Open B | ||
65 | Ahmed Nidal | 1764 | Autorité Palestinienne | 11504048 | Open B | ||
66 | Saudi Malik | 1739 | Algérie | 790543218 | Open B | ||
67 | Amir Noumi | 1736 | Tunisie | 5511631 | Open B | ||
68 | Zaghouani Adel | 1736 | Tunisie | 5500907 | Open B | ||
69 | Aslouni Yanis | 1734 | Algérie | 7916760 | Open B | ||
70 | Tarek Abess | 1724 | Tunisie | 5502993 | Open B | ||
71 | Franika Khaled | 1720 | Libye | 9200142 | Open B | ||
72 | Ertemi Ibrahim | 1720 | Libye | 9205330 | Open B | ||
73 | Gheiadi Ibrahim | 1705 | Libye | 9200037 | Open B | ||
74 | Jaouadi Saif eddine | 1683 | Tunisie | 5523710 | Open B | ||
75 | Saoud Hassen | 1669 | Tunisie | 5523869 | Open C | ||
76 | Trifoni Giorgio | 1665 | Italie | 841170 | Open B | ||
77 | Abess Ayoub ben | 1661 | Tunisie | 5519882 | |||
78 | Brka Emad a. | 1660 | Libye | 9214445 | Open B | ||
79 | Majed Ouannes | 1650 | Tunisie | 5501601 | Open B | ||
80 | Ahmed Abdelrahman | 1645 | Égypte | 54211310 | Open B | ||
81 | Attir Abdurrahman | 1627 | Libye | 9201980 | Open B | ||
82 | Faisal Zgeta | 1623 | Libye | 9211128 | Open B | ||
83 | Chedly Ben youssef | 1612 | Tunisie | 5501962 | Open B | ||
84 | Simon Vaugeois | 1605 | France | 26089394 | Open B | ||
85 | Rafik Hamoum | 1598 | Algérie | 7911122 | Open B | ||
86 | Sfaxi Mohamed amine | 1583 | France | 45185310 | Open B | ||
87 | Mizzi Steve | 1582 | Malte | 5601878 | Open B | ||
88 | Massoud Kachoud | 1579 | Libye | 9201386 | Open B | ||
89 | Chargui Saleh | 1570 | Tunisie | 9206485 | Open B | ||
90 | Mahmoudi Mohamed | 1549 | Algérie | 7944390 | Open C | ||
91 | Abdelkader Sebbah | 1547 | Algérie | 7911980 | Open B | ||
92 | Chaabane Rayan | 1509 | Tunisie | 5525500 | Open B | ||
93 | Berkaoui Ghassen | 1498 | Tunisie | 9003968 | Open C | ||
94 | Hassen Saoud | 1489 | Tunisie | 5523869 | Arabian Karpov Cup | ||
95 | Aroua Ahmed | 1485 | Tunisie | 5502497 | Open C | ||
96 | Ferahi Tarik | 1481 | Algérie | 7912153 | Open C | ||
97 | Ben kahla Tahar | 1462 | Tunisie | 5507944 | Open C | ||
98 | Abuizraybah Mohammed salih | 1461 | Libye | 9215085 | Open B | ||
99 | Arnoux Stéphane | 1461 | France | 651099683 | Open C | ||
100 | Abida Abderazek | 1431 | Tunisie | 5509769 | Open C | ||
101 | Mohameden Tah | 1420 | Mauritanie | 19604971 | Open C | ||
102 | Lukovtseva Alexandra | 1400 | Russie | 34206060 | Open C | ||
103 | Ayed Ranim | 1393 | Tunisie | 5505283 | Open C | ||
104 | Jaballah Mohamed | 1390 | Tunisie | 5519640 | Open C | ||
105 | Guinet Stéphane | 1386 | France | 206669356 | Open C | ||
106 | Elchik Ebrahim | 1377 | Libye | 9215158 | Open C | ||
107 | Abdelkarim Tifrit | 1366 | Algérie | 7933053 | Open C | ||
108 | Mabrouk Fethi | 1364 | Tunisie | 5502276 | Open C | ||
109 | Buchler Simon | 1337 | France | 652051781 | Open C | ||
110 | Regaig Mohamed | 1268 | Tunisie | 5534020 | Open C | ||
111 | Jean-françois Levier | 1268 | France | 20601646 | Open C | ||
112 | Hedi Fourati | 1250 | Tunisie | 5528003 | Open B | ||
113 | El gharbi Skander | 1200 | Tunisie | 5528011 | Open C | ||
114 | Malik Kefi | 1199 | Tunisie | 5515181 | Open C | ||
115 | Bouabidi Ridha | 1149 | Tunisie | 5531977 | Open C | ||
116 | Sebag Shaina | 0 | France | 617822 | Master | ||
117 | Khoubaib Zenkri | Tunisie | 5523770 | ||||
118 | Mohamed Jaballah | Tunisie | 1329 | Open C | |||
119 | Eid Mohamed adnan | Saudi arabia | 21526150 | Open C | |||
120 | Othman Kurnaf | Libye | 9215433 | Open C | |||
121 | Achouch Rafael | Tunisie | 5523516 | Open C | |||
122 | Gammoudi Jihed | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
123 | Talel Boussetta | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
124 | Achour Adel | not rated | Canada | Open Amateur | |||
125 | Iheb Khlifi | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
126 | Charfeddine Mandhouj | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
127 | Peres Homani | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
128 | Oualhi Eya | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
129 | Sinan Ali abdullah abdul qader salem | not rated | Yémen | Open Amateur | |||
130 | Azzouni Abdelbasset | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
131 | Yassine El jed | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
132 | Ben yedder Mohamed elhedi | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
133 | Jusselme Marius | not rated | France | Open Amateur | |||
134 | Mohamed mehdi Fkih | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
135 | Hichem Thabti hichem | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
136 | Ahmed Abdelrahman | not rated | Égypte | Open Amateur | |||
137 | Firas Ben mimoun | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
138 | Kitoun Khaled saad | not rated | Libye | Open Amateur | |||
139 | Benkoura Mohamed mahmoud | not rated | Libye | Open Amateur | |||
140 | Rashwan Issa mohamed | not rated | Libye | Open Amateur | |||
141 | El amin Fatma ahmed | not rated | Libye | Open Amateur | |||
142 | Challali Samy mohamed | not rated | Libye | Open Amateur | |||
143 | Kimouche Yahia | not rated | Algérie | Open Amateur | |||
144 | Monem Wasleti | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
145 | Temtem Iskandar | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
146 | Mhamdi Rayen | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
147 | Ben said Amira | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
148 | Omar Jmila | 2159 | Tunisie | Open Amateur | |||
149 | Sahbi Taieb | 2105 | Tunisie | Open Amateur | |||
150 | Habibe Chadli | 1644 | Algérie | Open Amateur | |||
151 | Boualem Amir | 1593 | Algérie | Open Amateur | |||
152 | Boudhief Mouhamed amine | 1400 | Tunisie | Open Amateur | |||
153 | Mokhtar Cheikh | 1269 | Algérie | Open Amateur | |||
154 | El mehdi Ghassen | 1200 | Tunisie | Open Amateur | |||
155 | Zidi Ayoub | 0 | Tunisie | Open Amateur | |||
156 | Abdelkrim Guebaili | 0 | Algérie | Open Amateur | |||
157 | Hassen Soudani | Tunisie | Open Amateur | ||||
158 | François François | Tunisie | Open Amateur | ||||
159 | Hayet Mehrez | Tunisie | Open Amateur | ||||
160 | Mehrez Hayet | Tunisie | Open Amateur | ||||
161 | Colombie | Open Amateur | |||||
162 | Fartoun Bassem | Tunisie | Open Amateur | ||||
163 | Colombie | Open Amateur | |||||
164 | Colombie | Open Amateur | |||||
165 | Colombie | Open Amateur | |||||
166 | Fartoun Bassem | Tunisie | Open Amateur | ||||
167 | Khalefa Ebrahim | Libye | Open Amateur | ||||
168 | Ahmed Bouzidi | Tunisie | Open Amateur | ||||
169 | Fateh Ali | Libye | Open Amateur | ||||
170 | Alikader Abdelrahmen | Libye | Open Amateur | ||||
171 | Ayoub Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
172 | Altoumi Abdelrazak | Tunisie | Open Amateur | ||||
173 | Ben hassen Kamel | Tunisie | Open Amateur | ||||
174 | Abida Ahmed abida | Chine | Open Amateur | ||||
175 | Khlifi Iheb | Tunisie | Open Amateur | ||||
176 | Abu bakr Mohamed | Libye | Open Amateur | ||||
177 | Mohammed Cherad | Algérie | Open Amateur | ||||
178 | Mehrez Hayet | Tunisie | Open Amateur | ||||
179 | François Leroi | France | Open Amateur |
Arbitrators
Number | Name | Country | FIDE ID | |
1 | Bechir Messoudi | Tunisie | 5501067 | |
2 | Walid Fermas | Algérie | 7904568 | |
3 | Rayene Aimar | Algérie | 7917449 | |
4 | Sarra Mhedheb | Tunisie | 5507197 | |
5 | Oualid Ben ali | Tunisie | 5522056 | |
6 | Mahmoud Jaradat | Autorité Palestinienne | 11508930 | |
7 | Laurent Freyd | France | 63459 | |
8 | Mahdi Marrakchi | Tunisie | 5507995 | |
9 | Saad m Al habeeb saad m | Saudi arabia | 21500371 | |
10 | Ghazi Rekik | Tunisie | 5510465 | |
11 | Houcem eddine Mabrouki | Tunisie | 5505887 | |
12 | Mlik Atef | Tunisie | 5500146 |
Visitor
Number | Name | Country | |
1 | Abdelbaset Hasan | Libye | |
2 | القدار عبدالرحمن | Libye | |
3 | Jihene Chebbi | Tunisie | |
4 | Rani Rani | Tunisie | |
5 | Belenfant Romain | France | |
6 | Ahmed Mbobou | Mauritanie | |
7 | Ould rouis Wafaa | Algérie | |
8 | عبد الباسط الحصادؤ | Libye | |
9 | Hamoum Arab | Algérie | |
10 | Abdulrahman Alqiddar | Libye |
Guest of honor
Number | Name | Country | |
1 | Anatoly Karpov | Russie | |
2 | Bachar Kouatly | France |
Organizer
Number | Name | Country | |
1 | Saidi Chokri | Tunisie |