Djerba Chess Festival Tournament 2021
39 country , 330 Players
Tunisie (176) Algérie (29) France (24) Maroc (22) Libye (11) Irak (7) Palestine (7) Ukraine (5) Égypte (5) Espagne (4) Chine (3) Turquie (3) Allemagne (3) Inde (2) Italie (2) Jordanie (2) Azerbaïdjan (2) Venezuela (2) Belgique (1) Albanie (1) Afrique du Sud (1) Biélorussie (1) Lettonie (1) Bangladesh (1) Ouzbékistan (1) Pérou (1) Estonie (1) Danemark (1) Liban (1) Roumanie (1) Pologne (1) Pays-Bas (1) Malaisie (1) Slovénie (1) Géorgie (1) Iran (1) Suisse (1) Russie (1) Saudi arabia (1) All (330)
Titles 31/330
GRANDMASTER (9)
INTERNATIONAL MASTER (7)
WGM (4)
GM (1)
FM (2)
WIM (3)
CM (1)
WFM (1)
CANDIDATE MASTER (2)
WCM (1)
Tournaments
Master (10)
Open A (24)
Open B (40)
Open C (47)
Open Amateur (209)
Joueurs
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament | |
1 | Anton Korobov 3 fois champion d'Ukraine 25ème joueur mondial |
GRANDMASTER | 2688 | Ukraine | 14105730 | Master | |
2 | Bassem Amine Cinq fois champion d'Afrique Meilleur joueur arabe |
GRANDMASTER | 2686 | Égypte | 10601457 | Master | |
3 | Maxime Lagarde Champion de France 2019 |
GRANDMASTER | 2657 | France | 662399 | Master | |
4 | Aleksey Dreev Champion du monde 1983 et 1984 Champion d'Europe 1988 |
GRANDMASTER | 2655 | Russie | 4100107 | Master | |
5 | Romain Edouard Champion d'Europe 2006 Vice champion du monde 2007 |
GRANDMASTER | 2645 | France | 633429 | Master | |
6 | Christian Bauer Champion de France 1996 - 2012 - 2015 |
2627 | France | 603767 | Master | ||
7 | Studer Noel Champion de Suisse en 2016 |
GRANDMASTER | 2573 | Suisse | 1319620 | Master | |
8 | Jose fernando Cuenca jimenez | GRANDMASTER | 2535 | Espagne | 2255570 | Open A | |
9 | Mousavi Khalil | INTERNATIONAL MASTER | 2522 | Iran | 12511099 | Open A | |
10 | Bilel Bellahcene N° 1 Algérien, 5 fois Champion de France des jeunes |
GRANDMASTER | 2500 | Algérie | 696358 | Master | |
11 | Paul Velten | GRANDMASTER | 2480 | France | 681091 | Open A | |
12 | Rasulov Vugar | 2478 | Azerbaïdjan | 13402390 | |||
13 | Kamel Njili | INTERNATIONAL MASTER | 2405 | Tunisie | 5500869 | Master | |
14 | Sophie Milliet six fois Championne de France |
WGM | 2401 | France | 623725 | Master | |
15 | Giorgi Sibashvili | INTERNATIONAL MASTER | 2398 | Géorgie | 13602799 | Open A | |
16 | Vladyslav Larkin | INTERNATIONAL MASTER | 2396 | Ukraine | 14152894 | Open A | |
17 | Amir Zaibi | GM | 2381 | Tunisie | 5500796 | Open A | |
18 | Táboas rodríguez Daniel | 2364 | Espagne | 2208466 | |||
19 | Laura Unuk | WGM | 2346 | Slovénie | 14609215 | Open A | |
20 | Webb Laurence | 2293 | Allemagne | 402389 | Open A | ||
21 | Dalaud Dorian | 2291 | France | 36093270 | |||
22 | Mohamed ali Boudriga | INTERNATIONAL MASTER | 2288 | Tunisie | 5500460 | Open A | |
23 | Zeinab Mamedjarova | WGM | 2274 | Azerbaïdjan | 13401521 | Open A | |
24 | Zozik Mohammed | FM | 2254 | Irak | 4803361 | Open A | |
25 | Ali layth ahmed Ahmed | 2253 | Irak | 4801920 | |||
26 | Ali Nassr | INTERNATIONAL MASTER | 2232 | Algérie | 7900520 | Open A | |
27 | Amdouni Zoubaier | FM | 2229 | Tunisie | 5500419 | Open A | |
28 | Qgsdg Dqdqf | 2188 | Chine | 620148 | |||
29 | Cecile Haussernot | WIM | 2171 | France | 601632 | Open A | |
30 | Franck Steenbekkers | CM | 2164 | Pays-Bas | 1004220 | Open A | |
31 | Umut ata Akbas | 2141 | Turquie | 44572646 | |||
32 | Houssem Meftahi | INTERNATIONAL MASTER | 2117 | Tunisie | 5501660 | Open A | |
33 | Nabil Chennaoui | 2114 | Tunisie | 5500141 | Open A | ||
34 | Seyfried Claus | 2114 | Allemagne | 1271085 | |||
35 | Nejmeddine Dhaouadi | 2099 | Tunisie | 5502470 | Open A | ||
36 | Kasia Dwilewicz | WFM | 2092 | Pologne | 1148486 | Open A | |
37 | Krivenko Dion | 2085 | Estonie | 4508378 | |||
38 | Crespo ruiz Manuel maría | 2082 | Espagne | 2272300 | Open B | ||
39 | Souhaiel Kahla | 2080 | Tunisie | 5500168 | Open A | ||
40 | Yasin Chennaoui | 2079 | Maroc | 1330667 | |||
41 | Thomas Lochte | 2076 | Allemagne | 4606272 | |||
42 | Amina Mezioud Championne D'Algérie |
WGM | 2071 | Algérie | 7900970 | Open A | |
43 | Abdelmouine Ben said | 2067 | Maroc | 230146 | |||
44 | Tilsia Varela | WIM | 2060 | Venezuela | 3903001 | Open A | |
45 | Laith Alwaeli | 2047 | Irak | 4801059 | Open B | ||
46 | David Torres domínguez | 2043 | Espagne | 2220857 | |||
47 | Novikova Margarita | 2015 | Ukraine | 14109689 | |||
48 | Margarita Novikova | 2015 | Ukraine | 14109689 | Open A | ||
49 | Ali Elshaafi | 2000 | Libye | 9202552 | Open A | ||
50 | Jaballah Moncef | 1996 | Tunisie | 5501423 | Open B | ||
51 | Hassen Ismail | 1994 | Tunisie | 5502659 | Open B | ||
52 | Madalina-maria Anusca | 1987 | Roumanie | 1215396 | Open B | ||
53 | Boudjourfa Adlane | 1980 | Algérie | 1980 | Open B | ||
54 | Angelika Valkova | 1978 | Ukraine | 14129272 | Open B | ||
55 | Amri Mohamed | 1977 | Maroc | 9007032 | Open B | ||
56 | Mohammad Damaj | CANDIDATE MASTER | 1971 | Autorité Palestinienne | 11501731 | Open B | |
57 | Khoder Akram | 1966 | Liban | 5306914 | Open B | ||
58 | Messala Jamal | 1965 | Maroc | 9000682 | Open B | ||
59 | Anouar Lalmi | 1950 | Algérie | 79132456 | Open B | ||
60 | Hashem Elnaami | CANDIDATE MASTER | 1934 | Libye | 9201262 | Open B | |
61 | John christopher Christensen | 1925 | Danemark | 1453947 | |||
62 | Mahmoud Ayari | 1916 | Tunisie | 5502519 | |||
63 | Ali Daghsen | 1907 | France | 626937 | Open B | ||
64 | Najeh Nouira | 1894 | Tunisie | 5503981 | Open B | ||
65 | El hijazi Amine | 1884 | Maroc | 9007750 | Open B | ||
66 | Aayush Bhattacherjee | 1875 | Inde | 35029070 | |||
67 | Cherigui Mourad | 1873 | Maroc | 9002529 | Open B | ||
68 | Yamil ciro Cornelio argumedo | 1863 | Pérou | 3812456 | Open B | ||
69 | Kamel Tritar | 1831 | Tunisie | 5500451 | Open B | ||
70 | Sajjad abbas khudhair Alalwan | 1813 | Irak | 4812395 | |||
71 | Moussa Ahmed | 1803 | Tunisie | 5502799 | |||
72 | Ahmed Nidal | 1766 | Autorité Palestinienne | 11504048 | |||
73 | Hicham Hassnaoui | 1748 | Maroc | 9006311 | Open B | ||
74 | Iheb Kaabi | 1740 | Tunisie | 5508240 | Open B | ||
75 | Mohamed Elhaimer | 1738 | Maroc | 9000518 | Open B | ||
76 | Yanis Aslouni | 1730 | Algérie | 7916760 | Open B | ||
77 | Chowdhury Md.shaiful azam | 1727 | Bangladesh | 10227601 | |||
78 | Amor Haouari | 1727 | Tunisie | 5507979 | Open B | ||
79 | Mohamed elamin Bensaoudi | 1722 | Algérie | 7906072 | Open B | ||
80 | Alaa Gamal | 1704 | Égypte | 469114 | Open B | ||
81 | Deboosère Adam | 1702 | France | 7939230 | |||
82 | Benfraj Hamza | 1701 | Tunisie | 36043729 | |||
83 | Elhadi Messaoudi | 1699 | Algérie | 7903251 | Open B | ||
84 | Ahmed Abdelmoumen | 1692 | Tunisie | 5503558 | |||
85 | Kouraych Mimouna | 1691 | Tunisie | 5504252 | Open B | ||
86 | Charlize Van zyl | WIM | 1686 | Afrique du Sud | 14307120 | Open B | |
87 | Maher Bousrih | 1676 | Tunisie | 5503639 | Open B | ||
88 | Ahmed Salem | 1670 | Libye | 9201248 | |||
89 | Mokhtar El marjani | 1660 | Maroc | 9003185 | Open B | ||
90 | Ben youssef Chedli | 1604 | Tunisie | 5501962 | Open B | ||
91 | El baroudi Abderrahmane | 1599 | Maroc | 9005382 | Open B | ||
92 | Al natsheh Wajd | 1594 | Autorité Palestinienne | 11507748 | Open B | ||
93 | Aziz Rabahi | 1570 | Algérie | 7902433 | Open B | ||
94 | Maria Milano | 1561 | Italie | 842648 | Open C | ||
95 | Chebbi Yasser | 1548 | Tunisie | 5525489 | Open B | ||
96 | Ferrahi Tarak | 1539 | Algérie | 7911882 | Open B | ||
97 | Melier Ludovic | 1511 | France | 20673418 | Open B | ||
98 | Rafik Hamoum | 1502 | Algérie | 7911122 | Open B | ||
99 | Azzouz Makrem | 1493 | Tunisie | 5505895 | |||
100 | Ahmed Aroua | 1485 | Tunisie | 5502497 | Open C | ||
101 | Tahar Ben kahla | 1472 | Tunisie | 5507944 | Open C | ||
102 | Aimouche Rachid | 1443 | Algérie | 7918712 | Open C | ||
103 | Ajili Rayen | 1429 | Tunisie | 5516080 | Open C | ||
104 | Abdelkader Oucif | 1424 | Algérie | 7904428 | Open C | ||
105 | Faqeeh Yara | WCM | 1423 | Autorité Palestinienne | 11501642 | Open C | |
106 | Tinhinan Abdelaziz | 1416 | Algérie | 7912170 | Open C | ||
107 | Barrani Adem | 1396 | Tunisie | 5511372 | Open C | ||
108 | Mabrouk Fethi | 1376 | Tunisie | 5502276 | |||
109 | Abdelkrim Tifrit | 1366 | Algérie | 7933053 | Open C | ||
110 | Levier Jean françois | 1260 | France | 20601646 | Open C | ||
111 | Nouha lamis Aouachria | 1255 | Algérie | 7932111 | Open C | ||
112 | Emine nursel Konal | 1253 | Turquie | 34572295 | |||
113 | Nourhen Ben said | 1232 | Tunisie | 5503388 | Open C | ||
114 | Amine Hatam | 1223 | Algérie | 78532765 | Open C | ||
115 | Ayari Bedis | 1140 | Tunisie | 5522005 | Open C | ||
116 | Yara mayar Aouachria | 1110 | Algérie | 7932120 | Open C | ||
117 | Timeo Ientile | 1108 | France | 551037874 | |||
118 | Younes Sellimi | 1004 | Tunisie | 04031996 | Open C | ||
119 | 546 56 | 56 | Chine | 53464 | |||
120 | Ahmed Saidi | 0 | Tunisie | 5523877 | Open C | ||
121 | Baha allah chems eddine Kenaouia | 0 | Algérie | 7942753 | Open C | ||
122 | Touahria Sofiane | 00 | Algérie | 7932090 | |||
123 | Amir Saidi | 0 | France | 551043181 | Open C | ||
124 | Ahmed salem hamid Al jermali | 0 | Irak | 12576477 | Open C | ||
125 | Andi Berdellima | 0 | Albanie | 4706250 | Open C | ||
126 | Hassan Lekssays | 0 | Maroc | 9016015 | Open C | ||
127 | إشيض أسامة | 0 | Maroc | 9016295 | Open C | ||
128 | Farhan Naseer | 0 | Irak | 4805011 | Open C | ||
129 | El fhaiel Mohamed houssam | 0 | Maroc | 9016961 | Open C | ||
130 | Riadh Aroua | 0 | Tunisie | 5524032 | Open C | ||
131 | Marina Kerolos | 0 | Égypte | 10691219 | Open C | ||
132 | Zakari Oubouzid | 0 | Algérie | 7926480 | Open C | ||
133 | Hardi Yassine | 0 | Maroc | 9018913 | Open C | ||
134 | Melliti Imed | 0 | Tunisie | 5502420 | Open C | ||
135 | Djamel Aggoune | 0 | Algérie | 7910614 | Open C | ||
136 | Houssni Mohamed zouhair | 0 | Maroc | 9017623 | Open C | ||
137 | Sawan Eman | 0 | Autorité Palestinienne | 11511729 | |||
138 | Aziz Afi | 0 | Tunisie | 5515815 | Open C | ||
139 | Houssine Dridi | 0 | Tunisie | 5523788 | Open C | ||
140 | Mohamed majed Tkitek | 0 | Tunisie | 5519667 | Open C | ||
141 | Khaled Trabelsi | 0 | Tunisie | 5514487 | Open C | ||
142 | Marouan Sagal | 0 | Tunisie | 5523745 | Open C | ||
143 | Ben romdhane Walid | Tunisie | 5507367 | Open C | |||
144 | Mohamed Hamrouni | Tunisie | 5525977 | ||||
145 | Aymen Ahmadi | Tunisie | 5525420 | ||||
146 | Youssef Hamrouni | Tunisie | 5525985 | ||||
147 | Mohamed sadok Gnounou | Tunisie | 5526000 | ||||
148 | Mohamed rayen Arrami | Tunisie | 5526019 | ||||
149 | Marwen Zrig | Tunisie | 5525993 | ||||
150 | Izem Yassine | Maroc | 9015566 | Open C | |||
151 | Houcayne Ben ahmed | Tunisie | 5525969 | ||||
152 | Mokhtar Cheikh | Algérie | 7923312 | ||||
153 | Ababneh Ghayth | Jordanie | 8101043 | ||||
154 | Talal Hammudeh | Jordanie | 377136917 | Open C | |||
155 | Jarraya Youssef | Tunisie | 5516641 | ||||
156 | Ben manssour Yassine | Tunisie | 5526710 | ||||
157 | Ghaith Ben fradj | Tunisie | 5526094 | ||||
158 | Hamza Adem | Tunisie | 5526060 | ||||
159 | Zeineb Arrami | Tunisie | 5526027 | ||||
160 | Ben hsan Mohamed taieb | Tunisie | 5526183 | ||||
161 | Souid Zakaria | Tunisie | 5526078 | ||||
162 | Mberak Islem | Tunisie | 5526086 | ||||
163 | Ghaith Ben fradj | Tunisie | 5526094 | ||||
164 | Ben fradj Ghassan | Tunisie | 5526108 | ||||
165 | Hdia Ritej | Tunisie | 5526116 | ||||
166 | Zine alabeddine Loujayn | Tunisie | 5526124 | ||||
167 | Elkebir Mehdi | Tunisie | 5526140 | ||||
168 | Ben cheikh Ahmed | Tunisie | 5526159 | ||||
169 | Ben cheikh Arij | Tunisie | 5526167 | ||||
170 | Cherif Boubaker | Tunisie | 5526175 | ||||
171 | Jradi Moataz | Tunisie | 5526191 | ||||
172 | Ayoub Hamza | Tunisie | 5526051 | ||||
173 | Jradi Azad | Tunisie | 5526205 | ||||
174 | Ferjani Ahmed | Tunisie | 5526213 | ||||
175 | Ferjani Mohamed | Tunisie | 5526221 | ||||
176 | Lagha Younes | Tunisie | 5526230 | ||||
177 | B A | Tunisie | 78787 | ||||
178 | Mberak Islem | Tunisie | 5526086 | ||||
179 | Souid Zakaria | Tunisie | 5526078 | ||||
180 | Hamza Adem | Tunisie | 5526060 | ||||
181 | Ilyes Hamza | Tunisie | 5526043 | ||||
182 | Chemaou Lilya | Maroc | 9015078 | Open C | |||
183 | Zina Bouaziza | Tunisie | 5525918 | ||||
184 | Hdia Ritej | Tunisie | 5526116 | ||||
185 | Zine alabeddine Loujayn | Tunisie | 5526124 | ||||
186 | Elkebir Mehdi | Tunisie | 5526140 | ||||
187 | Ben cheikh Ahmed | Tunisie | 5526159 | ||||
188 | Ben cheikh Arij | Tunisie | 5526167 | ||||
189 | Ahmed Chamseddine | Tunisie | 5525861 | ||||
190 | Sajeda Saidi | Tunisie | 5525870 | ||||
191 | Anas Saidi | Tunisie | 5525888 | ||||
192 | Taha yacine Dhib | Tunisie | 5525896 | ||||
193 | Mohamed ali Bouaziza | Tunisie | 5525900 | ||||
194 | Mariem Fterich | Tunisie | 5525926 | ||||
195 | Wajih Hechmi | Tunisie | 5526035 | ||||
196 | Kenza Cherif | Tunisie | 5525934 | ||||
197 | Ahmed Cherif | Tunisie | 5525942 | ||||
198 | Abdelmajid Cherif | Tunisie | 5525950 | ||||
199 | Houcayne Ben ahmed | Tunisie | 5525969 | ||||
200 | Mohamed Hamrouni | Tunisie | 5525977 | ||||
201 | Youssef Hamrouni | Tunisie | 5525985 | ||||
202 | Marwen Zrig | Tunisie | 5525993 | ||||
203 | Mohamed sadok Gnounou | Tunisie | 5526000 | ||||
204 | Mohamed rayen Arrami | Tunisie | 5526019 | ||||
205 | Zeineb Arrami | Tunisie | 5526027 | ||||
206 | Hamza Adem | Tunisie | 5526060 | ||||
207 | Chemaou Nermine | Maroc | 9016180 | Open C | |||
208 | Wajih Hechmi | Tunisie | 5526035 | ||||
209 | Safa Tarfaoui | Tunisie | 5524008 | Open C | |||
210 | Kamel Boudjahlat | France | 651004380 | Open C | |||
211 | Ben cheikh Ahmed | Tunisie | 5526159 | ||||
212 | Elkebir Mehdi | Tunisie | 5526140 | ||||
213 | Zine alabeddine Loujayn | Tunisie | 5526124 | ||||
214 | Hdia Ritej | Tunisie | 5526116 | ||||
215 | Ben fradj Ghassan | Tunisie | 5526108 | ||||
216 | Ghaith Ben fradj | Tunisie | 5526094 | ||||
217 | Mberak Islem | Tunisie | 5526086 | ||||
218 | Rayan Chaabane | Tunisie | 5525500 | Open C | |||
219 | Souid Zakaria | Tunisie | 5526078 | ||||
220 | Ben fradj Ghassan | Tunisie | 5526108 | ||||
221 | Ayoub Hamza | Tunisie | 5526051 | ||||
222 | Ilyes Hamza | Tunisie | 5526043 | ||||
223 | Ben cheikh Arij | Tunisie | 5526167 | ||||
224 | Abdelghani Mahil | Maroc | 9016023 | Open B | |||
225 | Ferjani Mohamed | Tunisie | 5526221 | ||||
226 | Ferjani Ahmed | Tunisie | 5526213 | ||||
227 | Jradi Azad | Tunisie | 5526205 | ||||
228 | Cherif Boubaker | Tunisie | 5526175 | ||||
229 | Ben abdeljelil Abderrahman | Tunisie | 5525802 | Open C | |||
230 | Jradi Moataz | Tunisie | 5526191 | ||||
231 | Ben hsan Mohamed taieb | Tunisie | 5526183 | ||||
232 | Houcem Kitar | Fff | Tunisie | Open Amateur | |||
233 | Youssef Charrahi | Elo | Tunisie | Open Amateur | |||
234 | Njn Hhu | 5655 | Chine | Open Amateur | |||
235 | E E | 2222 | Malaisie | dza | Open Amateur | ||
236 | Zergqzer Erger | 1813 | France | Open Amateur | |||
237 | Naffati Mohamed amin | 1800 | Tunisie | Open Amateur | |||
238 | Samet Yassine | 1700 | Tunisie | Open Amateur | |||
239 | Salem Ahmed | 1650 | Libye | Open Amateur | |||
240 | Akrout Omar | 1400 | Tunisie | Open Amateur | |||
241 | Rami Saidi | 1000 | France | Open Amateur | |||
242 | Housni Zahira | 800 | Algérie | / | Open Amateur | ||
243 | Saif Aoun | 0 | France | 0 | Open Amateur | ||
244 | Harnoune Badr | 0 | Maroc | none | Open Amateur | ||
245 | Asdfgh Hgfdsa | Belgique | Open Amateur | ||||
246 | Med karim Ferjaoui | Tunisie | Open Amateur | ||||
247 | Noureddine Rouis | Tunisie | Open Amateur | ||||
248 | Ben moussa Mohamed rached | Tunisie | Open Amateur | ||||
249 | A F | Autorité Palestinienne | Open Amateur | ||||
250 | Tunisie | Open Amateur | |||||
251 | Djebbi Walid | Tunisie | Open Amateur | ||||
252 | Qhman Mohammed | Autorité Palestinienne | Open Amateur | ||||
253 | Vidoni Philippe | France | Open Amateur | ||||
254 | Nagy Hafsaoui | Tunisie | Open Amateur | ||||
255 | Juan Suarez | Venezuela | Open Amateur | ||||
256 | Walid Ben mimoun | Tunisie | Open Amateur | ||||
257 | Chahbani Mabrouk | Tunisie | Open Amateur | ||||
258 | Ben said Amira | Tunisie | Open Amateur | ||||
259 | Salah Chergui | Tunisie | Open Amateur | ||||
260 | Koraichi Ahmed | Tunisie | Open Amateur | ||||
261 | Borgi Wissem | Tunisie | Open Amateur | ||||
262 | Diab Aladdin | Tunisie | Open Amateur | ||||
263 | Abderrahmane Salha | Algérie | Open Amateur | ||||
264 | Floriotvalery 1999 Floriot | France | Open Amateur | ||||
265 | Ghorbel Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
266 | Hichem Bader | Tunisie | HICHEM BADER | Open Amateur | |||
267 | Samir Chrigui | Tunisie | Open Amateur | ||||
268 | Khlif Mohamed ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
269 | Elghadoui Fatima | Maroc | Open Amateur | ||||
270 | Hassani Haouari | Algérie | Open Amateur | ||||
271 | Sami Ouhibi | Tunisie | Open Amateur | ||||
272 | Rima Saidi | France | Open Amateur | ||||
273 | Amine Ellafi | Tunisie | Open Amateur | ||||
274 | Fatma Daghsen | France | Open Amateur | ||||
275 | Michelini Mario | Italie | Open Amateur | ||||
276 | Achraf Mhamdi | Tunisie | Open Amateur | ||||
277 | Fathi Mhmd | Libye | Open Amateur | ||||
278 | Walid Ben ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
279 | Soussou Malik | Tunisie | Open Amateur | ||||
280 | Ben abdelafou Taha | Tunisie | Open Amateur | ||||
281 | Mohamed Toumi | Tunisie | Open Amateur | ||||
282 | Enas Aborady | Égypte | Open Amateur | ||||
283 | Dhouioui Mourad | Tunisie | Open Amateur | ||||
284 | Lotfi Jamei | Maroc | Open Amateur | ||||
285 | Jgkg Tjfgjf | Biélorussie | Open Amateur | ||||
286 | Mohamed el amine Ziani | Algérie | Open Amateur | ||||
287 | Meher Zarrouk | Tunisie | Open Amateur | ||||
288 | Aymen Ayachi | Tunisie | Open Amateur | ||||
289 | Mankouri Fatima | France | Open Amateur | ||||
290 | Hosny Jassousti | Tunisie | Open Amateur | ||||
291 | Knaizia Yassin | Tunisie | Open Amateur | ||||
292 | Laida Foued | Algérie | Open Amateur | ||||
293 | Noorus Salam | Inde | Open Amateur | ||||
294 | قرقب اسلام | Libye | Open Amateur | ||||
295 | Cansu Altan | Turquie | Open Amateur | ||||
296 | Raji Tebaï | Tunisie | Open Amateur | ||||
297 | Abderrahim Mostapha | Égypte | Open Amateur | ||||
298 | Houssemeddine Toukebri | Tunisie | Open Amateur | ||||
299 | Bilel Habibi | Tunisie | Open Amateur | ||||
300 | Helmi Boukhatem | Tunisie | Open Amateur | ||||
301 | Ben said Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
302 | Sakkal Amir | Tunisie | Open Amateur | ||||
303 | معتز شلبك | Libye | Open Amateur | ||||
304 | Assia Boudjahlat | France | Open Amateur | ||||
305 | Kalifa Mouhamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
306 | Jaboui Amine | Tunisie | Open Amateur | ||||
307 | Kalifa Mouha | Tunisie | Open Amateur | ||||
308 | Trabelsi Marwen | Tunisie | Open Amateur | ||||
309 | Nadim Chihaoui | Tunisie | Open Amateur | ||||
310 | Ridha Bouabidi | Tunisie | Open Amateur | ||||
311 | Hassen Younsi | Tunisie | Open Amateur | ||||
312 | Nizar Chibani | Tunisie | Open Amateur | ||||
313 | Mileiko Juris | Lettonie | Open Amateur | ||||
314 | عبدالله محمد فتحي | Libye | Open Amateur | ||||
315 | Al-mohammedawi Sajjad jalil | Irak | Open Amateur | ||||
316 | Yakubboev Nodirbek | Ouzbékistan | Open Amateur | ||||
317 | Trabelsi Marwen | Tunisie | Open Amateur | ||||
318 | Aouel Ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
319 | Alajmi Meteb | Saudi arabia | Open Amateur | ||||
320 | Sagal Marouan | Tunisie | Open Amateur | ||||
321 | Mahdi Abderrehim | Tunisie | Open Amateur | ||||
322 | عبد الباري عليوان | Libye | Open Amateur | ||||
323 | Yosef Tarek | Libye | Open Amateur | ||||
324 | Aliwan Abd albari | Libye | Open Amateur | ||||
325 | Ahmed Karbout | Tunisie | Open Amateur | ||||
326 | Khalifa Mouhamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
327 | محمد رضوان لبيض | Algérie | Open Amateur | ||||
328 | F Mankouri | France | Open Amateur | ||||
329 | Louay Hanchi | Tunisie | Open Amateur | ||||
330 | Ben brahim Abdedhaher | Tunisie | Open Amateur |
Arbitrators
Number | Name | Country | FIDE ID | |
1 | Laurent Freyd | France | 620700 | |
2 | Mohamed ali Baktache | Tunisie | 5500850 | |
3 | Nuno filipe Andrade | Portugal | 1912291 | |
4 | Adnan Nesla | Algérie | 7900341 | |
5 | Rayene Aimar | Algérie | 7917449 |
Visitor
Number | Name | Country | |
1 | Pascal Ientile | France | |
2 | Abdelaziz Aouni | Algérie | |
3 | Chindiya Kudzaishe | Zimbabwe | |
4 | Arina Liskmann | Estonie | |
5 | Sergii Larkin | Ukraine | |
6 | Assia Habbachi | Algérie | |
7 | Makhlouf Hamache | Algérie | |
8 | Racem Bouslama | Tunisie | |
9 | Faouzi Chaabane | Tunisie | |
10 | Levier Marie claire | France | |
11 | 213 123 | France | |
12 | Elhardi Mounsef | Maroc | |
13 | Sulata Bhattacherjee | Inde | |
14 | Chemaou Mere | Maroc | |
15 | Chemaou Yasser | Maroc | |
16 | Cherigui Ami | Maroc | |
17 | Helai Ientile | France | |
18 | Seval Akbas | Turquie | |
19 | Matteo Ientile | France | |
20 | Mounia Bouhriz | Maroc | |
21 | Kaabiov Magdi | Érythrée | |
22 | Mohamed anis Aouachria | Algérie | |
23 | Mouna Sekhri | Algérie | |
24 | Nassim Aouachria | Algérie | |
25 | Sven Christensen | Danemark | |
26 | Chahin Akrimi | Tunisie | |
27 | Qfqf Bdhsdh | Chine | |
28 | Rasha Ahmad | Autorité Palestinienne | |
29 | Bisson Corine | France | |
30 | Chennaoui Mourad | Maroc | |
31 | Mohamed ali Elidi | Tunisie | |
32 | Abdelaziz Farida | Algérie |
Guest of honor
Number | Name | Country | |
1 | Karpov Anatoly | Russie | |
2 | Rasneur André | France |
Organizer
Number | Name | Country | |
1 | Fadi Malkawi | Jordanie |