Djerba Chess Festival Tournament 2022
33 country , 266 Players
Tunisie (102) Algérie (71) France (17) Saudi arabia (13) Pakistan (7) Égypte (6) États-Unis (5) Inde (5) Jordanie (3) Maroc (3) Libye (3) Yémen (3) Espagne (3) Estonie (2) Royaume-Uni (2) Italie (2) Russie (2) Turquie (2) Nigeria (1) Koweït (1) Syrie (1) Allemagne (1) Lettonie (1) Suède (1) Oman (1) Liban (1) Roumanie (1) Azerbaïdjan (1) Slovénie (1) Qatar (1) Ouzbékistan (1) Géorgie (1) Irak (1) All (266)
Titles 23/266
GM (9)
IM (3)
WGM (4)
FM (5)
WFM (2)
Tournaments
Master (9)
Open A (24)
Open B (35)
Open C (47)
Open Amateur (151)
Players
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament | |
1 |
![]() |
Bassem Amin Cinq fois champion d'Afrique Meilleur joueur arabe |
GM | 2686 | Égypte | 10601457 | Master |
2 |
![]() |
Nihal Sarin the fourth youngest player in history to cross the Elo rating mark of 2600 |
GM | 2662 | Inde | 25092340 | Master |
3 |
![]() |
Maxime Lagarde Champion de France 2019 |
GM | 2657 | France | 662399 | Master |
4 |
![]() |
Hans moke Niemann | GM | 2645 | États-Unis | 2093596 | Master |
5 |
![]() |
Christian Bauer Champion de France 1996 - 2012 - 2015 |
GM | 2631 | France | 603767 | Master |
6 |
![]() |
Edouard Romain Champion d'Europe 2006 Vice champion du monde 2007 |
GM | 2590 | France | 633429 | Master |
7 |
![]() |
Bellahcene Bilel N° 1 Algérien, 5 fois Champion de France des jeunes |
GM | 2500 | Algérie | 696358 | Master |
8 |
![]() |
Maurizzi Marc andria | GM | 2496 | France | 36083534 | Master |
9 |
![]() |
Sophie Milliet Six fois Championne de France |
WGM | 2407 | France | 623725 | Master |
10 |
![]() |
Mchedlishvili Mikheil | GM | 2587 | Géorgie | 13600966 | Open A |
11 |
![]() |
Nigmatov Ortik | IM | 2442 | Ouzbékistan | 14202131 | Open A |
12 |
![]() |
Maltsevskaya Aleksandra | WGM | 2411 | Russie | 24174041 | Open A |
13 |
![]() |
Ezat Mohamed | IM | 2411 | Égypte | 10600906 | Open A |
14 |
![]() |
Bodnaruk Anastasia | WGM | 2392 | Russie | 4181751 | Open A |
15 |
![]() |
Aziz Husain | IM | 2379 | Qatar | 12100293 | Open A |
16 |
![]() |
Laura Unuk | 2364 | Slovénie | 14609215 | Open A | |
17 |
![]() |
Derakhshani Borna | FM | 2361 | États-Unis | 12518450 | Open A |
18 | Dorian Dalaud | FM | 2275 | France | 36093270 | Open A | |
19 | Sohier Julien | FM | 2251 | France | 645346 | Open A | |
20 |
![]() |
Mamedjarova Zeinab | WGM | 2249 | Azerbaïdjan | 13401521 | Open A |
21 | Baillon Olivier | 2208 | France | 616141 | Open A | ||
22 | Thompson Ian | 2095 | Royaume-Uni | 405205 | Open A | ||
23 |
![]() |
Boutouchent Ghlib | 2089 | Algérie | 7901976 | Open A | |
24 | Pérez bolaños Joel | 2075 | Espagne | 24564419 | Open A | ||
25 |
![]() |
Hany kamal mohamed monir Mohamed | 2073 | Égypte | 10664947 | Open A | |
26 |
![]() |
Araoune Saadi | 2058 | Algérie | 7904169 | Open A | |
27 |
![]() |
Alshaeby Boshra | WFM | 2033 | Jordanie | 8102937 | Open A |
28 | Dion Krivenko | 2032 | Estonie | 4508378 | Open A | ||
29 |
![]() |
Mohamed anis Achour | 2028 | Algérie | 7904649 | Open A | |
30 |
![]() |
Kasib Laith | FM | 2020 | Suède | 4801059 | Open A |
31 | Ankitha goud Palle | FM | 2012 | Inde | 35036270 | Open A | |
32 | Auvray Juliette | 2005 | France | 695904 | Open A | ||
33 | David Pérez bolaños | 2002 | Espagne | 24564400 | Open A | ||
34 |
![]() |
Aborezika Mohamed | 1985 | Libye | 9202005 | Open B | |
35 | Ghita Vlad | 1971 | Roumanie | 1222198 | Open B | ||
36 |
![]() |
Saber Anass | 1956 | Maroc | 9000810 | Open B | |
37 |
![]() |
Zane Rayane | 1953 | Algérie | 7911793 | Open B | |
38 |
![]() |
Chenai Antoine | 1948 | France | 36087866 | Open B | |
39 |
![]() |
Manukonda Arun | 1939 | Inde | 5080789 | Open B | |
40 | Challa Niharika | 1935 | Inde | 35051270 | Open B | ||
41 |
![]() |
Mahmoud Ayari | 1926 | Tunisie | 5502519 | Open B | |
42 |
![]() |
Amine El hijazi | 1907 | Maroc | 9007750 | Open B | |
43 |
![]() |
Slimane Lardjani | 1907 | Algérie | 7903570 | Open B | |
44 |
![]() |
Cassam chenai Eric | 1844 | France | 26025469 | Open B | |
45 | Bidi Abdeldjalil | 1773 | Algérie | 7910312 | Open B | ||
46 | Kaabi Iheb | 1768 | Tunisie | 5508240 | Open B | ||
47 | Khan Musawir | 1761 | Pakistan | 7803800 | Open B | ||
48 |
![]() |
Ghafoul Said | 1760 | Algérie | 7903537 | Open B | |
49 | Samy tahar Benkhoucha | 1755 | Algérie | 7928858 | Open B | ||
50 | Najib Belgasmi | 1750 | Tunisie | 5504880 | Open B | ||
51 | Zaghouani Adel | 1736 | Tunisie | 5500907 | Open B | ||
52 |
![]() |
Gamal Alaa | 1704 | Égypte | 469114 | Open B | |
53 |
![]() |
Gheiadi Ibrahim | 1701 | Libye | 9200037 | Open B | |
54 |
![]() |
Dayfullah Alotaibi | 1700 | Saudi arabia | 21525978 | Open B | |
55 | Bedoui Ahmed amine | 1697 | Tunisie | 5512069 | Open B | ||
56 |
![]() |
Ahmed Abdelmoumen | 1692 | Tunisie | 5503558 | Open B | |
57 | Alsulami Ateeq | 1687 | Saudi arabia | 21518050 | Open B | ||
58 | Zarougui Abdallah | 1675 | Tunisie | 5509688 | Open B | ||
59 |
![]() |
Amen Miladi | WFM | 1665 | Tunisie | 5503779 | Open B |
60 | Diego Plata fernandez | 1656 | Espagne | 2297809 | Open B | ||
61 |
![]() |
Mohammed Bukhari | 1650 | Saudi arabia | 21502277 | Open B | |
62 | Abdelkader Sebbah | 1604 | Algérie | 7911980 | Open B | ||
63 |
![]() |
Abbas Khalil | 1590 | Liban | 5303729 | Open B | |
64 |
![]() |
Saadaoui Jaafer | 1578 | Tunisie | 5511151 | Open B | |
65 |
![]() |
Benseddik Abdelmadjid | 1576 | Algérie | 7919875 | Open B | |
66 |
![]() |
Fadhil Salim | 1562 | Oman | 22001417 | Open B | |
67 | Chaabane Rayan | 1546 | Tunisie | 5525500 | Open B | ||
68 | Tarik Ferahi | 1481 | Algérie | 7912153 | Open C | ||
69 | Ahmed Aroua | 1480 | Tunisie | 5002497 | Open C | ||
70 | Eva Shadrina | 1472 | Estonie | 4510623 | Open C | ||
71 |
![]() |
Muhammad Iqtedaruddin | 1471 | Pakistan | 7802595 | Open C | |
72 |
![]() |
Abdelaziz Tinhinane | 1466 | Algérie | 7912170 | Open C | |
73 | Aslam Muhammad | 1459 | Pakistan | 7806264 | |||
74 | Mehdi Hammadi | 1438 | Algérie | 7920202 | Open C | ||
75 | Oucif Abdelkader | 1424 | Algérie | 7904428 | Open C | ||
76 | Abdelkader Oucif | 1424 | Algérie | 7904428 | Open B | ||
77 | Khurram Shahzada | 1420 | Pakistan | 7806990 | |||
78 | Muhammad Iqtedarddin | 1400 | Pakistan | 7802595 | Open C | ||
79 |
![]() |
Mabrouk Fethi | 1376 | Tunisie | 5502276 | Open C | |
80 |
![]() |
Abdelkarim Tifrit | 1366 | Algérie | 7933053 | Open C | |
81 | Siddique Muhammad | 1340 | Pakistan | 7808676 | Open C | ||
82 | Alouini Foued | 1331 | Tunisie | 5501202 | Open C | ||
83 | Alzahrani Khalid | 1321 | Saudi arabia | 21521450 | Open C | ||
84 | Bousehla Manel | 1308 | Algérie | 7925085 | Open C | ||
85 | Alshammari Khalid | 1300 | Saudi arabia | 21519242 | Open C | ||
86 | علي عبدالله سنان | 1280 | Yémen | 9404635 | Open C | ||
87 | Mohamed rachid Hafidi | 1256 | Algérie | 7931450 | Open C | ||
88 |
![]() |
Bouras Ismail | 1225 | Algérie | 7917210 | Open C | |
89 | عبدالقادر عبدالله سنان | 1135 | Yémen | 9403906 | Open C | ||
90 | Barouni Nedim | 1000 | Tunisie | 5526493 | Open C | ||
91 | Meteb fahad Alajmi | 0 | Saudi arabia | 21522634 | Open C | ||
92 | Ben amor Sadok | 0 | Tunisie | 5533341 | |||
93 | Benauda Nourine | 0 | Algérie | 7917961 | Open C | ||
94 |
![]() |
Mileiko Juris | Lettonie | 11633018 | Open C | ||
95 |
![]() |
Hichem Bader | Tunisie | 5519063 | Open C | ||
96 | Dkhil Jawher | Tunisie | 5531853 | Open C | |||
97 | Chibani Nizar | Tunisie | 5530440 | Open C | |||
98 |
![]() |
Saidi Amir | France | 551043181 | Open C | ||
99 |
![]() |
Saad Bouznif | Tunisie | 5530431 | Open C | ||
100 | Khoubaib Zenkri | Tunisie | 5523770 | Open C | |||
101 | Fouad Nabli | France | 351043680 | Open C | |||
102 |
![]() |
Hammudeh Talal | Jordanie | 377136917 | Open C | ||
103 | Abderrahman Ben abdeljelil | Tunisie | 5525802 | Open C | |||
104 |
![]() |
Saidi Ahmed | Tunisie | 5523877 | Open C | ||
105 |
![]() |
Ahmed Romdhan | Tunisie | 5504732 | Open C | ||
106 | Ben amor Sadok | Tunisie | 5533341 | Open C | |||
107 | Ouederni Abdelaziz | Tunisie | 5500729 | Open C | |||
108 | Ihsen Sagar | Tunisie | 5519128 | Open C | |||
109 | Boukchana Mohamed salah | Tunisie | 5508681 | Open C | |||
110 | Boukhchana Abdemoneim | Tunisie | 5531837 | Open C | |||
111 | Oudhini Helmi | Tunisie | 5521475 | Open C | |||
112 |
![]() |
Jassim Abdulaziz fathi | Koweït | 10305289 | Open C | ||
113 |
![]() |
Salah Djennane | Algérie | 7909705 | Open C | ||
114 |
![]() |
El kouri Abdallahe alamine | Algérie | 7929692 | Open C | ||
115 |
![]() |
Mahmoud Salem boudjma | Algérie | 7929706 | Open C | ||
116 |
![]() |
Amar Sekhr | Algérie | 7906285 | Open C | ||
117 | Zenkri Khoubaib | Tunisie | 5523770 | Open C | |||
118 | Nefli Faycal | Algérie | 7913974 | Open C | |||
119 | Teichmann Erik | 2197 | Royaume-Uni | Open Amateur | |||
120 | Alghamdi Ahmed | 2107 | Saudi arabia | Open Amateur | |||
121 | Abdedaiim Mohamed ali | 1809 | Tunisie | Open Amateur | |||
122 | Ayari Arbi | 1700 | Tunisie | Open Amateur | |||
123 | Moez Moeztunisian | 1500 | Tunisie | Open Amateur | |||
124 | Thamri Kamel | 1487 | Tunisie | Open Amateur | |||
125 | Mohamed Manai | 1400 | Tunisie | Open Amateur | |||
126 | Abderahmen Oueslati | 1300 | Tunisie | Open Amateur | |||
127 | Akermi Wael | 1300 | Tunisie | Open Amateur | |||
128 | Ali Maichil | 1100 | Jordanie | Open Amateur | |||
129 | Ben hsin Aladin | Tunisie | Open Amateur | ||||
130 | Hlila Mouadh | Tunisie | Open Amateur | ||||
131 | Azzouni Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
132 | Benweda Anas | Tunisie | Open Amateur | ||||
133 | Moez Bombia | Tunisie | Open Amateur | ||||
134 | Chamri Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
135 | Mjayed Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
136 | Chrif Eya | Tunisie | Open Amateur | ||||
137 | Khalfilli Iyed | Tunisie | Open Amateur | ||||
138 | Khalfalli Ahmed aziz | Tunisie | Open Amateur | ||||
139 | Ahmed Asil | Tunisie | Open Amateur | ||||
140 | Aouini Malek | Tunisie | Open Amateur | ||||
141 | Zaidi Mohamed yassine | Tunisie | Open Amateur | ||||
142 | Khalfalli Mohamed moemen | Tunisie | Open Amateur | ||||
143 | Lazrak Youssef | Tunisie | Open Amateur | ||||
144 | Ben aouin Youssef | Tunisie | Open Amateur | ||||
145 | Khlifi Hassen | Tunisie | Open Amateur | ||||
146 | Saidi Rima | France | Open Amateur | ||||
147 | Sofiane Khalfalli | Tunisie | Open Amateur | ||||
148 | Sagr Ihsen | Tunisie | Open Amateur | ||||
149 | Nasser Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
150 | Kioua Abderraouf | Tunisie | Open Amateur | ||||
151 | Swij Gheeyath | Syrie | Open Amateur | ||||
152 | Eckermann Luca | Tunisie | Open Amateur | ||||
153 | Walha Ahmed | Tunisie | Open Amateur | ||||
154 | Biba Habiba | Algérie | Open Amateur | ||||
155 | Agrawal Vantika | Inde | Open Amateur | ||||
156 | Moussaoui Habiba | Algérie | Open Amateur | ||||
157 | Belkis Tifrit | Algérie | Open Amateur | ||||
158 | Mustapha Iflah | Algérie | Open Amateur | ||||
159 | Abdelhamid Babaghayou | Algérie | Open Amateur | ||||
160 | قرقب اسلام رفيق قرقب | Libye | Open Amateur | ||||
161 | Bidoui Ahmed amine | Tunisie | Open Amateur | ||||
162 | Eckermann Luca | Tunisie | Open Amateur | ||||
163 | Trabelsi Rayen | Tunisie | Open Amateur | ||||
164 | Abdedhaher Ben brahim | Tunisie | Open Amateur | ||||
165 | Bombia Bombia | Tunisie | Open Amateur | ||||
166 | Louay Bousalem | Tunisie | Open Amateur | ||||
167 | Ferchichi Mortadha | Tunisie | Open Amateur | ||||
168 | Koussay Ben yacoub | Tunisie | Open Amateur | ||||
169 | Aouem El kefi | Tunisie | Open Amateur | ||||
170 | Metoui Jamel | Tunisie | Open Amateur | ||||
171 | Ahmed Boulasbaa | Tunisie | Open Amateur | ||||
172 |
![]() |
Farjallah Mohamed | Tunisie | Open Amateur | |||
173 | Dkhil Borhen | Tunisie | Open Amateur | ||||
174 | Amine Belfoudil | Algérie | Open Amateur | ||||
175 | Ayadi Ahmed | Tunisie | Open Amateur | ||||
176 | Mario Michelini | Italie | Open Amateur | ||||
177 | Al farran Amru | Saudi arabia | Open Amateur | ||||
178 | Alghamdi Bader | Saudi arabia | Open Amateur | ||||
179 | Karoui Karim | Tunisie | Open Amateur | ||||
180 | Haijar Hicham | Maroc | Open Amateur | ||||
181 | Bahri Rami | Tunisie | Open Amateur | ||||
182 | Bousselmi Chahd | Tunisie | Open Amateur | ||||
183 | Zahira Housni | Algérie | Open Amateur | ||||
184 | Oruq Mohamed oruq | Égypte | Open Amateur | ||||
185 | Alnusayri Omar | Saudi arabia | Open Amateur | ||||
186 | Odigie Nomamien victor | Nigeria | Open Amateur | ||||
187 | Jaafer Saadaoui | Tunisie | Open Amateur | ||||
188 | Yassine Jday | Tunisie | Open Amateur | ||||
189 | Ben asiddik Abd majid | Algérie | Open Amateur | ||||
190 | Bouchaalel Aymen | Algérie | Open Amateur | ||||
191 | Okoun Jamel | Algérie | Open Amateur | ||||
192 | Khellaf Camille | Tunisie | Open Amateur | ||||
193 | Abd eddaoui Mohamed kamel | Algérie | Open Amateur | ||||
194 | Yessine Messaoudi | Tunisie | Open Amateur | ||||
195 | Berthaut Alexandre | France | Open Amateur | ||||
196 | Belkacemi Nour-el-islam | Algérie | Open Amateur | ||||
197 | Belkacemi Nour el islam | Algérie | Open Amateur | ||||
198 | عبدالله عبدالقادر سالم سنان | Yémen | بدون | Open Amateur | |||
199 | Bouchamla Alaaeddine | Tunisie | Open Amateur | ||||
200 | Taoufik Mhamdi | Tunisie | Open Amateur | ||||
201 | Mosrati Hamzia | Tunisie | Open Amateur | ||||
202 | Ben abda Mohamed ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
203 | Camille Khellaf | France | Open Amateur | ||||
204 | Messaoudi Yessine | France | Open Amateur | ||||
205 | Khellaf Camille | Tunisie | Open Amateur | ||||
206 | Messaoudi Yessine | Tunisie | Open Amateur | ||||
207 | Bougherara Houcine | Algérie | Open Amateur | ||||
208 | Amina Belkrarroubi | Algérie | Open Amateur | ||||
209 | Bougherara Lahcene | Algérie | Open Amateur | ||||
210 |
![]() |
Rebhallah Mohammed | Algérie | Open Amateur | |||
211 | Tidjani Houda | Algérie | Open Amateur | ||||
212 | Naam Taha | Algérie | Open Amateur | ||||
213 | Abba Asma | Algérie | Open Amateur | ||||
214 | Osmane Hafida | Algérie | Open Amateur | ||||
215 | Zaydane Mohamed | Algérie | Open Amateur | ||||
216 | Ben jloul Abbas | Algérie | Open Amateur | ||||
217 | Khalfalli Wajdi | Tunisie | Open Amateur | ||||
218 | Mokhtarzada blake Nadia | États-Unis | Open Amateur | ||||
219 | Simen Donia | Algérie | Open Amateur | ||||
220 | Mazouzi Nesrine | Algérie | Open Amateur | ||||
221 | Iba Asma | Algérie | Open Amateur | ||||
222 | Saïdia Bli | Algérie | Open Amateur | ||||
223 | Alharbi Rayan | Saudi arabia | Open Amateur | ||||
224 | Ghabbech Fouzia | Algérie | Open Amateur | ||||
225 | A A | Allemagne | Open Amateur | ||||
226 | Bou saïd Said | Algérie | Open Amateur | ||||
227 | Mokhtarzada blake Nadia | États-Unis | None | Open Amateur | |||
228 | Boukhchina Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
229 | Righi Fatima | Algérie | Open Amateur | ||||
230 | Ayat Mohamed ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
231 | Dey Mazen | Tunisie | Open Amateur | ||||
232 | Majdoub Sofiene | Tunisie | Open Amateur | ||||
233 | Ghandri Maher | Tunisie | Open Amateur | ||||
234 | Thamri Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
235 | Boukhchina Abdel moneem | Tunisie | Open Amateur | ||||
236 | Majdoub Zied | Tunisie | Open Amateur | ||||
237 | Kadri Mohamed ennasser | Tunisie | Open Amateur | ||||
238 | Gwider Houcine | Tunisie | Open Amateur | ||||
239 | Wdhini Helmi | Tunisie | Open Amateur | ||||
240 | Yahmed Adem | Tunisie | Open Amateur | ||||
241 | Jafri Nafisa | Algérie | Open Amateur | ||||
242 | Righi Sabrina | Algérie | Open Amateur | ||||
243 | Dahmania Sofien | Algérie | Open Amateur | ||||
244 | محمد محمد | Égypte | Open Amateur | ||||
245 | Jaghbala Samir | Algérie | Open Amateur | ||||
246 | Fhadj Abdelqader | Algérie | Open Amateur | ||||
247 | Kahmas Abd samad | Algérie | Open Amateur | ||||
248 | Fanfoud Mourad | Algérie | Open Amateur | ||||
249 | Mourad Zayd | Algérie | Open Amateur | ||||
250 | Boughrara Lahsan | Algérie | Open Amateur | ||||
251 | Arabii Manani | Algérie | Open Amateur | ||||
252 | Mohamed rabeh Yacef | Algérie | Open Amateur | ||||
253 | Ben moussa Naim | Tunisie | Open Amateur | ||||
254 | Baklouti Khaled | Tunisie | Open Amateur | ||||
255 | Balkroubi Emna | Algérie | Open Amateur | ||||
256 | Hussam Alghamdi | Saudi arabia | Open Amateur | ||||
257 | Saber Anwar | Algérie | Open Amateur | ||||
258 | سليماني ياسر | États-Unis | Open Amateur | ||||
259 | Gul Jahanzaib | Pakistan | Open Amateur | ||||
260 | Durdağ Ensar | Turquie | Open Amateur | ||||
261 | Durdağ Ensar usame | Turquie | Open Amateur | ||||
262 | Mohammed Safad | Irak | Open Amateur | ||||
263 | Sulimani Yaser | Saudi arabia | Open Amateur | ||||
264 | Guiducci Francesco | Italie | Open Amateur | ||||
265 | Ribh allah Mohamed | Algérie | Open Amateur | ||||
266 | Osmani Hafidha | Algérie | Open Amateur |
Arbitrators
Number | Name | Country | FIDE ID | |
1 |
![]() |
Laurent Freyd | France | 620700 |
2 |
![]() |
Zhavoronkova Irina an | Russie | 34429875 |
3 |
![]() |
Weari Kawther | Tunisie | 5521890 |
4 |
![]() |
Adnane Nesla | Algérie | 7900341 |
5 |
![]() |
Al habeeb Saad m | Saudi arabia | 21500371 |
Visitor
Number | Name | Country | |
1 |
![]() |
Aouni Abdelaziz | Algérie |
2 | Olfa El asmi | Tunisie | |
3 | Abdelouheb Bousehla | Algérie | |
4 | Hani Kamal mohamed monir | Égypte | |
5 | Abir Lazrak | Maroc | |
6 | Mohammad nubairshah Mohammad nubairshah | Inde | |
7 | Maurizzi Lucie | France | |
8 | Maurizzi Dominique | France | |
9 |
![]() |
Chenai Navrose | France |
10 |
![]() |
Fermas Walid | Algérie |
11 | Racem Bouslama | Tunisie | |
12 | Bryan Blankenship | États-Unis | |
13 | Benmarai Samar | Tunisie | |
14 | María jesús Bolaños macías | Espagne | |
15 | Amal Alzahrani | Saudi arabia | |
16 | Abdualkrim Alzahrani | Saudi arabia | |
17 | Badr Alzahrani | Saudi arabia | |
18 | Sultan Alhumaid | Saudi arabia | |
19 | علاء حمود علي صالح باحكر | Yémen | |
20 | Achour Mustapha | Algérie | |
21 | Engazou Ami'e | Tunisie | |
22 | Manai Khalil | Tunisie | |
23 | Chamri Mohamed nadhir | Tunisie |
Journalist
Number | Name | Country | |
1 |
![]() |
José Cuenca jiménez | Espagne |
2 |
![]() |
Ahmad Al khatib | Jordanie |
Organizer
Number | Name | Country | |
1 |
![]() |
Saidi Chokri | France |