Djerba Chess Festival Tournament 2023
23 country , 139 Players
Tunisie (53) Algérie (23) Libye (22) France (14) Égypte (4) Malte (2) Palestine (2) Ukraine (2) Inde (2) Irak (2) Lettonie (1) Jordanie (1) Royaume-Uni (1) Norvège (1) Bulgarie (1) Yémen (1) Canada (1) Pays-Bas (1) Maroc (1) Saudi arabia (1) Italie (1) Mauritanie (1) Russie (1) All (139)
Titles 0/139
Tournaments
Master (8)
Open A (14)
Open B (41)
Open C (11)
Open Amateur (65)
Players
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament | |
1 | Moussard Jules | 2681 | France | 642908 | Master | ||
2 | Sarin Nihal | 2670 | Inde | 25092340 | Master | ||
3 | Tari Aryan | 2635 | Norvège | 1510045 | Master | ||
4 | Maxime Lagarde | 2584 | France | 662399 | Master | ||
5 | Romain Edouard | 2537 | France | 633429 | Master | ||
6 | Antoaneta Stefanova, | 2433 | Bulgarie | 2902257 | Master | ||
7 | Sebag Marie | 2430 | France | 617822 | Master | ||
8 | Kamel Njili | 2414 | Tunisie | 5500869 | Master | ||
9 | El gharbi Skander | ~1200 | Tunisie | 5228011 | Open C | ||
10 | Baha allah chems eddine Kenaouia | not rated | Algérie | 7942753 | Open Amateur | ||
11 | Ben abdeljelil Abderrahman | not rated | Tunisie | 5525802 | Open Amateur | ||
12 | Ismael Asaad | not rated | Irak | 4804902 | Open Amateur | ||
13 | Mohammed Rebhallah | not rated | Algérie | 7947810 | Open Amateur | ||
14 | Chellouche Yacine | not rated | Algérie | 7954581 | Open Amateur | ||
15 | Juris Mileiko | not rated | Lettonie | 11633018 | Open Amateur | ||
16 | Hajer Bou ghoula | not rated | Tunisie | 5532310 | Open Amateur | ||
17 | Cherad Med | not rated | Algérie | 7945582 | Open Amateur | ||
18 | Talal Hammudeh | not rated | Jordanie | 8124663 | Open Amateur | ||
19 | Khalfalli Sofiane | not rated | Tunisie | 5523494 | Open Amateur | ||
20 | Saidi Amir | not rated | France | 551043181 | Open Amateur | ||
21 | Mohamed kandil Adham | 2267 | Égypte | 10618490 | Open A | ||
22 | Zoubaier Amdouni | 2226 | Tunisie | 6849 | Open A | ||
23 | Nabil Chennaoui | 2114 | Tunisie | 5500141 | Open A | ||
24 | Valkova Angelika | 2084 | Ukraine | 14129272 | Open A | ||
25 | Leroy Christophe | 2068 | France | 617202 | Open A | ||
26 | Mohamed anis Achour | 2047 | Algérie | 7904649 | Open A | ||
27 | Abdelbaset Yousef | 2039 | Libye | 9204725 | Open A | ||
28 | الحصادي يوسف | 2039 | Libye | 9204725 | Open A | ||
29 | Cyrille Vaugeois | 2030 | France | 607355 | Open A | ||
30 | Attalib Osama | 2022 | Libye | 9206485 | Open A | ||
31 | Mohamed kandil Ahmed | 2014 | Égypte | 10628401 | Open A | ||
32 | Margarita Novikova | 2013 | Ukraine | 14109689 | Open A | ||
33 | Nadhem Belhadj | 1995 | Tunisie | 5506905 | Open B | ||
34 | Lazhar Semahi | 1972 | Algérie | 7900635 | Open B | ||
35 | Amjad Hashlamon | 1952 | Autorité Palestinienne | 11502592 | Open B | ||
36 | Ali Elshaafi | 1937 | Libye | 9202552 | Open B | ||
37 | Mohamed Aborezika | 1936 | Libye | 9202005 | Open B | ||
38 | Psaila Clarence | 1936 | Malte | 5600359 | Open A | ||
39 | Aborezika Mohamed | 1935 | Libye | 9202005 | Open B | ||
40 | Farg Mohamed | 1935 | Libye | 9202005 | Open B | ||
41 | Aborezika Mohamed | 1935 | Libye | 9202005 | Open B | ||
42 | Aborezika Mohamed | 1935 | Libye | 9202005 | Open B | ||
43 | Saad Mihoubi | 1918 | Algérie | 7901801 | Open B | ||
44 | Amellal Sofiane anis | 1913 | Algérie | 7902581 | Open B | ||
45 | Westerweele Henrik | 1910 | Pays-Bas | 1013319 | Open A | ||
46 | Ktita Dhafer | 1906 | Tunisie | 5501440 | Open B | ||
47 | Tkitek Majed | 1878 | Tunisie | 5506115 | |||
48 | Mohamed jad Azzouz | 1854 | Maroc | 9007954 | Open B | ||
49 | Sajjad abbas khudhair Alalwan | 1841 | Irak | 4812395 | Open B | ||
50 | Mounir Ould rouis | 1836 | Algérie | 7900430 | Open B | ||
51 | Nébil Souissi | 1831 | Tunisie | 5509610 | Open B | ||
52 | Issam Ajili | 1790 | Tunisie | 5533449 | |||
53 | Fathi Mohamed | 1790 | Libye | 9210180 | Open B | ||
54 | Salah Chergui | 1789 | Tunisie | 5509793 | Open B | ||
55 | Dhaif allah el rahili Saoud | 1775 | Saudi arabia | 21517061 | Open B | ||
56 | Nidal Ahmed | 1764 | Autorité Palestinienne | 11504048 | Open B | ||
57 | Saudi Malik | 1739 | Algérie | 790543218 | Open B | ||
58 | Amir Noumi | 1736 | Tunisie | 5511631 | Open B | ||
59 | Yanis Aslouni | 1730 | Algérie | 7916760 | Open B | ||
60 | Franika Khaled | 1720 | Libye | 9200142 | Open B | ||
61 | الرتيمي ابراهيم | 1720 | Libye | 9205330 | Open B | ||
62 | Gheiadi Ibrahim | 1705 | Libye | 9200037 | Open B | ||
63 | Jaouadi Saif eddine | 1683 | Tunisie | 5523710 | |||
64 | Saoud Hassen | 1669 | Tunisie | 5523869 | |||
65 | Trifoni Giorgio | 1665 | Italie | 110376 | Open B | ||
66 | Majed Ouannes | 1650 | Tunisie | 5501601 | Open B | ||
67 | Abdelrahman Ahmed | 1645 | Égypte | 54211310 | Open B | ||
68 | Habibe Chadli | 1644 | Algérie | 790543988 | Open B | ||
69 | Attir Abdurrahman | 1627 | Libye | 9201980 | Open B | ||
70 | Faisal Zgeta | 1623 | Libye | 9211128 | Open B | ||
71 | Simon Vaugeois | 1605 | France | 26089394 | Open B | ||
72 | Rafik Hamoum | 1598 | Algérie | 7911122 | Open B | ||
73 | Boualem Amir | 1593 | Algérie | 791543298 | Open B | ||
74 | Mizzi Steve | 1582 | Malte | 5601878 | Open B | ||
75 | Massoud Kachoud | 1579 | Libye | 9201386 | Open B | ||
76 | Mohamed Mahmoudi | 1549 | Algérie | 791657823 | Open B | ||
77 | Abdelkader Sebbah | 1547 | Algérie | 7911980 | Open B | ||
78 | Chaabane Rayan | 1509 | Tunisie | 5525500 | Open B | ||
79 | Aroua Ahmed | 1485 | Tunisie | 5502497 | Open C | ||
80 | Ferahi Tarik | 1481 | Algérie | 7912153 | Open C | ||
81 | Tahar Kahla | 1465 | Tunisie | 5507944 | Open C | ||
82 | Arnoux Stéphane | 1461 | France | 651099683 | |||
83 | Mohameden Tah | 1420 | Mauritanie | 19604971 | Open C | ||
84 | Lukovtseva Alexandra | 1400 | Russie | 34206060 | Open C | ||
85 | Fethi Mabrouk | 1376 | Tunisie | 5502276 | Open C | ||
86 | Mabrouk Fethi | 1376 | Tunisie | 5502276 | Open B | ||
87 | Abdelkarim Tifrit | 1366 | Algérie | 7933053 | Open C | ||
88 | Mokhtar Cheikh | 1269 | Algérie | 790657832 | Open C | ||
89 | Mohamed Regaig | 1268 | Tunisie | 5534020 | Open C | ||
90 | Hedi Fourati | 1250 | Inde | 5528003 | |||
91 | Fourati Hedi | 1250 | Tunisie | 5528003 | Open C | ||
92 | Mouldi Kadi | Algérie | 7901127 | ||||
93 | Ahmed Dahmen | Tunisie | 5523559 | ||||
94 | Temtem Iskandar | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
95 | الشعلالي سامي محمد | not rated | Libye | Open Amateur | |||
96 | Achour Adel | not rated | Canada | Open Amateur | |||
97 | الأمين فاطمة احمد | not rated | Libye | Open Amateur | |||
98 | رشوان عيسى محمد | not rated | Libye | Open Amateur | |||
99 | بن كورة محمد محمود | not rated | Libye | Open Amateur | |||
100 | قيطون خالد سعد | not rated | Libye | Open Amateur | |||
101 | Ahmed Abdelrahman | not rated | Égypte | Open Amateur | |||
102 | Hichem Thabti hichem | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
103 | Gammoudi Jihed | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
104 | Mohamed mehdi Fkih | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
105 | Ffg Ffcc | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
106 | . Dfk | not rated | France | Open Amateur | |||
107 | Talel Boussetta | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
108 | سنان علي عبدالله عبدالقادر سالم | not rated | Yémen | Open Amateur | |||
109 | Oualhi Eya | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
110 | Charfeddine Mandhouj | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
111 | Sean Dean | not rated | Royaume-Uni | Open Amateur | |||
112 | Mohamed Regaieg | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
113 | Ben yedder Mohamed elhedi | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
114 | Kimouche Yahia | not rated | Algérie | Open Amateur | |||
115 | الشريف أسماء احمد | not rated | Libye | Open Amateur | |||
116 | Kadi Mouldi | not rated | Algérie | Open Amateur | |||
117 | Bargaoui Ilyes | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
118 | Dridi Takwa | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
119 | Kilani Ghofrane | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
120 | Mhamdi Rayen | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
121 | Bali Marouen | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
122 | Hajri Mohamed | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
123 | Haithem Hmida | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
124 | Ben said Amira | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
125 | Fartoun Bassem | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
126 | Firas Ben mimoun | not rated | Tunisie | Open Amateur | |||
127 | Bedoui Ahmed amin | 1807 | Tunisie | Open Amateur | |||
128 | Chedly Ben youssef | 1611 | Tunisie | Open Amateur | |||
129 | BÜchler Simon | 1337 | France | V68264 | Open Amateur | ||
130 | Jean-françois Levier | 1248 | France | Open Amateur | |||
131 | Yassine El jed | 250 | Tunisie | Open Amateur | |||
132 | Ajili Issam | Tunisie | Open Amateur | ||||
133 | Tunisie | Open Amateur | |||||
134 | Salah Chergui | Tunisie | Open Amateur | ||||
135 | Eric Belenfant | France | Open Amateur | ||||
136 | Sfaxi Mohamed amine | France | R56438 | Open Amateur | |||
137 | Mohammed Cherad | Algérie | Open Amateur | ||||
138 | Rafael Achouch | Tunisie | Open Amateur | ||||
139 | Azzouni Abdelbasset | Tunisie | Open Amateur |
Arbitrators
Number | Name | Country | FIDE ID | |
1 | Oualid Ben ali | Tunisie | 5522056 | |
2 | Mahmoud Jaradat | Autorité Palestinienne | 11508930 | |
3 | Laurent Freyd | France | 63459 | |
4 | Mahdi Marrakchi | Tunisie | 5507995 | |
5 | Saad m Al habeeb saad m | Saudi arabia | 21500371 |
Visitor
Number | Name | Country | |
1 | Jihene Chebbi | Tunisie | |
2 | Rani Rani | Tunisie | |
3 | Belenfant Romain | France | |
4 | Ahmed Mbobou | Mauritanie | |
5 | Ould rouis Wafaa | Algérie | |
6 | عبد الباسط الحصادؤ | Libye | |
7 | Abdelbaset Hasan | Libye | |
8 | Hamoum Arab | Algérie | |
9 | Abdulrahman Alqiddar | Libye |
Guest of honor
Number | Name | Country | |
1 | Anatoly Karpov | Russie | |
2 | Bachar Kouatly | France |
Organizer
Number | Name | Country | |
1 | Saidi Chokri | Tunisie |