Djerba Chess Festival Tournament 2021
36 country , 318 Players
Tunisie (169) Algérie (28) France (26) Maroc (22) Libye (11) Irak (8) Palestine (6) Ukraine (5) Égypte (5) Espagne (5) Chine (3) Inde (2) Allemagne (2) Jordanie (2) Turquie (2) Venezuela (2) Iran (1) Ouzbékistan (1) Lettonie (1) Albanie (1) Italie (1) Afrique du Sud (1) Bangladesh (1) Pérou (1) Suisse (1) Danemark (1) Liban (1) Géorgie (1) Roumanie (1) Russie (1) Estonie (1) Pologne (1) Pays-Bas (1) Azerbaïdjan (1) Slovénie (1) Arabie saoudite (1) All (318)
Titles 31/318
GRANDMASTER (9)
INTERNATIONAL MASTER (7)
WGM (4)
GM (1)
FM (2)
WIM (3)
CM (1)
WFM (1)
CANDIDATE MASTER (2)
WCM (1)
Tournaments
Master (10)
Open A (23)
Open B (40)
Open C (47)
Open Amateur (198)
Joueurs
Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament | |
1 |
![]() |
Anton Korobov 3 fois champion d'Ukraine 25ème joueur mondial |
GRANDMASTER | 2688 | Ukraine | 14105730 | Master |
2 |
![]() |
Bassem Amine Cinq fois champion d'Afrique Meilleur joueur arabe |
GRANDMASTER | 2686 | Égypte | 10601457 | Master |
3 |
![]() |
Maxime Lagarde Champion de France 2019 |
GRANDMASTER | 2657 | France | 662399 | Master |
4 |
![]() |
Aleksey Dreev Champion du monde 1983 et 1984 Champion d'Europe 1988 |
GRANDMASTER | 2655 | Russie | 4100107 | Master |
5 |
![]() |
Romain Edouard Champion d'Europe 2006 Vice champion du monde 2007 |
GRANDMASTER | 2645 | France | 633429 | Master |
6 |
![]() |
Christian Bauer Champion de France 1996 - 2012 - 2015 |
2627 | France | 603767 | Master | |
7 |
![]() |
Studer Noel Champion de Suisse en 2016 |
GRANDMASTER | 2573 | Suisse | 1319620 | Master |
8 |
![]() |
Jose fernando Cuenca jimenez | GRANDMASTER | 2535 | Espagne | 2255570 | |
9 |
![]() |
Mousavi Khalil | INTERNATIONAL MASTER | 2522 | Iran | 12511099 | Open A |
10 |
![]() |
Bilel Bellahcene N° 1 Algérien, 5 fois Champion de France des jeunes |
GRANDMASTER | 2500 | Algérie | 696358 | Master |
11 | Paul Velten | GRANDMASTER | 2480 | France | 681091 | Open A | |
12 |
![]() |
Kamel Njili | INTERNATIONAL MASTER | 2405 | Tunisie | 5500869 | Master |
13 |
![]() |
Sophie Milliet six fois Championne de France |
WGM | 2401 | France | 623725 | Master |
14 |
![]() |
Giorgi Sibashvili | INTERNATIONAL MASTER | 2398 | Géorgie | 13602799 | Open A |
15 |
![]() |
Vladyslav Larkin | INTERNATIONAL MASTER | 2396 | Ukraine | 14152894 | Open A |
16 |
![]() |
Amir Zaibi | GM | 2381 | Tunisie | 5500796 | Open A |
17 | Táboas rodríguez Daniel | 2364 | Espagne | 2208466 | |||
18 |
![]() |
Laura Unuk | WGM | 2346 | Slovénie | 14609215 | Open A |
19 |
![]() |
Webb Laurence | 2293 | Allemagne | 402389 | Open A | |
20 | Dalaud Dorian | 2291 | France | 36093270 | |||
21 |
![]() |
Mohamed ali Boudriga | INTERNATIONAL MASTER | 2288 | Tunisie | 5500460 | Open A |
22 |
![]() |
Zeinab Mamedjarova | WGM | 2274 | Azerbaïdjan | 13401521 | Open A |
23 |
![]() |
Zozik Mohammed | FM | 2254 | Irak | 4803361 | Open A |
24 | Ali layth ahmed Ahmed | 2253 | Irak | 4801920 | |||
25 |
![]() |
Ali Nassr | INTERNATIONAL MASTER | 2232 | Algérie | 7900520 | Open A |
26 |
![]() |
Amdouni Zoubaier | FM | 2229 | Tunisie | 5500419 | Open A |
27 | Qgsdg Dqdqf | 2188 | Chine | 620148 | |||
28 |
![]() |
Cecile Haussernot | WIM | 2171 | France | 601632 | Open A |
29 | Franck Steenbekkers | CM | 2164 | Pays-Bas | 1004220 | Open A | |
30 |
![]() |
Houssem Meftahi | INTERNATIONAL MASTER | 2117 | Tunisie | 5501660 | Open A |
31 | Seyfried Claus | 2114 | Allemagne | 1271085 | |||
32 |
![]() |
Nabil Chennaoui | 2114 | Tunisie | 5500141 | Open A | |
33 | Nejmeddine Dhaouadi | 2099 | Tunisie | 5502470 | Open A | ||
34 | Kasia Dwilewicz | WFM | 2092 | Pologne | 1148486 | Open A | |
35 | Krivenko Dion | 2085 | Estonie | 4508378 | |||
36 |
![]() |
Crespo ruiz Manuel maría | 2082 | Espagne | 2272300 | Open B | |
37 | Souhaiel Kahla | 2080 | Tunisie | 5500168 | Open A | ||
38 | Yasin Chennaoui | 2079 | Maroc | 1330667 | |||
39 |
![]() |
Amina Mezioud Championne D'Algérie |
WGM | 2071 | Algérie | 7900970 | Open A |
40 | Abdelmouine Ben said | 2067 | Maroc | 230146 | |||
41 |
![]() |
Tilsia Varela | WIM | 2060 | Venezuela | 3903001 | Open A |
42 | Kasib Laith | 2047 | Irak | 4801059 | |||
43 | Laith Alwaeli | 2047 | Irak | 4801059 | Open B | ||
44 | David Torres domínguez | 2043 | Espagne | 2220857 | |||
45 | Margarita Novikova | 2015 | Ukraine | 14109689 | Open A | ||
46 | Novikova Margarita | 2015 | Ukraine | 14109689 | |||
47 | Ali Elshaafi | 2000 | Libye | 9202552 | Open A | ||
48 | Jaballah Moncef | 1996 | Tunisie | 5501423 | Open B | ||
49 | Hassen Ismail | 1994 | Tunisie | 5502659 | Open B | ||
50 |
![]() |
Madalina-maria Anusca | 1987 | Roumanie | 1215396 | Open B | |
51 |
![]() |
Boudjourfa Adlane | 1980 | Algérie | 1980 | Open B | |
52 | Angelika Valkova | 1978 | Ukraine | 14129272 | Open B | ||
53 | Amri Mohamed | 1977 | Maroc | 9007032 | Open B | ||
54 |
![]() |
Mohammad Damaj | CANDIDATE MASTER | 1971 | Autorité Palestinienne | 11501731 | Open B |
55 | Khoder Akram | 1966 | Liban | 5306914 | Open B | ||
56 |
![]() |
Messala Jamal | 1965 | Maroc | 9000682 | Open B | |
57 | Anouar Lalmi | 1950 | Algérie | 79132456 | Open B | ||
58 |
![]() |
Hashem Elnaami | CANDIDATE MASTER | 1934 | Libye | 9201262 | Open B |
59 | John christopher Christensen | 1925 | Danemark | 1453947 | |||
60 | Ali Daghsen | 1907 | France | 626937 | Open B | ||
61 | Najeh Nouira | 1894 | Tunisie | 5503981 | Open B | ||
62 |
![]() |
El hijazi Amine | 1884 | Maroc | 9007750 | Open B | |
63 | Aayush Bhattacherjee | 1875 | Inde | 35029070 | |||
64 |
![]() |
Cherigui Mourad | 1873 | Maroc | 9002529 | Open B | |
65 |
![]() |
Yamil ciro Cornelio argumedo | 1863 | Pérou | 3812456 | Open B | |
66 |
![]() |
Kamel Tritar | 1831 | Tunisie | 5500451 | Open B | |
67 | Sajjad abbas khudhair Alalwan | 1813 | Irak | 4812395 | |||
68 | Moussa Ahmed | 1803 | Tunisie | 5502799 | |||
69 | Ahmed Nidal | 1766 | Autorité Palestinienne | 11504048 | |||
70 | Hicham Hassnaoui | 1748 | Maroc | 9006311 | Open B | ||
71 | Iheb Kaabi | 1740 | Tunisie | 5508240 | Open B | ||
72 | Xavier Mompel ferruz | 1738 | Espagne | 54585775 | |||
73 | Mohamed Elhaimer | 1738 | Maroc | 9000518 | Open B | ||
74 | Yanis Aslouni | 1730 | Algérie | 7916760 | Open B | ||
75 | Amor Haouari | 1727 | Tunisie | 5507979 | Open B | ||
76 | Chowdhury Md.shaiful azam | 1727 | Bangladesh | 10227601 | |||
77 | Mohamed elamin Bensaoudi | 1722 | Algérie | 7906072 | Open B | ||
78 | Alaa Gamal | 1704 | Égypte | 469114 | Open B | ||
79 | Deboosère Adam | 1702 | France | 7939230 | |||
80 | Benfraj Hamza | 1701 | Tunisie | 36043729 | |||
81 | Elhadi Messaoudi | 1699 | Algérie | 7903251 | Open B | ||
82 | Kouraych Mimouna | 1691 | Tunisie | 5504252 | Open B | ||
83 | Charlize Van zyl | WIM | 1686 | Afrique du Sud | 14307120 | Open B | |
84 | Maher Bousrih | 1676 | Tunisie | 5503639 | Open B | ||
85 | Ahmed Salem | 1670 | Libye | 9201248 | |||
86 | Mokhtar El marjani | 1660 | Maroc | 9003185 | Open B | ||
87 | Ben youssef Chedli | 1604 | Tunisie | 5501962 | Open B | ||
88 |
![]() |
El baroudi Abderrahmane | 1599 | Maroc | 9005382 | Open B | |
89 | Al natsheh Wajd | 1594 | Autorité Palestinienne | 11507748 | Open B | ||
90 | Aziz Rabahi | 1570 | Algérie | 7902433 | Open B | ||
91 | Maria Milano | 1561 | Italie | 842648 | Open C | ||
92 | Chebbi Yasser | 1548 | Tunisie | 5525489 | Open B | ||
93 |
![]() |
Ferrahi Tarak | 1539 | Algérie | 7911882 | Open B | |
94 | Melier Ludovic | 1511 | France | 20673418 | Open B | ||
95 |
![]() |
Rafik Hamoum | 1502 | Algérie | 7911122 | Open B | |
96 | Azzouz Makrem | 1493 | Tunisie | 5505895 | |||
97 | Ahmed Aroua | 1485 | Tunisie | 5502497 | Open C | ||
98 | Tahar Ben kahla | 1472 | Tunisie | 5507944 | Open C | ||
99 | Aimouche Rachid | 1443 | Algérie | 7918712 | Open C | ||
100 |
![]() |
Ajili Rayen | 1429 | Tunisie | 5516080 | Open C | |
101 | Abdelkader Oucif | 1424 | Algérie | 7904428 | Open C | ||
102 |
![]() |
Faqeeh Yara | WCM | 1423 | Autorité Palestinienne | 11501642 | Open C |
103 |
![]() |
Tinhinan Abdelaziz | 1416 | Algérie | 7912170 | Open C | |
104 | Barrani Adem | 1396 | Tunisie | 5511372 | Open C | ||
105 | Mabrouk Fethi | 1376 | Tunisie | 5502276 | |||
106 | Abdelkrim Tifrit | 1366 | Algérie | 7933053 | Open C | ||
107 | Levier Jean françois | 1260 | France | 20601646 | Open C | ||
108 |
![]() |
Nouha lamis Aouachria | 1255 | Algérie | 7932111 | Open C | |
109 | Emine nursel Konal | 1253 | Turquie | 34572295 | |||
110 | Nourhen Ben said | 1232 | Tunisie | 5503388 | Open C | ||
111 | Amine Hatam | 1223 | Algérie | 78532765 | Open C | ||
112 | Ayari Bedis | 1140 | Tunisie | 5522005 | Open C | ||
113 |
![]() |
Yara mayar Aouachria | 1110 | Algérie | 7932120 | Open C | |
114 | Timeo Ientile | 1108 | France | 551037874 | |||
115 | Younes Sellimi | 1004 | Tunisie | 04031996 | Open C | ||
116 | 546 56 | 56 | Chine | 53464 | |||
117 | El fhaiel Mohamed houssam | 0 | Maroc | 9016961 | Open C | ||
118 | Hardi Yassine | 0 | Maroc | 9018913 | Open C | ||
119 | Riadh Aroua | 0 | Tunisie | 5524032 | Open C | ||
120 | Andi Berdellima | 0 | Albanie | 4706250 | Open C | ||
121 | Ahmed salem hamid Al jermali | 0 | Irak | 12576477 | Open C | ||
122 |
![]() |
Amir Saidi | 0 | France | 551043181 | Open C | |
123 | Melliti Imed | 0 | Tunisie | 5502420 | Open C | ||
124 | إشيض أسامة | 0 | Maroc | 9016295 | Open C | ||
125 | Touahria Sofiane | 00 | Algérie | 7932090 | |||
126 | Marina Kerolos | 0 | Égypte | 10691219 | Open C | ||
127 |
![]() |
Ahmed Saidi | 0 | Tunisie | 5523877 | Open C | |
128 | Djamel Aggoune | 0 | Algérie | 7910614 | Open C | ||
129 |
![]() |
Hassan Lekssays | 0 | Maroc | 9016015 | Open C | |
130 |
![]() |
Houssni Mohamed zouhair | 0 | Maroc | 9017623 | Open C | |
131 |
![]() |
Zakari Oubouzid | 0 | Algérie | 7926480 | Open C | |
132 |
![]() |
Farhan Naseer | 0 | Irak | 4805011 | Open C | |
133 | Baha allah chems eddine Kenaouia | 0 | Algérie | 7942753 | Open C | ||
134 | Marouan Sagal | 0 | Tunisie | 5523745 | Open C | ||
135 | Sawan Eman | 0 | Autorité Palestinienne | 11511729 | |||
136 | Khaled Trabelsi | 0 | Tunisie | 5514487 | Open C | ||
137 | Mohamed majed Tkitek | 0 | Tunisie | 5519667 | Open C | ||
138 | Aziz Afi | 0 | Tunisie | 5515815 | Open C | ||
139 | Houssine Dridi | 0 | Tunisie | 5523788 | Open C | ||
140 | B A | Tunisie | 78787 | ||||
141 | Mokhtar Cheikh | Algérie | 7923312 | ||||
142 | Houcayne Ben ahmed | Tunisie | 5525969 | ||||
143 | Ben cheikh Arij | Tunisie | 5526167 | ||||
144 | Ababneh Ghayth | Jordanie | 8101043 | ||||
145 |
![]() |
Talal Hammudeh | Jordanie | 377136917 | Open C | ||
146 | Ben manssour Yassine | Tunisie | 5526710 | ||||
147 | Ben cheikh Ahmed | Tunisie | 5526159 | ||||
148 | Jarraya Youssef | Tunisie | 5516641 | ||||
149 | Izem Yassine | Maroc | 9015566 | Open C | |||
150 | Ben romdhane Walid | Tunisie | 5507367 | Open C | |||
151 | Aymen Ahmadi | Tunisie | 5525420 | ||||
152 | Zine alabeddine Loujayn | Tunisie | 5526124 | ||||
153 | Elkebir Mehdi | Tunisie | 5526140 | ||||
154 | Anas Saidi | Tunisie | 5525888 | ||||
155 | Ben cheikh Arij | Tunisie | 5526167 | ||||
156 | Cherif Boubaker | Tunisie | 5526175 | ||||
157 | Ben hsan Mohamed taieb | Tunisie | 5526183 | ||||
158 | Jradi Moataz | Tunisie | 5526191 | ||||
159 | Jradi Azad | Tunisie | 5526205 | ||||
160 | Ferjani Ahmed | Tunisie | 5526213 | ||||
161 | Ferjani Mohamed | Tunisie | 5526221 | ||||
162 | Lagha Younes | Tunisie | 5526230 | ||||
163 | Elkebir Mehdi | Tunisie | 5526140 | ||||
164 | Ghaith Ben fradj | Tunisie | 5526094 | ||||
165 | Mberak Islem | Tunisie | 5526086 | ||||
166 | Souid Zakaria | Tunisie | 5526078 | ||||
167 | Hamza Adem | Tunisie | 5526060 | ||||
168 |
![]() |
Chemaou Lilya | Maroc | 9015078 | Open C | ||
169 | Chemaou Nermine | Maroc | 9016180 | Open C | |||
170 | Abdelghani Mahil | Maroc | 9016023 | Open B | |||
171 | Ferjani Mohamed | Tunisie | 5526221 | ||||
172 | Ferjani Ahmed | Tunisie | 5526213 | ||||
173 | Ben cheikh Ahmed | Tunisie | 5526159 | ||||
174 | Zine alabeddine Loujayn | Tunisie | 5526124 | ||||
175 | Marwen Zrig | Tunisie | 5525993 | ||||
176 | Mohamed ali Bouaziza | Tunisie | 5525900 | ||||
177 | Zina Bouaziza | Tunisie | 5525918 | ||||
178 | Mariem Fterich | Tunisie | 5525926 | ||||
179 | Kenza Cherif | Tunisie | 5525934 | ||||
180 | Ahmed Cherif | Tunisie | 5525942 | ||||
181 | Abdelmajid Cherif | Tunisie | 5525950 | ||||
182 | Houcayne Ben ahmed | Tunisie | 5525969 | ||||
183 | Mohamed Hamrouni | Tunisie | 5525977 | ||||
184 | Youssef Hamrouni | Tunisie | 5525985 | ||||
185 | Mohamed sadok Gnounou | Tunisie | 5526000 | ||||
186 | Hdia Ritej | Tunisie | 5526116 | ||||
187 | Mohamed rayen Arrami | Tunisie | 5526019 | ||||
188 | Zeineb Arrami | Tunisie | 5526027 | ||||
189 | Wajih Hechmi | Tunisie | 5526035 | ||||
190 | Ilyes Hamza | Tunisie | 5526043 | ||||
191 | Ayoub Hamza | Tunisie | 5526051 | ||||
192 | Hamza Adem | Tunisie | 5526060 | ||||
193 | Souid Zakaria | Tunisie | 5526078 | ||||
194 | Mberak Islem | Tunisie | 5526086 | ||||
195 | Ghaith Ben fradj | Tunisie | 5526094 | ||||
196 | Ben fradj Ghassan | Tunisie | 5526108 | ||||
197 | Jradi Azad | Tunisie | 5526205 | ||||
198 | Zeineb Arrami | Tunisie | 5526027 | ||||
199 | Mberak Islem | Tunisie | 5526086 | ||||
200 | Souid Zakaria | Tunisie | 5526078 | ||||
201 | Hamza Adem | Tunisie | 5526060 | ||||
202 | Ayoub Hamza | Tunisie | 5526051 | ||||
203 | Ilyes Hamza | Tunisie | 5526043 | ||||
204 | Safa Tarfaoui | Tunisie | 5524008 | Open C | |||
205 | Wajih Hechmi | Tunisie | 5526035 | ||||
206 | Sajeda Saidi | Tunisie | 5525870 | ||||
207 | Ben fradj Ghassan | Tunisie | 5526108 | ||||
208 | Mohamed rayen Arrami | Tunisie | 5526019 | ||||
209 | Rayan Chaabane | Tunisie | 5525500 | Open C | |||
210 | Mohamed sadok Gnounou | Tunisie | 5526000 | ||||
211 | Hdia Ritej | Tunisie | 5526116 | ||||
212 | Marwen Zrig | Tunisie | 5525993 | ||||
213 | Youssef Hamrouni | Tunisie | 5525985 | ||||
214 | Taha yacine Dhib | Tunisie | 5525896 | ||||
215 | Mohamed Hamrouni | Tunisie | 5525977 | ||||
216 | Ahmed Chamseddine | Tunisie | 5525861 | ||||
217 | Ghaith Ben fradj | Tunisie | 5526094 | ||||
218 | Hdia Ritej | Tunisie | 5526116 | ||||
219 | Jradi Moataz | Tunisie | 5526191 | ||||
220 | Ben abdeljelil Abderrahman | Tunisie | 5525802 | Open C | |||
221 | Ben hsan Mohamed taieb | Tunisie | 5526183 | ||||
222 | Cherif Boubaker | Tunisie | 5526175 | ||||
223 | Ben cheikh Arij | Tunisie | 5526167 | ||||
224 | Ben cheikh Ahmed | Tunisie | 5526159 | ||||
225 | Elkebir Mehdi | Tunisie | 5526140 | ||||
226 | Zine alabeddine Loujayn | Tunisie | 5526124 | ||||
227 | Kamel Boudjahlat | France | 651004380 | Open C | |||
228 | Ben fradj Ghassan | Tunisie | 5526108 | ||||
229 | Youssef Charrahi | Elo | Tunisie | Open Amateur | |||
230 | Njn Hhu | 5655 | Chine | Open Amateur | |||
231 | Zergqzer Erger | 1813 | France | Open Amateur | |||
232 | Naffati Mohamed amin | 1800 | Tunisie | Open Amateur | |||
233 | Samet Yassine | 1700 | Tunisie | Open Amateur | |||
234 | Salem Ahmed | 1650 | Libye | Open Amateur | |||
235 | Yuuj Hhj | 1600 | Maroc | Open Amateur | |||
236 | Rami Saidi | 1000 | France | Open Amateur | |||
237 | Housni Zahira | 800 | Algérie | / | Open Amateur | ||
238 | Harnoune Badr | 0 | Maroc | none | Open Amateur | ||
239 | Saif Aoun | 0 | France | 0 | Open Amateur | ||
240 | Elghadoui Fatima | Maroc | Open Amateur | ||||
241 | Nagy Hafsaoui | Tunisie | Open Amateur | ||||
242 | Ben brahim Abdedhaher | Tunisie | Open Amateur | ||||
243 | قرقب اسلام | Libye | Open Amateur | ||||
244 | Juan Suarez | Venezuela | Open Amateur | ||||
245 | Mileiko Juris | Lettonie | Open Amateur | ||||
246 | Noureddine Rouis | Tunisie | Open Amateur | ||||
247 | A F | Autorité Palestinienne | Open Amateur | ||||
248 | Borgi Wissem | Tunisie | Open Amateur | ||||
249 | Mankouri Fatima | France | Open Amateur | ||||
250 | Khalifa Mouhamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
251 | Khlif Mohamed ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
252 | Samir Chrigui | Tunisie | Open Amateur | ||||
253 | Fathi Mhmd | Libye | Open Amateur | ||||
254 | Abderrahmane Salha | Algérie | Open Amateur | ||||
255 | Cansu Altan | Turquie | Open Amateur | ||||
256 | Floriotvalery 1999 Floriot | France | Open Amateur | ||||
257 | Raji Tebaï | Tunisie | Open Amateur | ||||
258 | Soussou Malik | Tunisie | Open Amateur | ||||
259 | Dhouioui Mourad | Tunisie | Open Amateur | ||||
260 | Hassani Haouari | Algérie | Open Amateur | ||||
261 | Djebbi Walid | Tunisie | Open Amateur | ||||
262 | Walid Ben ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
263 | Knaizia Yassin | Tunisie | Open Amateur | ||||
264 | Mohamed Toumi | Tunisie | Open Amateur | ||||
265 | Fatma Daghsen | France | Open Amateur | ||||
266 | Helmi Boukhatem | Tunisie | Open Amateur | ||||
267 | Amine Ellafi | Tunisie | Open Amateur | ||||
268 | Chahbani Mabrouk | Tunisie | Open Amateur | ||||
269 | Enas Aborady | Égypte | Open Amateur | ||||
270 | Tunisie | Open Amateur | |||||
271 | France | Open Amateur | |||||
272 | Vidoni Philippe | France | Open Amateur | ||||
273 | Achraf Mhamdi | Tunisie | Open Amateur | ||||
274 | Walid Ben mimoun | Tunisie | Open Amateur | ||||
275 | France | Open Amateur | |||||
276 | Bilel Habibi | Tunisie | Open Amateur | ||||
277 | Rima Saidi | France | Open Amateur | ||||
278 | Sami Ouhibi | Tunisie | Open Amateur | ||||
279 | Jaboui Amine | Tunisie | Open Amateur | ||||
280 | Guedouar Afrah | Tunisie | Open Amateur | ||||
281 | Noorus Salam | Inde | Open Amateur | ||||
282 | Kalifa Mouhamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
283 | Abderrahim Mostapha | Égypte | Open Amateur | ||||
284 | Med karim Ferjaoui | Tunisie | Open Amateur | ||||
285 | Houssemeddine Toukebri | Tunisie | Open Amateur | ||||
286 | Meher Zarrouk | Tunisie | Open Amateur | ||||
287 | Hosny Jassousti | Tunisie | Open Amateur | ||||
288 | Kalifa Mouha | Tunisie | Open Amateur | ||||
289 | Ben moussa Mohamed rached | Tunisie | Open Amateur | ||||
290 | Trabelsi Marwen | Tunisie | Open Amateur | ||||
291 | Nadim Chihaoui | Tunisie | Open Amateur | ||||
292 | Aymen Ayachi | Tunisie | Open Amateur | ||||
293 | Ghorbel Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
294 | Koraichi Ahmed | Tunisie | Open Amateur | ||||
295 | Sakkal Amir | Tunisie | Open Amateur | ||||
296 | Ben said Mohamed | Tunisie | Open Amateur | ||||
297 | معتز شلبك | Libye | Open Amateur | ||||
298 | Al-mohammedawi Sajjad jalil | Irak | Open Amateur | ||||
299 | Yakubboev Nodirbek | Ouzbékistan | Open Amateur | ||||
300 | Trabelsi Marwen | Tunisie | Open Amateur | ||||
301 | Salah Chergui | Tunisie | Open Amateur | ||||
302 | Hassen Younsi | Tunisie | Open Amateur | ||||
303 | Nizar Chibani | Tunisie | Open Amateur | ||||
304 | Mohamed el amine Ziani | Algérie | Open Amateur | ||||
305 | Aouel Ali | Tunisie | Open Amateur | ||||
306 | Alajmi Meteb | Arabie saoudite | Open Amateur | ||||
307 | Sagal Marouan | Tunisie | Open Amateur | ||||
308 | Mahdi Abderrehim | Tunisie | Open Amateur | ||||
309 | عبدالله محمد فتحي | Libye | Open Amateur | ||||
310 | عبد الباري عليوان | Libye | Open Amateur | ||||
311 | Yosef Tarek | Libye | Open Amateur | ||||
312 | Aliwan Abd albari | Libye | Open Amateur | ||||
313 | Ahmed Karbout | Tunisie | Open Amateur | ||||
314 | Assia Boudjahlat | France | Open Amateur | ||||
315 | محمد رضوان لبيض | Algérie | Open Amateur | ||||
316 | F Mankouri | France | Open Amateur | ||||
317 | Louay Hanchi | Tunisie | Open Amateur | ||||
318 | Ridha Bouabidi | Tunisie | Open Amateur |
Arbitres
Number | Name | Country | FIDE ID | |
1 |
![]() |
Laurent Freyd | France | 620700 |
2 |
![]() |
Mohamed ali Baktache | Tunisie | 5500850 |
3 |
![]() |
Nuno filipe Andrade | Portugal | 1912291 |
4 |
![]() |
Adnan Nesla | Algérie | 7900341 |
5 |
![]() |
Rayene Aimar | Algérie | 7917449 |
Guests
Number | Name | Country |
1 | Karpov Anatoly | Russie |
2 | Pascal Ientile | France |
3 | Fadi Malkawi | Jordanie |
4 | Rasneur André | France |
5 | Abdelaziz Aouni | Algérie |
6 | Abdelaziz Farida | Algérie |
7 | Sulata Bhattacherjee | Inde |
8 | Sergii Larkin | Ukraine |
9 | Assia Habbachi | Algérie |
10 | Makhlouf Hamache | Algérie |
11 | Racem Bouslama | Tunisie |
12 | Faouzi Chaabane | Tunisie |
13 | Levier Marie claire | France |
14 | 213 123 | France |
15 | Elhardi Mounsef | Maroc |
16 | Chennaoui Mourad | Maroc |
17 | Chemaou Mere | Maroc |
18 | Nassim Aouachria | Algérie |
19 | Ferruz colon Maria pilar | Espagne |
20 | Javier Mompel | Espagne |
21 | Rasha Ahmad | Autorité Palestinienne |
22 | Qfqf Bdhsdh | Chine |
23 | Chahin Akrimi | Tunisie |
24 | Sven Christensen | Danemark |
25 | Mouna Sekhri | Algérie |
26 | Chemaou Yasser | Maroc |
27 | Mohamed anis Aouachria | Algérie |
28 | Kaabiov Magdi | Érythrée |
29 | Mounia Bouhriz | Maroc |
30 | Matteo Ientile | France |
31 | Helai Ientile | France |
32 | Arina Liskmann | Estonie |
33 | Bisson Corine | France |
34 | Cherigui Ami | Maroc |