1 | Nihal, Sarin Nihal, S |
2 | Moussard, Jules Moussard, J |
3 | Tari, Aryan Tari, A |
4 | Lagarde, Maxime Lagarde, M |
5 | Edouard, Romain Edouard, R |
6 | Sebag, Marie Sebag, M |
7 | Stefanova, Antoaneta Stefanova, A |
8 | Njili, Kamel Njili, K |
Fide ID | Country | Score | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25092340 | 5 | 2849 | 15,25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
642908 | 4,5 | 2830 | 15,75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
1510045 | 4,5 | 2819 | 13,50 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
662399 | 4 | 2797 | 10,25 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
633429 | 4 | 2768 | 12,25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
617822 | 2,5 | 2772 | 6 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2902257 | 2,5 | 2433 | 7,75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5500869 | 1 | 2741 | 4,25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
1 | Njili Kamel Njili, K |
2 | Zaibi Amir Zaibi, A |
3 | Djabri Massinas Djabri, M |
4 | Amdouni Zoubaier Amdouni, Z |
5 | Jmila Omar Jmila, O |
6 | Meddeb Anis Meddeb, A |
7 | Ben Brahem Aymen Ben Brahem, A |
8 | Bouzidi Ahmed Bouzidi, A |
9 | Schenaoui Nabil Schenaoui, N |
10 | Taieb Sahbi Schenaoui, S |
11 | Ouaret Abdelouhab Ouaret, A |
12 | Kadi Mouldi Kadi, M |
13 | Valkova Angelika Valkova, A |
14 | Leroy Christophe Leroy, C |
15 | Achour Mohamed Anis Achour Mohamed, A |
16 | Novikova Margarita Novikova, M |
17 | Westerweele Henrik Westerweele, H |
Fide ID | Country |
5500869 | |
5500796 | |
7905726 | |
5500419 | |
5500605 | |
5501059 | |
5504899 | |
5501733 | |
5500141 | |
5500770 | |
7903944 | |
7901127 | |
14129272 | |
617202 | |
7904649 | |
14109689 | |
1013319 |